21
Ryan Savage 21
KanadaKanada pravé krídlo

Ryan Savage

Muskegon Lumberjacks Muskegon Lumberjacks (USHL)
52
Z
17
G
19
A
36
B
−10
+/−
USHL

Zápasy v sezóne 2018/19 · USHL

Dátum Súper Výsledok +/−
6. 4. 19 @Green Bay GamblersGB V3:0 0 1 1 0 0 2
5. 4. 19 @Madison CapitolsMAD VP4:3 PP 1 1 2 0 0 4
30. 3. 19 @Central Illinois Flying AcesCIL V5:2 0 1 1 +1 0 3
29. 3. 19 vsWaterloo Black HawksWAT P3:5 2 0 2 +1 0 4
23. 3. 19 vsLincoln StarsLIN VP4:3 SN 0 0 0 0 0 1
22. 3. 19 vsYoungstown PhantomsYNG P1:5 0 1 1 +1 0 1
16. 3. 19 vsDes Moines BuccaneersDSM P1:3 0 0 0 +1 2 0
15. 3. 19 vsDes Moines BuccaneersDSM V4:2 2 0 2 +2 0 5
9. 3. 19 @Central Illinois Flying AcesCIL P0:4 0 0 0 −4 0 1
8. 3. 19 @Dubuque Fighting SaintsDBQ PP2:3 PP 1 0 1 +1 0 4
2. 3. 19 @Youngstown PhantomsYNG VP4:3 PP 0 1 1 0 0 1
16. 2. 19 vsSioux Falls StampedeSF V5:3 0 1 1 0 0 0
15. 2. 19 @Chicago SteelCHI P1:6 0 0 0 −1 2 2
9. 2. 19 vsCentral Illinois Flying AcesCIL V5:2 1 0 1 +2 0 3
8. 2. 19 vsCentral Illinois Flying AcesCIL V4:3 0 0 0 0 0 2
2. 2. 19 @Waterloo Black HawksWAT P1:3 1 0 1 +1 0 1
27. 1. 19 vsYoungstown PhantomsYNG PP2:3 PP 0 1 1 −1 0 2
26. 1. 19 vsYoungstown PhantomsYNG PP3:4 PP 1 0 1 0 2 5
24. 1. 19 @Waterloo Black HawksWAT P1:5 0 1 1 0 0 4
19. 1. 19 vsLincoln StarsLIN V6:2 0 2 2 +1 0 1
13. 1. 19 vsTri-City StormTC V4:2 0 0 0 −1 2 1
12. 1. 19 @Des Moines BuccaneersDSM VP5:4 PP 0 2 2 −1 0 2
11. 1. 19 @Sioux Falls StampedeSF P1:4 0 0 0 −2 0 3
5. 1. 19 @Dubuque Fighting SaintsDBQ PP1:2 SN 0 0 0 0 0 2
4. 1. 19 @Central Illinois Flying AcesCIL P1:3 0 0 0 −1 0 4
31. 12. 18 @Sioux City MusketeersSC PP3:4 PP 0 0 0 −2 0 2
29. 12. 18 @Tri-City StormTC P2:5 1 0 1 0 0 4
27. 12. 18 vsDes Moines BuccaneersDSM P2:5 0 0 0 −1 0 3
15. 12. 18 vsMuskegon LumberjacksMKG VP1:0 PP 0 0 0 0 0 4
14. 12. 18 vsMuskegon LumberjacksMKG P0:4 0 0 0 −1 2 2
9. 12. 18 @Central Illinois Flying AcesCIL V4:3 1 0 1 +1 0 5
8. 12. 18 @Chicago SteelCHI P1:2 1 0 1 +1 4 5
30. 11. 18 @Lincoln StarsLIN P2:4 0 0 0 0 0 2
24. 11. 18 vsFargo ForceFGO P3:4 0 0 0 −1 2 2
23. 11. 18 @Tri-City StormTC P0:3 0 0 0 0 0 3
18. 11. 18 vsSioux Falls StampedeSF PP3:4 PP 0 1 1 0 0 2
16. 11. 18 vsUSA Hockey NTDPNTDP P1:7 0 0 0 −2 0 2
11. 11. 18 vsCedar Rapids RoughRidersCR V5:4 0 1 1 −1 2 2
10. 11. 18 @Cedar Rapids RoughRidersCR P4:7 2 1 3 +1 0 4
9. 11. 18 vsTri-City StormTC P0:1 0 0 0 0 0 1
6. 11. 18 @Tri-City StormTC V4:2 1 2 3 +2 0 2
3. 11. 18 @Sioux City MusketeersSC P2:3 0 0 0 −1 0 1
2. 11. 18 @Lincoln StarsLIN VP5:4 PP 1 0 1 +1 2 4
27. 10. 18 vsDes Moines BuccaneersDSM P3:8 0 1 1 −1 2 1
26. 10. 18 vsTri-City StormTC PP2:3 PP 0 0 0 −2 0 7
21. 10. 18 @Tri-City StormTC VP3:2 PP 0 0 0 0 0 1
13. 10. 18 vsDubuque Fighting SaintsDBQ P2:7 0 0 0 −2 2 3
12. 10. 18 vsFargo ForceFGO V3:2 0 1 1 0 0 4
6. 10. 18 vsTri-City StormTC P1:5 1 0 1 −1 0 4
5. 10. 18 @Lincoln StarsLIN VP6:5 PP 0 0 0 0 0 2
30. 9. 18 @USA Hockey NTDPNTDP P1:2 0 0 0 0 0 1
29. 9. 18 vsWaterloo Black HawksWAT P1:3 0 0 0 −1 0 3

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa