14
Ryan Davidson 14
KanadaKanada center

Ryan Davidson

Kingston Frontenacs Kingston Frontenacs (OHL)
53
Z
6
G
7
A
13
B
−2
+/−
OHL 2010/11

Zápasy v sezóne 2010/11 · OHL

Dátum Súper Výsledok +/−
19. 3. 11 @Niagara IceDogsNIAG P4:8 0 0 0 −2 0 0
18. 3. 11 vsSudbury WolvesSBY P3:6 0 0 0 0 0 0
16. 3. 11 @Brantford BulldogsBFD V6:4 0 1 1 +1 0 0
11. 3. 11 vsOshawa GeneralsOSH P5:6 1 0 1 0 0 0
9. 3. 11 vsOttawa 67'sOTT P1:5 0 0 0 0 4 0
6. 3. 11 vsBarrie ColtsBAR PP4:5 PP 0 0 0 0 0 0
4. 3. 11 vsKitchener RangersKIT PP3:4 PP 0 0 0 0 4 0
3. 3. 11 @Oshawa GeneralsOSH VP3:2 PP 0 0 0 0 5 0
27. 2. 11 @Guelph StormGUE P2:4 0 0 0 0 0 0
26. 2. 11 @Barrie ColtsBAR V6:5 0 0 0 0 4 0
25. 2. 11 vsOshawa GeneralsOSH PP3:4 PP 0 0 0 0 0 0
21. 2. 11 vsOttawa 67'sOTT V4:3 0 0 0 0 2 0
18. 2. 11 vsNorth Bay BattalionNB P2:3 0 0 0 −1 0 0
17. 2. 11 @Peterborough PetesPBO V6:5 0 0 0 −1 0 0
13. 2. 11 vsErie OttersER P3:10 0 0 0 −1 0 0
11. 2. 11 vsBrantford BulldogsBFD P2:3 1 0 1 +1 0 0
9. 2. 11 vsNiagara IceDogsNIAG P1:3 0 0 0 −1 0 0
5. 2. 11 @Barrie ColtsBAR P6:8 0 1 1 0 2 0
4. 2. 11 vsLondon KnightsLDN VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0
29. 1. 11 @Ottawa 67'sOTT P2:3 0 0 0 0 0 0
28. 1. 11 vsPeterborough PetesPBO P2:3 1 0 1 +1 0 0
26. 1. 11 @Brantford BulldogsBFD V8:5 0 0 0 −1 0 0
23. 1. 11 vsSaginaw SpiritSAG V7:3 0 1 1 +2 0 0
22. 1. 11 @Oshawa GeneralsOSH PP4:5 PP 0 0 0 0 0 0
21. 1. 11 vsGuelph StormGUE P6:8 0 0 0 0 0 0
16. 1. 11 vsWindsor SpitfiresWSR P1:3 0 0 0 −1 0 0
14. 1. 11 vsOshawa GeneralsOSH V5:3 1 0 1 +1 0 0
13. 1. 11 @Peterborough PetesPBO V7:4 0 0 0 0 0 0
1. 1. 11 vsBrampton SteelheadsBRAM P1:2 0 0 0 0 0 0
31. 12. 10 @North Bay BattalionNB P3:5 0 0 0 0 0 0
29. 12. 10 @Ottawa 67'sOTT P0:9 0 0 0 −2 0 0
19. 12. 10 @Brampton SteelheadsBRAM P2:5 0 0 0 0 0 0
17. 12. 10 vsBrantford BulldogsBFD V4:0 0 0 0 0 4 0
12. 12. 10 @Windsor SpitfiresWSR P6:7 0 0 0 +1 0 0
11. 12. 10 @Flint FirebirdsFLNT P3:4 0 0 0 −2 0 0
10. 12. 10 @Saginaw SpiritSAG P1:4 0 0 0 0 0 0
5. 12. 10 @Ottawa 67'sOTT VP6:5 PP 0 0 0 −1 0 0
3. 12. 10 vsPeterborough PetesPBO PP3:4 PP 0 0 0 0 0 0
2. 12. 10 @Oshawa GeneralsOSH PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
28. 11. 10 vsOttawa 67'sOTT P1:7 0 1 1 +1 0 0
26. 11. 10 vsNorth Bay BattalionNB V9:3 0 0 0 0 0 0
21. 11. 10 @London KnightsLDN PP3:4 SN 0 1 1 +1 0 0
20. 11. 10 @Sarnia StingSAR V3:1 0 0 0 0 0 0
19. 11. 10 @Kitchener RangersKIT P3:4 1 1 2 0 0 0
14. 11. 10 vsSarnia StingSAR VP6:5 PP 0 1 1 +1 0 0
12. 11. 10 vsSoo GreyhoundsSOO V5:3 1 0 1 +1 0 0
6. 11. 10 @Brantford BulldogsBFD VP3:2 PP 0 0 0 0 2 0
5. 11. 10 vsBarrie ColtsBAR P1:5 0 0 0 0 5 0
4. 11. 10 @Peterborough PetesPBO V3:2 0 0 0 0 0 0
30. 10. 10 @Owen Sound AttackOS VP5:4 PP 0 0 0 0 0 0
29. 10. 10 @Brampton SteelheadsBRAM P1:5 0 0 0 0 2 0
26. 10. 10 @Sudbury WolvesSBY V6:2 0 0 0 0 0 0
24. 10. 10 @Soo GreyhoundsSOO VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa