7
Erie Otters 7
KanadaKanada obranca

Owain Johnston

Erie Otters Erie Otters (OHL)
68
Z
5
G
24
A
29
B
+21
+/−
OHL

Zápasy v sezóne 2023/24 · OHL

Dátum Súper Výsledok +/−
23. 3. 24 vsKitchener RangersKIT VP4:3 PP 0 1 1 +1 2 1
21. 3. 24 @Windsor SpitfiresWSR V6:5 0 1 1 −1 0 0
20. 3. 24 @Flint FirebirdsFLNT V5:0 0 2 2 +3 2 0
16. 3. 24 vsSaginaw SpiritSAG V5:4 0 0 0 +3 0 1
14. 3. 24 @Niagara IceDogsNIAG V7:4 0 1 1 +2 0 1
13. 3. 24 vsLondon KnightsLDN P1:5 0 0 0 +1 0 2
10. 3. 24 vsOwen Sound AttackOS PP6:7 PP 1 0 1 +1 0 4
9. 3. 24 vsOwen Sound AttackOS PP3:4 PP 0 0 0 +2 0 3
3. 3. 24 @Ottawa 67'sOTT V6:5 0 0 0 +2 2 1
1. 3. 24 @Kingston FrontenacsKGN V5:3 0 1 1 +1 0 2
29. 2. 24 @Peterborough PetesPBO V4:2 0 0 0 +1 6 1
25. 2. 24 vsKingston FrontenacsKGN P4:6 0 1 1 +1 2 0
24. 2. 24 vsGuelph StormGUE V3:2 0 0 0 0 4 2
19. 2. 24 @Brantford BulldogsBFD P2:3 0 1 1 +1 0 5
17. 2. 24 vsOshawa GeneralsOSH PP1:2 PP 1 0 1 0 2 5
16. 2. 24 @Guelph StormGUE V4:2 0 1 1 +1 2 1
14. 2. 24 vsNiagara IceDogsNIAG P1:6 0 0 0 −2 0 0
10. 2. 24 @Saginaw SpiritSAG P2:5 0 0 0 0 0 3
9. 2. 24 @Sarnia StingSAR P4:6 0 0 0 +1 2 3
8. 2. 24 @Windsor SpitfiresWSR P4:5 0 0 0 0 2 0
5. 2. 24 vsBarrie ColtsBAR P3:6 0 0 0 −1 2 2
3. 2. 24 vsKitchener RangersKIT V6:1 0 1 1 +1 4 1
2. 2. 24 @London KnightsLDN P3:5 0 0 0 0 0 1
1. 2. 24 vsGuelph StormGUE V3:0 0 0 0 0 2 1
27. 1. 24 vsLondon KnightsLDN VP5:4 SN 0 0 0 −1 2 0
26. 1. 24 @Oshawa GeneralsOSH P5:6 0 1 1 +2 4 0
21. 1. 24 @Soo GreyhoundsSOO P2:6 0 0 0 +1 0 2
19. 1. 24 @Sudbury WolvesSBY V7:3 0 0 0 +3 2 0
18. 1. 24 @North Bay BattalionNB P3:4 0 0 0 −1 0 0
15. 1. 24 vsSarnia StingSAR V5:2 1 0 1 +3 2 5
13. 1. 24 vsFlint FirebirdsFLNT V7:2 1 1 2 +5 0 3
12. 1. 24 @Kitchener RangersKIT P2:6 0 0 0 −1 0 0
6. 1. 24 vsWindsor SpitfiresWSR VP4:3 SN 0 0 0 +1 0 1
4. 1. 24 vsOwen Sound AttackOS P1:4 0 0 0 +1 0 2
3. 1. 24 @London KnightsLDN P1:5 0 0 0 0 4 0
31. 12. 23 vsBrantford BulldogsBFD V7:4 0 0 0 −1 0 2
30. 12. 23 vsNiagara IceDogsNIAG V6:3 0 1 1 0 4 4
28. 12. 23 @Guelph StormGUE P1:3 0 0 0 −1 0 2
16. 12. 23 vsOttawa 67'sOTT P2:4 0 1 1 +1 0 1
15. 12. 23 vsNorth Bay BattalionNB V4:3 0 0 0 −2 0 0
9. 12. 23 vsGuelph StormGUE V4:1 0 0 0 +1 2 2
7. 12. 23 @Niagara IceDogsNIAG V4:1 0 0 0 +1 0 1
3. 12. 23 @Owen Sound AttackOS V8:5 0 1 1 +3 2 1
2. 12. 23 @Owen Sound AttackOS P4:7 0 0 0 −2 0 1
29. 11. 23 vsKitchener RangersKIT PP4:5 PP 0 0 0 −1 0 4
25. 11. 23 vsBrampton SteelheadsBRAM P0:5 0 0 0 −2 0 1
23. 11. 23 vsSoo GreyhoundsSOO VP3:2 PP 0 0 0 0 0 1
21. 11. 23 @Kitchener RangersKIT P3:10 1 0 1 −4 0 1
18. 11. 23 vsLondon KnightsLDN V4:2 0 2 2 +1 2 1
17. 11. 23 vsSaginaw SpiritSAG P2:3 0 0 0 −1 0 1
11. 11. 23 vsFlint FirebirdsFLNT PP3:4 PP 0 0 0 −1 0 2
10. 11. 23 vsSudbury WolvesSBY VP4:3 PP 0 0 0 0 0 1
5. 11. 23 @Sarnia StingSAR V5:3 0 2 2 +3 0 1
3. 11. 23 @Flint FirebirdsFLNT VP4:3 PP 0 0 0 −2 0 3
2. 11. 23 @Saginaw SpiritSAG V6:5 0 1 1 +1 0 1
28. 10. 23 vsPeterborough PetesPBO P1:2 0 0 0 0 0 3
27. 10. 23 @Kitchener RangersKIT PP4:5 PP 0 0 0 +1 0 1
26. 10. 23 @Barrie ColtsBAR V4:2 0 1 1 +2 2 3
22. 10. 23 vsNiagara IceDogsNIAG P3:5 0 0 0 −2 0 0
21. 10. 23 vsSarnia StingSAR P4:6 0 0 0 −2 2 0
20. 10. 23 @London KnightsLDN V5:3 0 3 3 +3 0 1
15. 10. 23 @Brampton SteelheadsBRAM P3:8 0 0 0 −2 0 1
14. 10. 23 vsWindsor SpitfiresWSR V7:1 0 0 0 0 13 0
12. 10. 23 @Niagara IceDogsNIAG VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0
7. 10. 23 @Owen Sound AttackOS PP5:6 PP 0 0 0 0 0 1
6. 10. 23 @Guelph StormGUE P0:8 0 0 0 −2 2 0
30. 9. 23 vsBrampton SteelheadsBRAM P3:5 0 0 0 0 2 1
29. 9. 23 @Brampton SteelheadsBRAM P0:5 0 0 0 −2 4 0

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa