Ondřej Kaše
#73 · pravé krídlo · Carolina Hurricanes
Z 1
G 0
A 0
B 0
+/− 0
73
1
Z
0
G
0
A
0
B
0
+/−
Základná časť
Forma
Aktuálna forma
Slabšia forma
oproti svojej bežnej úrovni
Body formy v zápasoch · posledných 20 vrátane minulej sezóny
+20
0
−20
2022/23
Index formy
+2
0
−2
17. 2. 22
17. 3. 22 12. 10. 22
nad normou o viac ako 5 2×
bežný zápas 13×
pod normou o viac ako 5 5×
index formy −1,1
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | HC HC LitvÃnov | Czechia | 8 | 3 | 6 | 9 | −2 | 0 |
| 2025/26 | HC HC Litvinov | Czechia | 33 | 8 | 17 | 25 | −13 | 14 |
| 2024/25 | HC HC Litvinov | Czechia | 44 | 15 | 26 | 41 | −7 | 22 |
| 2023/24 | HC HC Litvinov | Czechia | 48 | 23 | 31 | 54 | +7 | 25 |
| 2022/23 | Carolina Hurricanes | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Toronto Maple Leafs | NHL | 50 | 14 | 13 | 27 | +4 | 14 |
| 2020/21 | Boston Bruins | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Boston Bruins | NHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2019/20 | Anaheim Ducks | NHL | 49 | 7 | 16 | 23 | −7 | 10 |
| 2018/19 | Anaheim Ducks | NHL | 30 | 11 | 9 | 20 | 0 | 2 |
| 2017/18 |
San Diego Gulls
|
AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Anaheim Ducks | NHL | 66 | 20 | 18 | 38 | +18 | 14 |
| 2016/17 |
San Diego Gulls
|
AHL | 14 | 6 | 6 | 12 | +13 | 4 |
| 2016/17 | Anaheim Ducks | NHL | 53 | 5 | 10 | 15 | −1 | 18 |
| 2015/16 | SAN San Diego | AHL | 25 | 8 | 6 | 14 | −3 | 6 |
| 2014/15 | CHO Chomutov | CzRep-2 | 49 | 10 | 17 | 27 | – | 8 |
| 2014/15 | CHO Chomutov Jr. | CzRep-Jr. | 3 | 1 | 7 | 8 | – | 0 |
| 2013/14 | CHO Chomutov | CzRep-Q | 10 | 2 | 3 | 5 | – | 0 |
| 2013/14 | CHO Chomutov | CzRep | 43 | 5 | 5 | 10 | – | 10 |
| 2013/14 | KAD Kadan | CzRep-2 | 5 | 3 | 1 | 4 | – | 0 |
| 2013/14 | CHO Chomutov Jr. | CzRep-Jr. | 7 | 5 | 10 | 15 | – | 12 |
| 2012/13 | KAD Kadan | CzRep-2 | 9 | 2 | 1 | 3 | – | 2 |
| 2012/13 | CHO Chomutov Jr. | CzRep-Jr. | 22 | 9 | 7 | 16 | – | 18 |
| 2012/13 | CHO Chomutov U18 | CzR-U18 | 14 | 10 | 16 | 26 | – | 6 |
| 2011/12 | CHO Chomutov U18 | CzR-U18 | 38 | 18 | 26 | 44 | – | 14 |
| 2010/11 | CHO Chomutov U18 | CzR-U18 | 8 | 3 | 3 | 6 | – | 2 |
| 2009/10 | PIR Piráti Chomutov U16 | Czech U16 | 18 | 1 | 3 | 4 | −13 | 2 |
| Spolu NHL | 258 | 57 | 67 | 124 | +14 | 62 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ZOH 2026 · Czechia | 5 | 0 | 0 | 0 | – |
| Euro Hockey Tour 2025/26 · Czechia | 2 | 1 | 0 | 1 | – |
| MS 2024 · Czechia | 10 | 3 | 4 | 7 | – |
| Euro Hockey Tour 2023/24 · Czechia | 2 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS U20 2015 · Czechia | 5 | 1 | 1 | 2 | – |