40
40
RakúskoRakúsko ľavé krídlo

Michael Grabner

Arizona Coyotes (naposledy)
46
Z
8
G
3
A
11
B
−4
+/−

Zápasy v sezóne 2019/20

Dátum Súper Výsledok +/−
9. 3. 20 @WPG P2:4 0 0 0 −1 2 0,22 11:44
30. 1. 20 vsLAK PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0,05 11:22
29. 1. 20 @ANA P2:4 0 0 0 −2 0 0,00 10:09
18. 1. 20 @EDM P3:7 0 0 0 0 1 0,02 9:52
16. 1. 20 @VAN P1:3 0 0 0 0 2 11:13
14. 1. 20 vsSJS V6:3 0 0 0 0 0 0,10 9:56
10. 1. 20 @CAR P0:3 0 0 0 −2 1 9:25
29. 12. 19 vsDAL P2:4 0 0 0 −1 1 10:42
28. 12. 19 @VGK P1:4 1 0 1 +1 2 12:42
23. 12. 19 @NSH P2:3 0 0 0 0 2 0,10 7:58
22. 12. 19 @DET V5:2 0 0 0 −1 2 0,19 12:37
19. 12. 19 vsMIN P5:8 0 0 0 −4 1 0,04 9:44
17. 12. 19 @SJS V3:2 0 0 0 −1 1 0,23 10:09
14. 12. 19 vsNJD P1:2 0 0 0 −1 1 0,02 9:28
12. 12. 19 vsCHI V5:2 1 0 1 +2 2 0,34 11:41
10. 12. 19 vsCGY P2:5 0 0 0 0 2 0,15 11:17
8. 12. 19 @CHI VP4:3 SN 0 0 0 −1 3 0,15 9:27
6. 12. 19 @PIT P0:2 0 0 0 0 1 0,02 10:50
5. 12. 19 @PHI V3:1 0 0 0 0 0 0,00 13:32
3. 12. 19 @CBJ V4:2 0 0 0 0 1 0,01 13:40
30. 11. 19 vsSJS P2:4 0 0 0 0 1 0,23 12:51
29. 11. 19 @VGK PP1:2 SN 0 0 0 0 0 0,00 14:16
27. 11. 19 vsANA VP4:3 SN 0 0 0 +1 1 0,18 12:34
24. 11. 19 vsEDM PP3:4 SN 0 1 1 +1 3 0,33 13:52
18. 11. 19 vsLAK V3:0 0 0 0 0 0 0,01 13:39
16. 11. 19 vsCGY V3:0 0 0 0 0 0 0,00 12:44
14. 11. 19 @MIN P2:3 0 0 0 0 0 0,00 10:48
12. 11. 19 @STL VP3:2 SN 0 0 0 0 1 0,04 14:11
11. 11. 19 @WSH VP4:3 SN 1 0 1 0 3 0,25 13:39
9. 11. 19 vsMIN P3:4 1 0 1 +2 1 0,09 12:24
7. 11. 19 vsCBJ P2:3 0 1 1 0 3 13:26
5. 11. 19 @CGY PP3:4 PP 0 1 1 +1 3 0,33 13:02
4. 11. 19 @EDM VP3:2 PP 1 0 1 +1 2 0,13 16:05
2. 11. 19 vsCOL V3:0 0 0 0 0 1 0,04 16:03
30. 10. 19 vsMTL P1:4 0 0 0 0 0 0,00 12:47
28. 10. 19 @BUF VP3:2 SN 0 0 0 0 2 0,06 13:10
25. 10. 19 @NJD V5:3 1 0 1 0 1 0,17 11:30
24. 10. 19 @NYI P2:4 1 0 1 0 2 0,20 11:07
22. 10. 19 @NYR VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0,00 14:55
19. 10. 19 vsOTT V5:2 0 0 0 +1 1 0,10 14:11
17. 10. 19 vsNSH V5:2 0 0 0 0 4 14:29
15. 10. 19 @WPG V4:2 0 0 0 0 0 0,06 16:11
12. 10. 19 @COL PP2:3 PP 1 0 1 +1 3 0,05 14:33
10. 10. 19 vsVGK V4:1 0 0 0 0 1 0,15 15:11
5. 10. 19 vsBOS P0:1 0 0 0 0 1 10:38
3. 10. 19 @ANA P1:2 0 0 0 −1 2 0,15 13:09

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa