31
21
Z
9
V
3,11
GAA
,897
Úsp.
1

Klubová kariéra · zo zápisov zo zápasov

Sezóna Tím Liga Úsp.
2014/15 play-off Orlando Solar BearsOrlando Solar Bears ECHL 1 0 0 0,00 1,000
2014/15 Orlando Solar BearsOrlando Solar Bears ECHL 21 9 11 3,11 ,897
2014/15 Binghamton DevilsBinghamton Devils AHL 6 5 1 2,32 ,906
2013/14 play-off Orlando Solar BearsOrlando Solar Bears ECHL 3 1 2 2,03 ,926
2013/14 Orlando Solar BearsOrlando Solar Bears ECHL 10 5 4 3,35 ,891
2013/14 Elmira JackalsElmira Jackals ECHL 16 5 10 3,35 ,892
2013/14 Binghamton DevilsBinghamton Devils AHL 2 0 1 2,00 ,923
2012/13 play-off Elmira JackalsElmira Jackals ECHL 3 1 2 4,33 ,860
2012/13 Elmira JackalsElmira Jackals ECHL 41 20 18 3,24 ,899
2012/13 Binghamton DevilsBinghamton Devils AHL 1 0 1 0,92 ,967
2011/12 play-off Kalamazoo WingsKalamazoo Wings ECHL 1 0 0 5,08 ,833
2011/12 Binghamton DevilsBinghamton Devils AHL 2 1 1 2,01 ,925
2011/12 Kalamazoo WingsKalamazoo Wings ECHL 31 13 13 3,42 ,891
2010/11 play-off Gatineau, OlympiquesGatineau, Olympiques QMJHL 21 11 10 2,22 ,927
2010/11 Gatineau, OlympiquesGatineau, Olympiques QMJHL 48 28 15 2,55 ,896
Spolu ECHL · základná časť 119 52 56 – –
Spolu AHL · základná časť 11 6 4 – –
Spolu QMJHL · základná časť 48 28 15 – –

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa