21
57
Z
9
G
11
A
20
B
−14
+/−
ECHL Základná časť

Zápasy v sezóne 2022/23 · ECHL

Dátum Súper Výsledok +/−
15. 4. 23 vsOrlando Solar BearsORL V6:3 0 0 0 0 0 0
12. 4. 23 @South Carolina StingraysSC P0:5 0 0 0 0 0 2
8. 4. 23 @Allen AmericansALN P3:5 0 0 0 −1 0 1
5. 4. 23 @Allen AmericansALN VP6:5 PP 0 0 0 0 0 2
2. 4. 23 vsGreenville Swamp RabbitsGVL V5:3 1 0 1 0 0 2
31. 3. 23 vsAtlanta GladiatorsATL V4:3 0 0 0 0 0 0
23. 3. 23 @Jacksonville IcemenJAX P3:4 1 0 1 0 0 2
18. 3. 23 @South Carolina StingraysSC P0:6 0 0 0 −3 0 2
17. 3. 23 @Jacksonville IcemenJAX V5:2 1 0 1 +1 0 4
12. 3. 23 vsGreenville Swamp RabbitsGVL VP5:4 SN 1 0 1 0 0 5
25. 2. 23 vsFort Wayne KometsFW V3:0 0 0 0 0 0 0
24. 2. 23 vsFort Wayne KometsFW V3:2 0 0 0 0 0 0
19. 2. 23 @Greenville Swamp RabbitsGVL PP3:4 PP 0 0 0 −1 0 0
18. 2. 23 vsGreenville Swamp RabbitsGVL V4:2 0 1 1 0 0 0
17. 2. 23 vsUtah GrizzliesUTA P3:6 0 0 0 −1 0 3
14. 2. 23 vsOrlando Solar BearsORL V4:2 0 0 0 0 0 1
11. 2. 23 vsSouth Carolina StingraysSC PP4:5 PP 0 0 0 +1 2 1
10. 2. 23 vsCincinnati CyclonesCIN P1:6 0 0 0 −3 0 1
9. 2. 23 vsSouth Carolina StingraysSC V5:0 0 1 1 +1 0 0
5. 2. 23 @Atlanta GladiatorsATL VP5:4 PP 2 2 4 +3 0 4
4. 2. 23 vsAtlanta GladiatorsATL P3:7 0 0 0 −1 0 1
3. 2. 23 vsOrlando Solar BearsORL PP6:7 PP 0 0 0 −1 2 0
28. 1. 23 @Greenville Swamp RabbitsGVL P1:3 0 0 0 −1 0 2
27. 1. 23 vsOrlando Solar BearsORL P1:3 0 0 0 −1 0 0
26. 1. 23 @Orlando Solar BearsORL V5:2 0 1 1 −1 0 1
21. 1. 23 @Florida EverbladesFLA P2:6 0 0 0 −1 0 2
20. 1. 23 @Florida EverbladesFLA P4:9 0 0 0 −3 0 0
14. 1. 23 @Greenville Swamp RabbitsGVL PP1:2 PP 0 0 0 −1 0 4
13. 1. 23 @South Carolina StingraysSC PP3:4 PP 0 0 0 −1 0 0
11. 1. 23 vsGreenville Swamp RabbitsGVL V3:2 0 0 0 0 0 0
8. 1. 23 @Atlanta GladiatorsATL P0:3 0 0 0 −2 0 0
7. 1. 23 vsSouth Carolina StingraysSC P1:4 0 0 0 0 0 1
5. 1. 23 vsAtlanta GladiatorsATL P3:5 0 1 1 0 0 3
1. 1. 23 @Atlanta GladiatorsATL P0:2 0 0 0 0 0 1
31. 12. 22 vsJacksonville IcemenJAX V5:1 0 1 1 +1 0 0
30. 12. 22 vsGreenville Swamp RabbitsGVL P4:7 0 0 0 0 0 1
28. 12. 22 @Orlando Solar BearsORL P2:4 0 0 0 −1 0 3
23. 12. 22 vsOrlando Solar BearsORL P1:3 0 0 0 0 0 3
22. 12. 22 vsSouth Carolina StingraysSC PP2:3 PP 0 0 0 0 2 2
21. 12. 22 @Jacksonville IcemenJAX P2:5 0 1 1 0 0 1
18. 12. 22 @Atlanta GladiatorsATL P1:3 0 0 0 0 0 4
16. 12. 22 @Orlando Solar BearsORL PP3:4 PP 0 0 0 −2 0 2
14. 12. 22 @Greenville Swamp RabbitsGVL P1:6 0 0 0 −2 0 3
11. 12. 22 vsAtlanta GladiatorsATL P1:3 0 0 0 0 0 0
9. 12. 22 vsFlorida EverbladesFLA P2:6 0 1 1 +1 0 2
8. 12. 22 vsFlorida EverbladesFLA V8:2 1 1 2 +2 0 2
3. 12. 22 @South Carolina StingraysSC P0:3 0 0 0 −1 0 1
2. 12. 22 vsOrlando Solar BearsORL P0:4 0 0 0 0 0 2
1. 12. 22 vsSouth Carolina StingraysSC P1:2 0 0 0 0 0 1
29. 11. 22 @Atlanta GladiatorsATL V5:1 0 0 0 −1 0 0
26. 11. 22 @Jacksonville IcemenJAX V3:2 0 0 0 0 0 0
10. 11. 22 vsFlorida EverbladesFLA PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0
5. 11. 22 vsGreenville Swamp RabbitsGVL V5:1 0 0 0 +1 0 1
4. 11. 22 @Greenville Swamp RabbitsGVL P2:3 1 0 1 +1 0 1
29. 10. 22 @Fort Wayne KometsFW VP6:5 PP 0 0 0 +1 0 0
28. 10. 22 @Fort Wayne KometsFW VP4:3 PP 0 1 1 +1 0 1
23. 10. 22 @Atlanta GladiatorsATL V4:1 1 0 1 +1 0 3

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa