Martin Gerber
#29 · brankár · Edmonton Oilers
Z 3
V 3
GAA 1,30
Úsp. ,958
ČK 0
29
3
Z
3
V
1,30
GAA
,958
Úsp.
0
Základná časť
Forma
Aktuálna forma
Dobrá forma
oproti svojej bežnej úrovni
Body formy v zápasoch · posledných 20 vrátane minulej sezóny
+20
0
−20
2010/11
Index formy
+4
0
−4
20. 12. 08
19. 3. 09 1. 3. 11
nad normou o viac ako 5 7×
bežný zápas 6×
pod normou o viac ako 5 7×
index formy +1,3
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/17 | KLO Kloten | NL | 30 | 11 | 11 | 3,24 | ,912 |
| 2015/16 | KLO Kloten | NL | 47 | 21 | 23 | 2,95 | ,900 |
| 2015/16 | KLO Kloten | Swiss | 47 | 19 | 25 | 2,95 | – |
| 2014/15 | KLO Kloten | NL | 33 | 17 | 12 | 2,51 | ,915 |
| 2014/15 | KLO Kloten | Swiss | 38 | 20 | 17 | 2,33 | – |
| 2013/14 | KLO Kloten | Swiss | 34 | 21 | 13 | 2,19 | – |
| 2012/13 | ROG Rogle | Sweden-Q | 8 | 2 | 6 | 2,78 | – |
| 2012/13 | ROG Rogle | Sweden | 43 | 11 | 31 | 2,83 | – |
| 2011/12 | VAX Vaxjo | Sweden | 42 | – | – | 2,18 | – |
| 2010/11 | OKL Oklahoma City | AHL | 42 | 20 | 16 | 2,60 | ,911 |
| 2010/11 | Edmonton Oilers | NHL | 3 | 3 | 0 | 1,30 | ,958 |
| 2009/10 | MYT Mytischi | Rus-KHL | 30 | – | – | 2,19 | – |
| 2008/09 | BIN Binghamton | AHL | 14 | 6 | 7 | 2,91 | ,910 |
| 2008/09 | Toronto Maple Leafs | NHL | 12 | 6 | 5 | 3,23 | ,906 |
| 2008/09 | Ottawa Senators | NHL | 14 | 4 | 9 | 2,86 | ,899 |
| 2007/08 | Ottawa Senators | NHL | 57 | 30 | 18 | 2,72 | ,910 |
| 2006/07 | Ottawa Senators | NHL | 29 | 15 | 9 | 2,78 | ,906 |
| 2005/06 | Carolina Hurricanes | NHL | 60 | 38 | 14 | 2,78 | ,906 |
| 2004/05 | SWI Switzerland | Oly-Q | 3 | 3 | 0 | 1,33 | – |
| 2004/05 | FAR Farjestad | Sweden | 30 | 20 | 6 | 1,90 | – |
| 2004/05 | LAN Langnau | Swiss | 20 | 6 | 10 | 2,90 | – |
| 2003/04 | Anaheim Ducks | NHL | 32 | 11 | 12 | 2,26 | ,919 |
| 2002/03 | CIN Cincinnati | AHL | 1 | 1 | 0 | 2,00 | ,951 |
| 2002/03 | Anaheim Ducks | NHL | 22 | 6 | 11 | 1,94 | ,929 |
| 2001/02 | FAR Farjestad | Sweden | 44 | – | – | 1,96 | – |
| 2000/01 | LAN Langnau | Swiss | 44 | – | – | 2,56 | – |
| 1999/00 | LAN Langnau | Swiss | 44 | – | – | 3,64 | – |
| 1998/99 | LAN Langnau | Swiss | 42 | – | – | 4,83 | – |
| 1997/98 | LAN Langnau | Swiss-2 | 40 | – | – | 3,48 | – |
| 1996/97 | LAN Langnau | Swiss-2 | 38 | – | – | 3,18 | – |
| 1994/95 | LAN Langnau | Swiss-2 | 5 | – | – | 4,86 | – |
| 1993/94 | THU Thun | SwissDiv1 | 16 | – | – | 3,72 | – |
| Spolu NHL | 229 | 113 | 78 | – | – | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Úsp. | Umiestnenie | ||
|---|---|---|---|---|
| MS 2013 · Switzerland | 6 | – | ,923 | – |
| MS 2010 · Switzerland | 5 | 1,41 | ,936 | – |
| MS 2009 · Switzerland | 6 | 2,31 | ,896 | – |
| MS 2008 · Switzerland | 5 | 3,15 | – | – |
| ZOH 2006 · Switzerland | 3 | 4,13 | – | – |
| MS 2005 · Switzerland | 6 | 1,67 | – | – |
| MS 2004 · Switzerland | 6 | 1,84 | – | – |
| MS 2002 · Switzerland | 4 | 3,00 | – | – |
| ZOH 2002 · Switzerland | 3 | 1,52 | – | – |
| MS 2001 · Switzerland | 6 | 2,68 | – | – |
| MS 2000 · Switzerland | 2 | 3,50 | – | – |