Markus Nutivaara
#77 · obranca · Florida Panthers
Z 1
G 0
A 1
B 1
+/− 0
77
1
Z
0
G
1
A
1
B
0
+/−
Základná časť
Forma
Aktuálna forma
Bežná forma
oproti svojej bežnej úrovni
Body formy v zápasoch · posledných 20 vrátane minulej sezóny
+20
0
−20
2021/22
Index formy
+2
0
−2
13. 4. 21
1. 5. 21 29. 10. 21
nad normou o viac ako 5 5×
bežný zápas 14×
pod normou o viac ako 5 1×
index formy −0,4
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | PEL Pelicans | Liiga | 9 | 2 | 1 | 3 | +6 | 27 |
| 2025/26 | KÄR Kärpät | Liiga | 35 | 7 | 9 | 16 | −10 | 8 |
| 2021/22 | Florida Panthers | NHL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Florida Panthers | NHL | 30 | 0 | 10 | 10 | +1 | 12 |
| 2019/20 | Columbus Blue Jackets | NHL | 37 | 3 | 6 | 9 | +2 | 4 |
| 2018/19 | Columbus Blue Jackets | NHL | 80 | 5 | 16 | 21 | +3 | 6 |
| 2017/18 |
Cleveland Monsters
|
AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 |
| 2017/18 | Columbus Blue Jackets | NHL | 61 | 7 | 16 | 23 | +13 | 14 |
| 2016/17 | Columbus Blue Jackets | NHL | 66 | 2 | 5 | 7 | +7 | 6 |
| 2015/16 | KÄR Kärpät | Champions HL | 13 | 4 | 5 | 9 | +11 | 0 |
| 2015/16 | KÄR Kärpät | Liiga | 50 | 6 | 16 | 22 | +10 | 14 |
| 2014/15 | KAR Karpat | Finland | 35 | 0 | 2 | 2 | – | 4 |
| 2014/15 | HOK Hokki | Finland-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | – | 2 |
| 2014/15 | KAR Karpat Jr. | Fin-Jr. | 7 | 2 | 6 | 8 | – | 0 |
| 2013/14 | JOK Jokipojat | Finland-2 | 11 | 0 | 3 | 3 | – | 4 |
| 2013/14 | KAR Karpat Jr. | Fin-Jr. | 19 | 2 | 9 | 11 | – | 10 |
| 2012/13 | PEL Pelicans Jr. | Fin-Jr. | 42 | 4 | 11 | 15 | – | 14 |
| 2011/12 | KAR Karpat U18 | Fin-U18 | 41 | 10 | 20 | 30 | – | 14 |
| 2010/11 | AHM Ahmat Haukipudas U18 | Jr. B I-divisioona Q | 9 | 2 | 6 | 8 | 0 | 33 |
| 2009/10 | KÄR Kärpät U16 | Jr. C SM-sarja Q | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Spolu NHL | 275 | 17 | 54 | 71 | +26 | 42 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS 2018 · Finland | 8 | 3 | 6 | 9 | – |
| Euro Hockey Tour 2015/16 · Finland | 3 | 1 | 0 | 1 | – |