55
Mark Scheifele 55
KanadaKanada center

Mark Scheifele

Winnipeg Jets
79
Z
32
G
50
A
82
B
+18
+/−
Základná časť

Zápasy v sezóne 2016/17

Dátum Súper Výsledok +/−
8. 4. 17 vsNSH V2:1 0 1 1 +1 4 0,34 20:01
6. 4. 17 @CBJ V5:4 1 0 1 −1 2 22:01
4. 4. 17 @STL V5:2 1 1 2 +1 2 0,24 19:48
1. 4. 17 vsOTT V4:2 0 0 0 +2 1 22:41
30. 3. 17 vsANA VP4:3 PP 1 0 1 +2 5 26:47
28. 3. 17 @NJD VP4:3 SN 0 1 1 +2 3 0,62 24:04
26. 3. 17 vsVAN V2:1 0 1 1 0 2 0,24 22:29
24. 3. 17 @ANA P1:3 0 0 0 −2 1 23:12
23. 3. 17 @LAK P2:5 0 1 1 +1 1 18:39
21. 3. 17 vsPHI V3:2 1 2 3 0 2 0,23 23:59
19. 3. 17 vsMIN V5:4 0 1 1 +2 0 0,00 21:13
16. 3. 17 @NYI V4:2 0 1 1 +1 2 0,28 19:19
13. 3. 17 @NSH PP4:5 PP 0 1 1 −1 1 20:23
11. 3. 17 vsCGY P0:3 0 0 0 0 1 0,07 20:29
8. 3. 17 vsPIT P4:7 0 1 1 −3 1 0,22 20:06
6. 3. 17 vsSJS P2:3 1 0 1 −1 2 0,31 19:21
4. 3. 17 vsCOL V6:1 1 0 1 +2 3 0,36 19:25
3. 3. 17 vsSTL V3:0 0 0 0 0 2 0,32 17:47
28. 2. 17 vsMIN P5:6 1 2 3 0 1 0,04 21:40
21. 2. 17 @TOR PP4:5 PP 0 2 2 0 1 0,40 20:18
19. 2. 17 @OTT V3:2 0 2 2 +2 0 0,04 21:16
18. 2. 17 @MTL V3:1 0 0 0 +2 0 0,19 23:16
16. 2. 17 @PIT PP3:4 PP 0 2 2 +1 2 0,31 23:21
14. 2. 17 vsDAL V5:2 0 3 3 +3 0 0,07 18:22
11. 2. 17 vsTBL P1:4 0 0 0 −4 4 0,36 18:40
10. 2. 17 vsCHI P2:5 0 0 0 −3 2 0,30 20:03
7. 2. 17 vsMIN P2:4 0 0 0 −1 1 0,09 24:06
4. 2. 17 @COL P2:5 0 0 0 −1 0 0,09 22:29
2. 2. 17 @DAL V4:3 2 0 2 0 6 22:05
31. 1. 17 @STL V5:3 1 2 3 +3 2 0,24 18:48
26. 1. 17 @CHI V5:3 1 1 2 +1 5 0,47 21:10
24. 1. 17 vsSJS P3:4 0 0 0 +1 1 0,35 19:57
23. 1. 17 vsANA P2:3 0 1 1 +1 3 0,26 21:52
21. 1. 17 vsSTL V5:3 1 1 2 +1 1 0,17 20:07
18. 1. 17 vsARI V6:3 0 1 1 +1 0 0,00 18:55
16. 1. 17 @SJS P2:5 1 1 2 0 2 0,17 20:19
14. 1. 17 @LAK PP2:3 PP 0 1 1 −2 2 0,26 20:39
13. 1. 17 @ARI P3:4 0 0 0 −1 0 0,00 20:58
11. 1. 17 vsMTL P4:7 2 0 2 −1 2 21:55
9. 1. 17 vsCGY V2:0 0 0 0 +1 3 0,32 19:53
7. 1. 17 @BUF P3:4 0 1 1 0 2 0,16 18:53
4. 1. 17 @FLA V4:1 1 0 1 +1 1 15:53
3. 1. 17 @TBL V6:4 1 1 2 +2 1 0,12 18:28
31. 12. 16 vsNYI P2:6 0 1 1 −2 1 0,14 17:13
29. 12. 16 vsCBJ P3:5 0 0 0 0 1 0,45 21:35
27. 12. 16 @CHI V3:1 1 0 1 +1 2 0,28 17:41
22. 12. 16 @VAN V4:1 0 1 1 +2 0 0,00 18:39
20. 12. 16 @VAN P1:4 0 0 0 −2 2 0,23 18:38
18. 12. 16 vsCOL V4:1 0 2 2 +3 1 0,01 18:16
15. 12. 16 vsFLA VP4:3 SN 0 0 0 0 3 0,30 23:32
11. 12. 16 @EDM P2:3 0 0 0 0 3 0,14 21:20
10. 12. 16 @CGY P2:6 0 1 1 −3 2 0,18 17:04
8. 12. 16 vsNYR P1:2 1 0 1 +1 2 21:20
1. 12. 16 vsEDM P3:6 0 0 0 −2 1 0,09 18:28
29. 11. 16 vsNJD V3:2 1 1 2 +1 6 0,76 20:45
27. 11. 16 vsNSH V3:0 1 0 1 +1 2 0,13 21:20
25. 11. 16 @NSH P1:5 0 0 0 0 1 0,07 16:12
23. 11. 16 @MIN P1:3 0 0 0 −1 2 0,09 20:30
20. 11. 16 @CAR P1:3 1 0 1 0 5 0,69 22:54
19. 11. 16 @BOS P1:4 0 0 0 −2 1 0,10 17:55
17. 11. 16 @PHI P2:5 0 1 1 −2 3 21:19
15. 11. 16 vsCHI V4:0 0 1 1 +2 2 0,07 18:12
13. 11. 16 vsLAK VP3:2 SN 0 0 0 −1 1 0,07 23:05
11. 11. 16 @COL PP2:3 PP 1 0 1 0 2 0,32 22:24
10. 11. 16 @ARI V3:2 0 1 1 +1 1 0,21 17:45
8. 11. 16 vsDAL V8:2 2 2 4 +3 3 16:44
6. 11. 16 @NYR P2:5 1 1 2 +1 2 20:30
4. 11. 16 @DET V5:3 1 2 3 +3 2 0,23 17:53
3. 11. 16 @WSH PP3:4 PP 0 0 0 0 0 0,16 21:58
1. 11. 16 vsWSH P2:3 1 0 1 0 4 0,50 22:04
30. 10. 16 vsBUF P1:3 0 0 0 0 7 23:33
28. 10. 16 @COL V1:0 0 0 0 0 0 0,00 18:44
27. 10. 16 vsDAL V4:1 0 1 1 0 4 0,32 20:10
25. 10. 16 @DAL P2:3 1 0 1 −1 2 0,15 21:05
23. 10. 16 vsEDM P0:3 0 0 0 −2 3 24:10
19. 10. 16 vsTOR VP5:4 PP 1 2 3 +2 2 0,18 20:55
17. 10. 16 vsBOS P1:4 0 0 0 −1 4 20:32
15. 10. 16 @MIN P3:4 1 1 2 +1 3 0,28 22:26
13. 10. 16 vsCAR VP5:4 PP 1 0 1 +2 3 22:09

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa