72
Chicoutimi, Saguenéens 72
KanadaKanada obranca

Loïc Usereau

Chicoutimi, Saguenéens Chicoutimi, Saguenéens (QMJHL)
62
Z
11
G
35
A
46
B
+28
+/−
QMJHL

Zápasy v sezóne 2024/25 · QMJHL

Dátum Súper Výsledok +/−
22. 3. 25 @Baie-Comeau, DrakkarBAC P5:7 1 0 1 −3 2 2
21. 3. 25 vsBaie-Comeau, DrakkarBAC P1:2 0 0 0 −1 0 3
16. 3. 25 vsQuébec, RempartsQUE V3:2 0 0 0 0 0 1
14. 3. 25 @Québec, RempartsQUE V4:2 0 1 1 +1 0 2
9. 3. 25 vsCape Breton, EaglesCAP V3:2 0 1 1 0 0 2
8. 3. 25 vsVictoriaville, TigresVIC P3:4 0 0 0 0 2 2
2. 3. 25 @Val-d'Or, ForeursVDO P3:7 1 0 1 −1 0 4
1. 3. 25 @Rouyn-Noranda, HuskiesROU P2:6 0 0 0 0 2 1
28. 2. 25 @Rouyn-Noranda, HuskiesROU V7:3 0 0 0 +1 0 0
26. 2. 25 @Gatineau, OlympiquesGAT V7:5 0 2 2 +4 0 1
21. 2. 25 vsSaint John, Sea DogsSNB V6:1 1 1 2 +3 0 1
20. 2. 25 @Drummondville, VoltigeursDRU V5:2 0 0 0 0 0 0
16. 2. 25 @Rimouski, OcéanicRIM P1:2 0 1 1 −1 0 3
15. 2. 25 @Rimouski, OcéanicRIM PP3:4 SN 0 0 0 0 0 1
12. 2. 25 vsRouyn-Noranda, HuskiesROU V6:4 0 1 1 +2 0 1
7. 2. 25 vsRimouski, OcéanicRIM V4:1 0 0 0 0 0 2
5. 2. 25 vsQuébec, RempartsQUE V4:1 0 1 1 +2 0 1
1. 2. 25 vsNewfoundland, RegimentNFL V7:4 0 0 0 0 5 1
31. 1. 25 vsHalifax, MooseheadsHAL V8:3 0 1 1 +2 0 1
26. 1. 25 @Cape Breton, EaglesCAP P0:4 0 0 0 −1 2 3
24. 1. 25 @Halifax, MooseheadsHAL P1:5 0 0 0 −2 0 3
23. 1. 25 @Saint John, Sea DogsSNB V8:1 0 0 0 +4 0 4
19. 1. 25 vsVal-d'Or, ForeursVDO PP3:4 PP 0 0 0 +1 0 3
18. 1. 25 vsVal-d'Or, ForeursVDO P4:5 0 0 0 0 0 1
16. 1. 25 @Baie-Comeau, DrakkarBAC V5:3 0 0 0 +2 0 2
12. 1. 25 @Sherbrooke, PhœnixSHE V4:1 0 0 0 0 0 0
11. 1. 25 @Shawinigan, CataractesSHA P2:4 0 0 0 −1 0 1
8. 1. 25 vsQuébec, RempartsQUE P2:3 0 0 0 +2 2 4
3. 1. 25 vsBlainville-Boisbriand, ArmadaBLB P2:5 0 0 0 0 2 2
2. 1. 25 vsShawinigan, CataractesSHA V4:1 1 2 3 +2 0 7
31. 12. 24 @Victoriaville, TigresVIC V3:1 0 0 0 0 0 0
29. 12. 24 vsVictoriaville, TigresVIC V6:3 0 1 1 +3 2 1
28. 12. 24 vsSherbrooke, PhœnixSHE VP4:3 PP 1 0 1 0 0 4
14. 12. 24 @Québec, RempartsQUE P2:4 0 0 0 −2 2 0
13. 12. 24 @Blainville-Boisbriand, ArmadaBLB PP4:5 SN 0 0 0 −1 0 4
7. 12. 24 vsRimouski, OcéanicRIM V5:2 1 1 2 0 0 4
6. 12. 24 vsRimouski, OcéanicRIM PP2:3 PP 0 0 0 0 0 3
4. 12. 24 @Baie-Comeau, DrakkarBAC V4:1 0 0 0 0 0 1
1. 12. 24 @Québec, RempartsQUE P2:6 0 1 1 −2 0 6
30. 11. 24 @Rimouski, OcéanicRIM PP3:4 PP 0 1 1 0 0 1
22. 11. 24 vsBaie-Comeau, DrakkarBAC VP3:2 SN 0 1 1 −1 0 2
21. 11. 24 vsMoncton, WildcatsMON V6:3 0 2 2 +3 0 5
17. 11. 24 vsDrummondville, VoltigeursDRU PP0:1 PP 0 0 0 0 0 3
16. 11. 24 vsSherbrooke, PhœnixSHE V4:0 0 0 0 +1 0 4
10. 11. 24 @Gatineau, OlympiquesGAT VP4:3 PP 0 3 3 +1 2 3
8. 11. 24 @Sherbrooke, PhœnixSHE P3:4 1 2 3 +2 0 7
6. 11. 24 @Rimouski, OcéanicRIM V3:2 0 0 0 −1 0 1
3. 11. 24 vsGatineau, OlympiquesGAT VP3:2 SN 1 0 1 −1 0 2
1. 11. 24 @Drummondville, VoltigeursDRU VP3:2 PP 0 1 1 0 0 3
31. 10. 24 vsBlainville-Boisbriand, ArmadaBLB VP3:2 PP 0 1 1 +2 0 0
26. 10. 24 vsCharlottetown, IslandersCHA V4:2 1 0 1 0 0 1
25. 10. 24 vsQuébec, RempartsQUE V3:1 0 2 2 0 0 5
19. 10. 24 @Charlottetown, IslandersCHA VP4:3 PP 0 0 0 −1 0 0
18. 10. 24 @Moncton, WildcatsMON P1:7 0 1 1 +1 2 0
17. 10. 24 @Newfoundland, RegimentNFL PP2:3 SN 0 1 1 +1 8 1
13. 10. 24 @Baie-Comeau, DrakkarBAC P2:4 0 0 0 0 0 3
11. 10. 24 vsRimouski, OcéanicRIM PP4:5 PP 1 0 1 0 2 1
10. 10. 24 vsBaie-Comeau, DrakkarBAC PP1:2 PP 0 1 1 −1 0 2
6. 10. 24 vsDrummondville, VoltigeursDRU V6:3 0 0 0 +3 0 2
4. 10. 24 @Victoriaville, TigresVIC V7:4 0 1 1 +1 2 0
29. 9. 24 vsBaie-Comeau, DrakkarBAC PP5:6 PP 1 1 2 0 0 2
27. 9. 24 vsShawinigan, CataractesSHA V7:3 0 3 3 +4 2 0

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa