Kevin Hodson
#30 · brankár · Tampa Bay Lightning
Z 7
V 0
GAA 2,55
Úsp. ,881
ČK 0
30
7
Z
0
V
2,55
GAA
,881
Úsp.
0
Základná časť 2002/03
Forma
Aktuálna forma
Bežná forma
oproti svojej bežnej úrovni
Body formy v zápasoch
+20
0
−20
Index formy
+2
0
−2
26. 10. 02
19. 12. 02 11. 1. 03
nad normou o viac ako 5 1×
bežný zápas 4×
pod normou o viac ako 5 2×
index formy −0,7
Posledné zápasy
Všetky zápasyKlubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04 | JOK Jokerit | Finland | 3 | 1 | 1 | 1,63 | – |
| 2002/03 | Tampa Bay Lightning | NHL | 7 | 0 | 3 | 2,55 | ,881 |
| 1999/00 | DET Detroit | IHL | 9 | 2 | 6 | 2,61 | ,917 |
| 1999/00 | Tampa Bay Lightning | NHL | 24 | 2 | 7 | 3,67 | ,856 |
| 1998/99 | ADI Adirondack Red Wings | AHL | 6 | 1 | 3 | 3,27 | – |
| 1998/99 | Tampa Bay Lightning | NHL | 5 | 2 | 1 | 2,78 | ,907 |
| 1998/99 | Detroit Red Wings | NHL | 4 | 0 | 2 | 3,08 | ,886 |
| 1997/98 | Detroit Red Wings | NHL | 21 | 9 | 3 | 2,67 | ,901 |
| 1996/97 | QUE Quebec | IHL | 2 | 1 | 1 | 3,54 | ,879 |
| 1996/97 | Detroit Red Wings | NHL | 6 | 2 | 2 | 1,63 | ,930 |
| 1995/96 | ADI Adirondack Red Wings | AHL | 32 | 13 | 13 | 3,16 | ,898 |
| 1995/96 | Detroit Red Wings | NHL | 4 | 2 | 0 | 1,10 | ,955 |
| 1994/95 | ADI Adirondack Red Wings | AHL | 51 | 19 | 22 | 3,54 | ,897 |
| 1993/94 | ADI Adirondack Red Wings | AHL | 37 | 20 | 10 | 2,94 | – |
| 1992/93 | SAU Sault Ste. Marie | M-Cup | 4 | 3 | 0 | 3,00 | – |
| 1992/93 | IND Indianapolis | IHL | 14 | 5 | 9 | 4,09 | – |
| 1992/93 | SAU Sault Ste. Marie | OHL | 26 | 18 | 5 | 3,10 | – |
| 1991/92 | SAU Sault Ste. Marie | M-Cup | 4 | 3 | 1 | 3,43 | – |
| 1991/92 | SAU Sault Ste. Marie | OHL | 50 | 28 | 12 | 3,33 | – |
| 1990/91 | SAU Sault Ste. Marie | OHL | 30 | 18 | 11 | 3,22 | – |
| 1989/90 | WIN Winnipeg South | MJHL | 35 | – | – | 3,40 | – |
| Spolu NHL | 71 | 17 | 18 | – | – | ||
Zápasy v sezóne 2002/03
| Dátum | Súper | Výsledok | Úsp. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 1. 03 | vsNJD | PP3:3 PP | 3/3 | 0 | 1,000 | 16:47 | |
| 4. 1. 03 | @STL | P1:5 | 3/4 | 1 | ,750 | 17:52 | |
| 31. 12. 02 | vsOTT | P3:6 | 11/14 | 3 | ,786 | 38:01 | |
| 19. 12. 02 | vsTOR | P1:2 | 17/19 | 2 | ,895 | 58:36 | |
| 10. 12. 02 | @MIN | P3:5 | 8/8 | 0 | 1,000 | 26:19 | |
| 27. 11. 02 | @BUF | PP1:1 PP | 22/23 | 1 | ,957 | 65:00 | |
| 26. 10. 02 | @NJD | P1:5 | 25/30 | 5 | ,833 | 60:00 |