20
Keanu Yamamoto 20
USAUSA pravé krídlo

Keanu Yamamoto

Rapid City Rush Rapid City Rush (ECHL)
72
Z
19
G
29
A
48
B
−13
+/−
ECHL Základná časť

Zápasy v sezóne 2023/24 · ECHL

Dátum Súper Výsledok +/−
13. 4. 24 vsWichita ThunderWIC V3:2 1 1 2 0 2 5
12. 4. 24 vsWichita ThunderWIC VP5:4 PP 1 3 4 +3 0 3
11. 4. 24 vsWichita ThunderWIC V6:2 0 1 1 −1 0 3
6. 4. 24 @Idaho SteelheadsIDH P2:4 0 1 1 −1 0 0
5. 4. 24 @Idaho SteelheadsIDH P5:7 1 0 1 +2 0 2
3. 4. 24 @Idaho SteelheadsIDH P3:5 0 1 1 0 0 1
30. 3. 24 vsAllen AmericansALN PP3:4 PP 0 1 1 0 0 1
29. 3. 24 vsAllen AmericansALN V6:3 0 0 0 0 0 1
27. 3. 24 vsAllen AmericansALN V5:2 0 0 0 +1 0 4
24. 3. 24 vsUtah GrizzliesUTA V4:1 0 0 0 0 0 1
23. 3. 24 vsUtah GrizzliesUTA V4:3 0 0 0 0 0 1
22. 3. 24 vsUtah GrizzliesUTA P3:5 0 0 0 0 0 1
16. 3. 24 @Kansas City MavericksKC VP5:4 PP 0 1 1 +2 0 1
15. 3. 24 @Kansas City MavericksKC P3:8 0 1 1 −1 0 3
11. 3. 24 @Utah GrizzliesUTA V5:1 0 1 1 +1 0 3
9. 3. 24 @Utah GrizzliesUTA PP4:5 PP 0 0 0 −2 0 0
8. 3. 24 @Utah GrizzliesUTA VP3:2 PP 1 0 1 0 0 7
2. 3. 24 vsSavannah Ghost PiratesSAV P2:8 0 0 0 −3 0 1
1. 3. 24 vsSavannah Ghost PiratesSAV P2:4 0 0 0 +1 0 1
28. 2. 24 vsSavannah Ghost PiratesSAV P2:6 0 0 0 −5 2 2
25. 2. 24 @Greenville Swamp RabbitsGVL V5:3 1 1 2 +3 2 1
24. 2. 24 @Greenville Swamp RabbitsGVL P2:6 0 1 1 −1 0 2
22. 2. 24 @Greenville Swamp RabbitsGVL P1:5 0 0 0 −1 0 3
17. 2. 24 vsIdaho SteelheadsIDH P1:3 1 0 1 0 0 2
16. 2. 24 vsIdaho SteelheadsIDH P4:5 1 0 1 0 0 2
14. 2. 24 vsIdaho SteelheadsIDH P3:6 0 1 1 −2 0 2
10. 2. 24 vsKansas City MavericksKC P2:4 0 0 0 −2 0 0
9. 2. 24 vsKansas City MavericksKC P1:7 0 0 0 −4 0 4
4. 2. 24 @Maine MarinersMNE P2:3 0 0 0 0 0 2
3. 2. 24 @Maine MarinersMNE V6:4 0 0 0 −1 0 4
2. 2. 24 @Maine MarinersMNE V5:0 1 1 2 +2 0 3
27. 1. 24 @Utah GrizzliesUTA P2:4 0 1 1 −1 0 1
26. 1. 24 @Utah GrizzliesUTA P3:6 0 1 1 0 0 5
24. 1. 24 @Utah GrizzliesUTA P2:4 0 1 1 0 0 3
20. 1. 24 vsIdaho SteelheadsIDH P1:6 0 0 0 −3 0 5
19. 1. 24 vsIdaho SteelheadsIDH P2:5 0 0 0 −2 0 2
13. 1. 24 vsFort Wayne KometsFW V9:5 1 0 1 0 0 3
12. 1. 24 vsFort Wayne KometsFW P1:3 0 0 0 −2 0 2
10. 1. 24 vsFort Wayne KometsFW V4:1 1 0 1 +2 4 4
7. 1. 24 @Tulsa OilersTUL V4:3 0 0 0 +1 0 0
6. 1. 24 @Tulsa OilersTUL P0:3 0 0 0 −2 0 0
5. 1. 24 @Tulsa OilersTUL P3:6 0 0 0 −1 0 0
31. 12. 23 vsIowa HeartlandersIA V3:2 0 0 0 −1 0 2
30. 12. 23 vsIowa HeartlandersIA V3:2 0 0 0 +1 0 1
29. 12. 23 vsIowa HeartlandersIA V4:2 0 1 1 +1 2 3
23. 12. 23 @Allen AmericansALN P2:3 0 0 0 −1 2 3
22. 12. 23 @Allen AmericansALN P2:7 0 0 0 −1 0 4
20. 12. 23 @Allen AmericansALN V10:5 2 1 3 +1 0 5
16. 12. 23 @Idaho SteelheadsIDH V7:4 2 0 2 +4 0 4
15. 12. 23 @Idaho SteelheadsIDH P1:4 0 1 1 0 0 2
13. 12. 23 @Idaho SteelheadsIDH PP4:5 PP 0 0 0 −1 0 2
9. 12. 23 vsWichita ThunderWIC VP3:2 PP 0 0 0 +1 0 2
8. 12. 23 vsWichita ThunderWIC VP4:3 PP 0 0 0 +1 0 1
7. 12. 23 vsWichita ThunderWIC V3:2 1 0 1 0 0 4
3. 12. 23 @Wichita ThunderWIC P1:2 0 0 0 0 0 1
25. 11. 23 vsIdaho SteelheadsIDH P3:6 1 0 1 0 0 3
24. 11. 23 vsIdaho SteelheadsIDH P1:4 0 0 0 0 0 3
22. 11. 23 vsIdaho SteelheadsIDH P3:5 0 0 0 0 0 2
19. 11. 23 @Wichita ThunderWIC V7:5 1 0 1 +2 2 2
18. 11. 23 @Wichita ThunderWIC V3:2 0 0 0 −1 0 2
17. 11. 23 @Wichita ThunderWIC P2:4 0 1 1 −2 0 0
11. 11. 23 vsTulsa OilersTUL P2:5 0 2 2 +1 0 2
10. 11. 23 vsTulsa OilersTUL P2:5 0 0 0 −2 2 4
9. 11. 23 vsTulsa OilersTUL P1:4 0 0 0 −3 0 0
5. 11. 23 @Tulsa OilersTUL V4:3 0 1 1 0 0 1
4. 11. 23 @Kansas City MavericksKC V8:4 1 1 2 +4 2 1
3. 11. 23 @Kansas City MavericksKC P0:3 0 0 0 −1 0 3
31. 10. 23 @Kansas City MavericksKC P2:3 0 1 1 +1 0 1
28. 10. 23 vsKansas City MavericksKC PP3:4 PP 1 0 1 0 2 3
27. 10. 23 vsKansas City MavericksKC P2:3 0 0 0 0 2 2
20. 10. 23 @Iowa HeartlandersIA VP4:3 PP 0 2 2 0 0 1
19. 10. 23 @Iowa HeartlandersIA V4:2 0 0 0 0 0 1

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa