Josh Holden
#9 · center · Toronto Maple Leafs
Z 1
G 0
A 0
B 0
+/− 0
9
1
Z
0
G
0
A
0
B
0
+/−
Základná časť
Forma
Aktuálna forma
Slabá forma
oproti svojej bežnej úrovni
Body formy v zápasoch · posledných 20 vrátane minulej sezóny
+20
0
−20
2001/02
2002/03
2003/04
Index formy
+2
0
−2
27. 1. 01
13. 10. 01 21. 1. 04
nad normou o viac ako 5 1×
bežný zápas 19×
pod normou o viac ako 5 0×
index formy −1,8
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | ZUG Zug | Champions HL | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 |
| 2017/18 | EVZ EVZ Academy | SL | 31 | 9 | 19 | 28 | −7 | 36 |
| 2017/18 | ZUG Zug | NL | 19 | 2 | 3 | 5 | +1 | 8 |
| 2016/17 | ZUG Zug | Champions HL | 5 | 2 | 3 | 5 | −1 | 14 |
| 2016/17 | ZUG Zug | NLA | 49 | 14 | 25 | 39 | +2 | 83 |
| 2015/16 | ZUG Zug | Champions HL | 2 | 0 | 0 | 0 | −3 | 14 |
| 2015/16 | ZUG Zug | NLA | 48 | 18 | 30 | 48 | +7 | 20 |
| 2014/15 | ZUG Zug | Swiss | 34 | 15 | 16 | 31 | – | 68 |
| 2013/14 | ZUG Zug | Swiss | 41 | 14 | 22 | 36 | – | 81 |
| 2012/13 | ZUG Zug | Swiss | 50 | 18 | 18 | 36 | – | 50 |
| 2011/12 | ZUG Zug | Swiss | 39 | 16 | 21 | 37 | – | 59 |
| 2010/11 | ZUG Zug | Swiss | 43 | 16 | 36 | 52 | – | 54 |
| 2009/10 | ZUG Zug | Swiss | 46 | 30 | 33 | 63 | – | 48 |
| 2008/09 | ZUG Zug | Swiss | 49 | 18 | 32 | 50 | – | 100 |
| 2007/08 | LAN Langnau | Swiss | 48 | 26 | 43 | 69 | – | 87 |
| 2006/07 | FRI Fribourg | Swiss | 38 | 13 | 21 | 34 | – | 54 |
| 2005/06 | FRI Fribourg | Swiss-Q | 5 | 1 | 5 | 6 | – | 31 |
| 2005/06 | FRI Fribourg | Swiss | 44 | 17 | 18 | 35 | – | 129 |
| 2004/05 | HPK HPK | Finland | 51 | 21 | 15 | 36 | – | 94 |
| 2003/04 | ST St. John's | AHL | 52 | 22 | 33 | 55 | −1 | 106 |
| 2003/04 | Toronto Maple Leafs | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | ST St. John's | AHL | 65 | 24 | 29 | 53 | 0 | 123 |
| 2002/03 | Toronto Maple Leafs | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | −2 | 2 |
| 2001/02 | MAN Manitoba | AHL | 68 | 16 | 17 | 33 | −1 | 187 |
| 2001/02 | Carolina Hurricanes | NHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2000/01 | KAN Kansas City | IHL | 60 | 27 | 26 | 53 | −18 | 136 |
| 2000/01 | Vancouver Canucks | NHL | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1999/00 | SYR Syracuse | AHL | 45 | 19 | 32 | 51 | +4 | 113 |
| 1999/00 | Vancouver Canucks | NHL | 6 | 1 | 5 | 6 | +2 | 2 |
| 1998/99 | SYR Syracuse | AHL | 38 | 14 | 15 | 29 | −19 | 48 |
| 1998/99 | Vancouver Canucks | NHL | 30 | 2 | 4 | 6 | −10 | 10 |
| 1997/98 | REG Regina | WHL | 56 | 41 | 58 | 99 | +45 | 134 |
| 1996/97 | REG Regina | WHL | 58 | 49 | 49 | 98 | – | 148 |
| 1995/96 | REG Regina | WHL | 70 | 57 | 55 | 112 | – | 105 |
| 1994/95 | REG Regina | WHL | 62 | 20 | 23 | 43 | – | 45 |
| 1993/94 | CGY Cgy. Buffaloes | AMHL | 34 | 14 | 15 | 29 | – | 82 |
| Spolu NHL | 60 | 5 | 9 | 14 | −10 | 16 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U20 1998 · Canada | 7 | 4 | 0 | 4 | – |