12
12
KanadaKanada pravé krídlo

Josh Bailey

New York Islanders (naposledy)
64
Z
8
G
17
A
25
B
+3
+/−
Základná časť

Zápasy v sezóne 2022/23

Dátum Súper Výsledok +/−
12. 4. 23 vsMTL V4:2 0 0 0 0 0 0,00 11:59
2. 4. 23 @CAR P1:2 0 0 0 −1 0 0,03 13:36
25. 3. 23 vsBUF P0:2 0 0 0 −1 0 0,00 11:40
14. 3. 23 @LAK P2:5 0 0 0 0 1 0,18 15:50
11. 3. 23 vsWSH P1:5 0 0 0 0 1 0,04 14:08
9. 3. 23 @PIT VP4:3 PP 0 0 0 +1 0 0,01 13:54
7. 3. 23 vsBUF V3:2 1 1 2 +3 1 0,04 11:38
4. 3. 23 vsDET V4:1 0 1 1 +1 1 0,20 12:10
28. 2. 23 @MIN PP1:2 SN 1 0 1 +1 2 0,23 12:21
26. 2. 23 @WPG V4:0 0 0 0 0 0 0,00 14:10
17. 2. 23 vsPIT V5:4 0 0 0 0 0 0,00 7:38
14. 2. 23 vsOTT PP2:3 SN 0 0 0 0 1 0,08 14:36
11. 2. 23 @MTL PP3:4 PP 0 0 0 −2 2 0,06 17:01
9. 2. 23 vsVAN P5:6 0 1 1 +1 1 0,00 17:11
7. 2. 23 vsSEA V4:0 0 0 0 +1 1 0,11 14:59
6. 2. 23 @PHI V2:1 0 1 1 0 1 0,07 17:36
28. 1. 23 vsVGK VP2:1 PP 0 0 0 0 1 0,00 12:27
27. 1. 23 vsDET V2:0 0 0 0 0 0 0,00 13:55
25. 1. 23 @OTT P1:2 0 0 0 0 0 0,00 13:37
23. 1. 23 @TOR P2:5 0 0 0 −1 1 0,12 14:24
21. 1. 23 vsCAR P2:5 0 0 0 −3 0 0,00 15:49
19. 1. 23 @BUF PP2:3 PP 0 1 1 +2 0 0,04 17:54
18. 1. 23 vsBOS P1:4 0 0 0 −2 1 0,09 13:41
16. 1. 23 vsWSH PP3:4 PP 0 1 1 −1 0 0,00 14:38
14. 1. 23 vsMTL V2:1 0 0 0 0 5 17:25
12. 1. 23 vsMIN P1:3 0 0 0 0 1 0,19 14:14
10. 1. 23 vsDAL PP1:2 SN 0 0 0 0 1 0,25 18:35
6. 1. 23 @CGY P1:4 0 0 0 0 3 0,22 16:49
5. 1. 23 @EDM P2:4 0 1 1 0 1 0,12 17:24
3. 1. 23 @VAN V6:2 0 0 0 +1 2 0,25 16:44
1. 1. 23 @SEA P1:4 0 1 1 0 2 0,21 17:00
29. 12. 22 vsCBJ V2:1 0 0 0 0 1 0,23 16:15
27. 12. 22 vsPIT V5:1 1 1 2 +3 1 0,29 15:54
23. 12. 22 vsFLA V5:1 0 0 0 0 1 0,03 17:19
22. 12. 22 @NYR P3:5 0 1 1 +1 0 0,00 18:21
19. 12. 22 @COL PP0:1 SN 0 0 0 0 0 0,08 18:15
17. 12. 22 @VGK V5:2 0 0 0 0 2 0,12 15:55
16. 12. 22 @ARI P4:5 0 1 1 −2 1 0,14 16:25
13. 12. 22 @BOS PP3:4 SN 1 1 2 0 2 0,07 18:08
10. 12. 22 vsCAR P0:3 0 0 0 0 1 0,04 14:37
9. 12. 22 @NJD V6:4 0 1 1 0 1 0,03 14:49
6. 12. 22 vsSTL P4:7 0 1 1 −1 1 16:03
4. 12. 22 vsCHI V3:0 0 0 0 0 0 0,09 14:04
2. 12. 22 vsNSH P1:4 0 0 0 0 2 0,07 13:43
26. 11. 22 vsPHI V5:2 0 1 1 −1 1 0,08 14:47
25. 11. 22 @CBJ V3:2 0 0 0 0 1 0,10 16:18
23. 11. 22 vsEDM V3:0 0 0 0 0 2 13:56
21. 11. 22 @TOR VP3:2 PP 1 0 1 +1 1 0,33 15:03
19. 11. 22 @DAL P2:5 0 0 0 −1 1 0,13 14:48
12. 11. 22 vsCBJ VP4:3 PP 0 0 0 −1 3 0,23 14:29
10. 11. 22 vsARI P0:2 0 0 0 0 0 0,00 16:05
8. 11. 22 @NYR V4:3 0 0 0 −1 1 0,01 18:27
7. 11. 22 vsCGY VP4:3 PP 0 1 1 +1 1 0,16 16:50
5. 11. 22 @DET P0:3 0 0 0 0 0 0,00 14:25
3. 11. 22 @STL V5:2 1 0 1 0 3 0,26 12:31
1. 11. 22 @CHI V3:1 0 1 1 +1 0 0,06 16:07
29. 10. 22 vsCOL V5:4 0 0 0 0 2 0,24 15:53
28. 10. 22 @CAR V6:2 1 0 1 +2 2 0,09 16:43
26. 10. 22 vsNYR V3:0 1 0 1 +1 1 0,10 14:55
23. 10. 22 @FLA P2:3 0 0 0 −1 4 0,17 15:39
20. 10. 22 vsNJD P1:4 0 0 0 0 1 0,09 14:10
18. 10. 22 vsSJS V5:2 0 0 0 +1 2 0,15 12:40
15. 10. 22 vsANA V7:1 0 0 0 +1 1 0,07 14:15
13. 10. 22 vsFLA P1:3 0 0 0 −1 2 0,35 16:00

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa