15
Lincoln Stars 15
center

John Simonson

Lincoln Stars Lincoln Stars (USHL)
58
Z
28
G
31
A
59
B
0
+/−
USHL · základná časť 2013/14

Zápasy v sezóne 2013/14 · USHL

Dátum Súper Výsledok +/−
4. 1. 14 @Omaha LancersOMA P1:8 0 0 0 0 4 1
3. 1. 14 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P0:3 0 0 0 0 0 0
31. 12. 13 @Waterloo Black HawksWAT P1:4 0 1 1 0 0 3
28. 12. 13 vsOmaha LancersOMA VP3:2 PP 0 0 0 0 19 2
27. 12. 13 @Sioux City MusketeersSC P2:4 0 1 1 0 0 2
14. 12. 13 vsOmaha LancersOMA VP3:2 SN 1 0 1 0 0 2
13. 12. 13 @Sioux Falls StampedeSF P2:7 0 1 1 0 0 0
7. 12. 13 @Des Moines BuccaneersDSM VP5:4 PP 2 0 2 0 2 4
6. 12. 13 vsSioux City MusketeersSC P2:3 1 1 2 0 0 5
30. 11. 13 @Des Moines BuccaneersDSM PP4:5 SN 0 1 1 0 0 5
27. 11. 13 vsSioux Falls StampedeSF P0:3 0 0 0 0 0 3
23. 11. 13 vsWaterloo Black HawksWAT P0:3 0 0 0 0 0 2
22. 11. 13 vsYoungstown PhantomsYNG VP4:3 SN 0 0 0 0 2 4
27. 9. 13 vsCedar Rapids RoughRidersCR P3:6 1 1 2 0 0 1
15. 11. 13 @Des Moines BuccaneersDSM P1:5 0 0 0 0 4 5
14. 11. 13 vsChicago SteelCHI P1:5 0 0 0 0 0 1
9. 11. 13 vsOmaha LancersOMA P2:5 0 1 1 0 0 2
8. 11. 13 @Sioux City MusketeersSC P5:6 1 0 1 0 0 5
2. 11. 13 @Omaha LancersOMA P1:4 0 0 0 0 5 5
1. 11. 13 @Tri-City StormTC P0:3 0 0 0 0 0 1
26. 10. 13 vsMuskegon LumberjacksMKG P3:4 1 0 1 0 0 4
25. 10. 13 vsTri-City StormTC V6:1 1 0 1 0 0 7
19. 10. 13 @Youngstown PhantomsYNG PP0:1 PP 0 0 0 0 0 1
18. 10. 13 @USA Hockey NTDPNTDP VP2:1 PP 0 0 0 0 0 1
12. 10. 13 vsSioux Falls StampedeSF PP3:4 PP 1 1 2 0 0 4
11. 10. 13 vsWaterloo Black HawksWAT P1:5 0 0 0 0 4 4
4. 10. 13 vsDes Moines BuccaneersDSM PP3:4 PP 1 1 2 0 4 6
28. 9. 13 @Tri-City StormTC PP1:2 SN 0 0 0 0 0 4
16. 11. 13 @Des Moines BuccaneersDSM V2:1 0 1 1 0 4 4
5. 4. 14 @Tri-City StormTC VP3:2 PP 0 0 0 0 0 8
4. 4. 14 vsSioux Falls StampedeSF V6:4 1 1 2 0 0 4
29. 3. 14 @Muskegon LumberjacksMKG PP4:5 SN 1 1 2 0 2 6
28. 3. 14 @Green Bay GamblersGB P3:4 2 0 2 0 2 3
23. 3. 14 @Sioux Falls StampedeSF P0:4 0 0 0 0 0 8
22. 3. 14 vsDes Moines BuccaneersDSM V5:2 0 1 1 0 2 6
21. 3. 14 vsDes Moines BuccaneersDSM V7:4 1 1 2 0 0 7
15. 3. 14 vsUSA Hockey NTDPNTDP V7:4 2 2 4 0 0 6
14. 3. 14 @Fargo ForceFGO VP5:4 PP 1 1 2 0 0 4
4. 3. 14 vsSioux City MusketeersSC P2:4 0 0 0 0 27 1
1. 3. 14 @Cedar Rapids RoughRidersCR V5:2 1 0 1 0 2 3
28. 2. 14 vsTri-City StormTC V5:3 1 0 1 0 0 5
25. 2. 14 @Waterloo Black HawksWAT P2:6 0 2 2 0 0 1
7. 1. 14 @Sioux Falls StampedeSF V4:1 1 1 2 0 0 11
21. 2. 14 vsTri-City StormTC P2:4 1 0 1 0 0 6
18. 2. 14 vsDubuque Fighting SaintsDBQ V6:3 1 1 2 0 0 5
16. 2. 14 @Fargo ForceFGO V5:3 1 1 2 0 0 4
15. 2. 14 @Fargo ForceFGO VP3:2 PP 1 1 2 0 2 5
14. 2. 14 vsOmaha LancersOMA P5:7 0 2 2 0 0 8
8. 2. 14 @Omaha LancersOMA P3:7 1 0 1 0 0 6
7. 2. 14 vsFargo ForceFGO V5:3 1 0 1 0 7 4
31. 1. 14 vsGreen Bay GamblersGB P2:3 1 0 1 0 5 4
25. 1. 14 vsDes Moines BuccaneersDSM P2:3 0 0 0 0 2 4
21. 1. 14 vsTri-City StormTC PP3:4 PP 0 1 1 0 0 4
18. 1. 14 @Omaha LancersOMA V4:0 0 2 2 0 0 2
17. 1. 14 vsChicago SteelCHI PP3:4 PP 0 2 2 0 0 1
11. 1. 14 vsFargo ForceFGO VP2:1 SN 0 0 0 0 0 6
10. 1. 14 vsFargo ForceFGO V5:4 0 0 0 0 0 7
22. 2. 14 @Tri-City StormTC V5:4 0 1 1 0 2 3

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa