31
22
Z
10
V
3,24
GAA
,895
Úsp.
0
ECHL 2014/15

Zápasy v sezóne 2014/15 · ECHL

Dátum Súper Výsledok Úsp.
10. 4. 15 @Allen AmericansALN P1:5 31/36 5 ,861 60:00
4. 3. 15 @Wichita ThunderWIC PP2:3 PP 28/31 3 ,903 60:38
28. 2. 15 vsTulsa OilersTUL V6:2 21/23 2 ,913 60:00
27. 2. 15 vsTulsa OilersTUL PP5:6 PP 8/10 2 ,800 36:19
24. 2. 15 vsKansas City MavericksKC P2:3 28/31 3 ,903 58:52
21. 2. 15 @Kansas City MavericksKC V4:3 39/42 3 ,929 59:45
20. 2. 15 @Wichita ThunderWIC V3:2 28/30 2 ,933 60:00
18. 2. 15 vsKansas City MavericksKC V4:2 34/36 2 ,944 60:00
17. 2. 15 vsKansas City MavericksKC V5:2 25/27 2 ,926 40:52
29. 1. 15 @Allen AmericansALN P2:6 15/18 3 ,833 26:03
24. 1. 15 vsWichita ThunderWIC PP3:4 PP 9/9 0 1,000 31:25
23. 1. 15 vsWichita ThunderWIC V5:4 8/11 3 ,727 22:41
17. 1. 15 @Kansas City MavericksKC V3:1 33/34 1 ,971 60:00
10. 1. 15 vsTulsa OilersTUL P3:5 23/27 4 ,852 59:33
9. 1. 15 vsTulsa OilersTUL VP2:1 SN 27/28 1 ,964 64:54
26. 11. 14 vsAllen AmericansALN P0:6 7/9 2 ,778 28:52
22. 11. 14 @Wichita ThunderWIC P0:6 8/10 2 ,800 20:00
21. 11. 14 vsTulsa OilersTUL P1:4 27/31 4 ,871 59:55
15. 11. 14 @Tulsa OilersTUL V7:4 26/30 4 ,867 60:00
9. 11. 14 @Wichita ThunderWIC V5:2 40/42 2 ,952 59:50
4. 11. 14 @Tulsa OilersTUL V5:4 22/26 4 ,846 60:00
25. 10. 14 @Fort Wayne KometsFW P2:6 23/29 6 ,793 60:00

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa