33
41
Z
13
V
2,66
GAA
,917
Úsp.
2
Základná časť

Zápasy v sezóne 2014/15 · AHL

Dátum Súper Výsledok Úsp.
17. 4. 15 @Oklahoma City BaronsOKC P0:3 30/33 3 ,909 56:40
14. 4. 15 vsToronto MarliesTOR P2:5 18/22 4 ,818 58:51
12. 4. 15 @Chicago WolvesCHI P0:1 32/33 1 ,970 59:25
10. 4. 15 vsOklahoma City BaronsOKC V4:0 28/28 0 1,000 60:00
7. 4. 15 vsTexas StarsTEX P4:6 31/36 5 ,861 58:55
3. 4. 15 vsRochester AmericansROC V6:0 22/22 0 1,000 60:00
29. 3. 15 @Chicago WolvesCHI P2:3 33/36 3 ,917 58:26
27. 3. 15 vsSan Antonio RampageSA PP0:1 PP 32/33 1 ,970 60:15
22. 3. 15 vsCharlotte CheckersCLT P2:4 22/25 3 ,880 57:35
21. 3. 15 vsCharlotte CheckersCLT P2:3 23/26 3 ,885 57:52
15. 3. 15 vsUtica CometsUTC PP3:4 PP 29/32 3 ,906 67:00
7. 3. 15 @San Antonio RampageSA P1:4 31/34 3 ,912 58:38
6. 3. 15 @Texas StarsTEX VP2:1 PP 34/35 1 ,971 60:16
28. 2. 15 @Cleveland MonstersCLE V3:2 34/36 2 ,944 59:52
27. 2. 15 @Cleveland MonstersCLE VP2:1 PP 29/30 1 ,967 66:39
24. 2. 15 vsGrand Rapids GriffinsGR P2:6 23/27 4 ,852 54:58
18. 2. 15 @Charlotte CheckersCLT P1:4 17/21 4 ,810 48:23
15. 2. 15 vsOklahoma City BaronsOKC P3:5 24/28 4 ,857 59:04
13. 2. 15 vsTexas StarsTEX P1:3 19/22 3 ,864 52:18
10. 2. 15 @Hamilton BulldogsHAM P1:2 33/35 2 ,943 58:51
31. 1. 15 vsHamilton BulldogsHAM P3:5 32/36 4 ,889 59:21
29. 1. 15 vsGrand Rapids GriffinsGR P0:6 9/10 1 ,900 20:00
24. 1. 15 @Grand Rapids GriffinsGR P3:4 26/30 4 ,867 58:11
22. 1. 15 vsRockford IceHogsRFD P0:1 41/42 1 ,976 59:26
18. 1. 15 vsCleveland MonstersCLE VP4:3 PP 33/36 3 ,917 61:32
17. 1. 15 vsCleveland MonstersCLE V4:1 24/25 1 ,960 59:57
16. 1. 15 @Rockford IceHogsRFD P0:4 7/10 3 ,700 25:48
3. 1. 15 @Utica CometsUTC V2:1 27/28 1 ,964 60:00
26. 12. 14 @Rockford IceHogsRFD V2:1 38/39 1 ,974 60:00
16. 12. 14 vsRockford IceHogsRFD V5:1 33/34 1 ,971 39:58
12. 12. 14 vsSan Antonio RampageSA P0:3 28/31 3 ,903 56:35
11. 12. 14 vsSan Antonio RampageSA V4:1 33/34 1 ,971 59:48
8. 12. 14 @Charlotte CheckersCLT V4:3 20/23 3 ,870 60:00
6. 12. 14 @Charlotte CheckersCLT P1:2 7/7 0 1,000 18:35
26. 11. 14 @Rockford IceHogsRFD P1:6 43/49 6 ,878 60:00
23. 11. 14 vsMilwaukee AdmiralsMIL VP2:1 SN 33/34 1 ,971 67:00
8. 11. 14 vsChicago WolvesCHI P2:4 25/28 3 ,893 59:57
6. 11. 14 vsRockford IceHogsRFD P3:5 39/44 5 ,886 58:41
24. 10. 14 vsCharlotte CheckersCLT P1:5 20/25 5 ,800 60:00
17. 10. 14 vsMilwaukee AdmiralsMIL P3:4 15/15 0 1,000 37:26
11. 10. 14 @Texas StarsTEX P2:4 32/36 4 ,889 58:16

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa