4
Jay Gilbert 4
KanadaKanada obranca

Jay Gilbert

Owen Sound Attack Owen Sound Attack (OHL)
63
Z
10
G
23
A
33
B
+8
+/−
OHL

Zápasy v sezóne 2011/12 · OHL

Dátum Súper Výsledok +/−
17. 3. 12 vsGuelph StormGUE P1:3 0 0 0 0 0 0
16. 3. 12 @Guelph StormGUE P0:4 0 0 0 −2 0 0
11. 3. 12 @Flint FirebirdsFLNT P3:4 1 0 1 +2 0 0
10. 3. 12 @Sarnia StingSAR P0:4 0 0 0 0 0 0
9. 3. 12 @Saginaw SpiritSAG V4:3 0 0 0 +1 4 0
7. 3. 12 vsBarrie ColtsBAR P2:6 0 0 0 0 2 0
3. 3. 12 vsKingston FrontenacsKGN VP2:1 SN 0 0 0 +1 0 0
29. 2. 12 vsBarrie ColtsBAR P1:3 0 0 0 −2 4 0
25. 2. 12 vsKitchener RangersKIT V7:1 0 1 1 +2 0 0
24. 2. 12 @Guelph StormGUE P2:6 0 0 0 −1 2 0
22. 2. 12 vsSarnia StingSAR VP4:3 PP 1 0 1 0 0 0
19. 2. 12 @Saginaw SpiritSAG P2:4 0 0 0 −2 2 0
18. 2. 12 @Windsor SpitfiresWSR VP5:4 PP 1 1 2 +3 4 0
17. 2. 12 @Flint FirebirdsFLNT V5:1 1 0 1 +3 0 0
8. 2. 12 @Erie OttersER VP2:1 PP 0 0 0 0 0 0
29. 1. 12 vsOttawa 67'sOTT P1:3 0 0 0 0 0 0
28. 1. 12 vsGuelph StormGUE P2:3 1 1 2 +1 2 0
27. 1. 12 @Kitchener RangersKIT P4:5 0 1 1 +1 2 0
21. 1. 12 vsLondon KnightsLDN PP5:6 PP 0 0 0 +1 2 0
20. 1. 12 @London KnightsLDN P0:3 0 0 0 −1 2 0
18. 1. 12 vsFlint FirebirdsFLNT V5:4 0 1 1 +1 0 0
14. 1. 12 vsErie OttersER V5:0 0 2 2 0 0 0
13. 1. 12 vsErie OttersER V3:1 0 0 0 0 0 0
7. 1. 12 vsNorth Bay BattalionNB VP4:3 PP 2 0 2 0 0 0
6. 1. 12 @Niagara IceDogsNIAG PP3:4 SN 0 0 0 +1 2 0
1. 1. 12 @Oshawa GeneralsOSH P3:4 0 1 1 −2 0 0
30. 12. 11 @Kitchener RangersKIT P1:4 0 0 0 −2 2 0
28. 12. 11 vsNiagara IceDogsNIAG P1:2 0 0 0 0 0 0
17. 12. 11 vsKitchener RangersKIT V3:1 0 0 0 +2 6 0
16. 12. 11 @Sarnia StingSAR P3:5 1 0 1 −1 0 0
15. 12. 11 @Windsor SpitfiresWSR V6:4 0 0 0 +2 0 0
10. 12. 11 vsGuelph StormGUE V6:1 0 1 1 +1 0 0
8. 12. 11 @Barrie ColtsBAR P3:5 0 0 0 0 2 0
3. 12. 11 vsLondon KnightsLDN P3:5 0 0 0 0 2 0
2. 12. 11 @Guelph StormGUE V4:1 0 0 0 +2 2 0
30. 11. 11 vsBarrie ColtsBAR V3:1 0 0 0 +1 0 0
26. 11. 11 @Soo GreyhoundsSOO V5:2 0 1 1 +2 2 0
25. 11. 11 @Sudbury WolvesSBY PP3:4 SN 0 0 0 −1 0 0
20. 11. 11 @London KnightsLDN PP2:3 PP 0 0 0 0 6 0
19. 11. 11 vsLondon KnightsLDN P5:7 0 1 1 −1 5 0
16. 11. 11 vsErie OttersER V3:1 1 0 1 +2 0 0
12. 11. 11 vsBrampton SteelheadsBRAM VP4:3 SN 0 0 0 +1 0 0
11. 11. 11 vsSarnia StingSAR V5:2 0 0 0 +2 0 0
6. 11. 11 @Kingston FrontenacsKGN V5:3 0 1 1 +2 2 0
5. 11. 11 @Brantford BulldogsBFD P1:2 0 0 0 −1 0 0
4. 11. 11 @Ottawa 67'sOTT P1:5 0 1 1 0 0 0
30. 10. 11 vsWindsor SpitfiresWSR V5:1 0 1 1 +1 0 0
29. 10. 11 vsOshawa GeneralsOSH V6:2 1 1 2 −1 0 0
28. 10. 11 @London KnightsLDN PP2:3 PP 0 0 0 −1 0 0
23. 10. 11 vsSudbury WolvesSBY PP1:2 PP 0 0 0 0 0 0
22. 10. 11 vsSoo GreyhoundsSOO P4:7 0 1 1 −2 0 0
20. 10. 11 @Barrie ColtsBAR V4:2 0 0 0 +1 4 0
14. 10. 11 @Kitchener RangersKIT P3:5 0 0 0 −2 0 0
13. 10. 11 @Peterborough PetesPBO P2:4 0 0 0 −2 0 0
10. 10. 11 vsSaginaw SpiritSAG V6:3 0 1 1 0 2 0
8. 10. 11 @Erie OttersER V6:3 0 0 0 0 0 0
7. 10. 11 @Erie OttersER P5:7 0 0 0 −1 6 0
1. 10. 11 vsGuelph StormGUE P3:5 0 0 0 −2 0 0
30. 9. 11 @Brampton SteelheadsBRAM P3:5 0 1 1 −1 0 0
29. 9. 11 @Barrie ColtsBAR VP2:1 PP 0 0 0 0 2 0
24. 9. 11 vsSaginaw SpiritSAG P2:5 0 0 0 −2 0 0
23. 9. 11 @Guelph StormGUE V6:4 0 3 3 −1 0 0
21. 9. 11 vsFlint FirebirdsFLNT V6:2 0 2 2 +3 4 0

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa