35
Jake Patterson 35
KanadaKanada brankár

Jake Patterson

London Knights London Knights (OHL)
39
Z
22
V
3,15
GAA
,897
Úsp.
3
OHL

Zápasy v sezóne 2013/14 · OHL

Dátum Súper Výsledok Úsp.
16. 3. 14 @Soo GreyhoundsSOO P5:7 27/33 6 ,818 58:38
8. 3. 14 @Owen Sound AttackOS V5:1 28/29 1 ,966 60:00
28. 2. 14 vsOwen Sound AttackOS VP4:3 SN 22/25 3 ,880 65:00
26. 2. 14 @Erie OttersER V5:3 20/23 3 ,870 60:00
22. 2. 14 @Flint FirebirdsFLNT V4:3 35/38 3 ,921 60:00
21. 2. 14 vsOttawa 67'sOTT V6:3 23/26 3 ,885 60:00
18. 2. 14 @Windsor SpitfiresWSR VP6:5 PP 33/38 5 ,868 63:44
17. 2. 14 @Oshawa GeneralsOSH V6:3 27/30 3 ,900 60:00
14. 2. 14 vsSarnia StingSAR V9:5 28/33 5 ,848 60:00
13. 2. 14 @Sarnia StingSAR V11:0 18/18 0 1,000 60:00
9. 2. 14 vsFlint FirebirdsFLNT V5:4 8/11 3 ,727 30:24
8. 2. 14 @Erie OttersER P2:7 12/18 6 ,667 30:16
7. 2. 14 vsOwen Sound AttackOS V7:3 16/19 3 ,842 60:00
1. 2. 14 @Barrie ColtsBAR V5:4 23/27 4 ,852 60:00
31. 1. 14 @Sudbury WolvesSBY V3:2 39/41 2 ,951 60:00
30. 1. 14 @North Bay BattalionNB V9:4 25/29 4 ,862 60:00
25. 1. 14 vsKitchener RangersKIT V6:1 39/40 1 ,975 60:00
24. 1. 14 vsSarnia StingSAR V8:1 21/22 1 ,955 60:00
19. 1. 14 @Brampton SteelheadsBRAM P1:3 27/30 3 ,900 57:20
17. 1. 14 vsSaginaw SpiritSAG P1:3 26/28 2 ,929 55:19
11. 1. 14 @Saginaw SpiritSAG P0:2 23/25 2 ,920 56:31
3. 1. 14 vsBrampton SteelheadsBRAM V7:1 25/26 1 ,962 60:00
1. 1. 14 @Sarnia StingSAR V8:6 5/9 4 ,556 16:39
31. 12. 13 vsSarnia StingSAR V6:3 31/34 3 ,912 60:00
29. 12. 13 @Flint FirebirdsFLNT PP1:2 SN 25/26 1 ,962 65:00
20. 12. 13 vsNiagara IceDogsNIAG P5:6 26/32 6 ,813 59:30
15. 12. 13 vsKingston FrontenacsKGN V6:4 32/35 3 ,914 51:22
14. 12. 13 @Erie OttersER PP3:4 SN 15/18 3 ,833 65:00
7. 12. 13 @Owen Sound AttackOS V6:2 35/37 2 ,946 60:00
29. 11. 13 vsNorth Bay BattalionNB V4:0 24/24 0 1,000 60:00
16. 11. 13 @Brantford BulldogsBFD V6:3 7/8 1 ,875 20:00
8. 11. 13 vsBarrie ColtsBAR PP4:5 PP 43/47 4 ,915 65:00
7. 11. 13 vsGuelph StormGUE VP6:5 PP 15/15 0 1,000 23:02
27. 10. 13 @Guelph StormGUE P4:7 15/20 5 ,750 50:18
25. 10. 13 vsErie OttersER P1:5 6/7 1 ,857 16:08
19. 10. 13 @Windsor SpitfiresWSR P3:4 2/2 0 1,000 12:40
18. 10. 13 vsOshawa GeneralsOSH P3:5 38/42 4 ,905 59:22
11. 10. 13 vsBrantford BulldogsBFD V6:1 43/44 1 ,977 60:00
29. 9. 13 @Guelph StormGUE P3:6 29/35 6 ,829 58:41

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa