19
Des Moines Buccaneers 19
center

Jack Rowe

Des Moines Buccaneers Des Moines Buccaneers (USHL)
53
Z
13
G
9
A
22
B
0
+/−
USHL Základná časť

Zápasy v sezóne 2014/15 · USHL

Dátum Súper Výsledok +/−
3. 1. 15 @Chicago SteelCHI P2:3 1 0 1 0 0 6
31. 12. 14 vsChicago SteelCHI P2:4 1 0 1 0 2 4
29. 12. 14 @Madison CapitolsMAD PP1:2 PP 0 1 1 0 0 4
27. 12. 14 vsYoungstown PhantomsYNG PP1:2 PP 0 0 0 0 0 5
19. 12. 14 vsChicago SteelCHI V5:4 0 0 0 0 2 3
13. 12. 14 vsSioux Falls StampedeSF P3:7 1 0 1 0 0 3
12. 12. 14 vsSioux Falls StampedeSF V5:2 1 0 1 0 0 2
6. 12. 14 vsUSA Hockey NTDPNTDP V4:2 0 0 0 0 0 3
5. 12. 14 vsUSA Hockey NTDPNTDP V4:0 0 0 0 0 0 2
29. 11. 14 @Youngstown PhantomsYNG VP3:2 PP 0 1 1 0 0 1
28. 11. 14 vsYoungstown PhantomsYNG P0:8 0 0 0 0 0 0
26. 11. 14 @Dubuque Fighting SaintsDBQ V2:1 0 0 0 0 2 0
26. 9. 14 @USA Hockey NTDPNTDP V5:2 1 1 2 0 0 2
21. 11. 14 vsWaterloo Black HawksWAT V3:0 0 0 0 0 0 2
1. 11. 14 @Youngstown PhantomsYNG V3:1 0 0 0 0 0 1
29. 10. 14 vsUSA Hockey NTDPNTDP P1:4 0 1 1 0 4 1
25. 10. 14 vsGreen Bay GamblersGB V4:2 0 0 0 0 2 1
24. 10. 14 vsGreen Bay GamblersGB V2:0 0 0 0 0 0 2
18. 10. 14 vsChicago SteelCHI V4:3 1 0 1 0 0 6
11. 10. 14 @Lincoln StarsLIN P3:4 0 2 2 0 0 5
10. 10. 14 @Lincoln StarsLIN V3:2 1 1 2 0 0 4
4. 10. 14 @Cedar Rapids RoughRidersCR P0:6 0 0 0 0 0 3
3. 10. 14 @Cedar Rapids RoughRidersCR P3:4 0 0 0 0 0 4
28. 9. 14 @USA Hockey NTDPNTDP V6:4 1 0 1 0 2 2
27. 9. 14 vsMadison CapitolsMAD V4:3 0 0 0 0 0 7
23. 11. 14 vsCentral Illinois Flying AcesCIL V4:3 1 0 1 0 0 4
11. 4. 15 vsTri-City StormTC P2:5 0 0 0 0 0 2
10. 4. 15 vsCentral Illinois Flying AcesCIL P0:4 0 0 0 0 0 0
4. 4. 15 @Madison CapitolsMAD P2:4 0 0 0 0 0 2
1. 4. 15 @Sioux Falls StampedeSF P0:3 0 0 0 0 0 0
28. 3. 15 @Muskegon LumberjacksMKG P1:4 0 0 0 0 0 2
27. 3. 15 @Muskegon LumberjacksMKG P1:5 0 0 0 0 0 1
21. 3. 15 @Tri-City StormTC P2:4 0 0 0 0 0 0
20. 3. 15 @Tri-City StormTC PP4:5 PP 0 0 0 0 0 0
17. 3. 15 vsFargo ForceFGO V5:2 0 0 0 0 0 3
13. 3. 15 vsMadison CapitolsMAD P1:3 0 0 0 0 0 5
7. 3. 15 vsLincoln StarsLIN V5:1 0 0 0 0 0 1
6. 3. 15 vsLincoln StarsLIN PP3:4 PP 0 0 0 0 0 2
9. 1. 15 vsMadison CapitolsMAD VP5:4 SN 0 0 0 0 0 1
20. 2. 15 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P1:3 0 0 0 0 0 4
16. 2. 15 @Central Illinois Flying AcesCIL P2:5 2 0 2 0 0 4
14. 2. 15 @Central Illinois Flying AcesCIL V3:1 0 0 0 0 0 2
13. 2. 15 @Waterloo Black HawksWAT VP3:2 PP 0 0 0 0 0 5
6. 2. 15 vsYoungstown PhantomsYNG P2:3 0 0 0 0 2 4
31. 1. 15 vsDubuque Fighting SaintsDBQ V3:2 0 0 0 0 2 1
30. 1. 15 vsDubuque Fighting SaintsDBQ P3:6 0 0 0 0 0 1
24. 1. 15 vsFargo ForceFGO V2:1 0 0 0 0 0 6
23. 1. 15 vsFargo ForceFGO V5:2 0 1 1 0 0 5
19. 1. 15 vsCentral Illinois Flying AcesCIL VP4:3 SN 0 0 0 0 0 4
17. 1. 15 @Omaha LancersOMA P2:5 0 0 0 0 0 2
16. 1. 15 @Omaha LancersOMA V4:3 2 0 2 0 0 2
10. 1. 15 vsMadison CapitolsMAD P1:2 0 0 0 0 0 3
21. 2. 15 @Chicago SteelCHI P3:5 0 1 1 0 15 6

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa