Jack Roslovic
#96 · center · Toronto Maple Leafs
Z 1
G 0
A 0
B 0
+/− −1
96
1
Z
0
G
0
A
0
B
−1
+/−
Základná časť
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Toronto Maple Leafs | NHL | 23 | 9 | 13 | 22 | +1 | 10 |
| 2025/26 | Edmonton Oilers | NHL | 69 | 21 | 15 | 36 | −9 | 16 |
| 2024/25 | Carolina Hurricanes | NHL | 81 | 22 | 17 | 39 | −10 | 10 |
| 2023/24 | New York Rangers | NHL | 19 | 3 | 5 | 8 | −1 | 2 |
| 2023/24 | Columbus Blue Jackets | NHL | 40 | 6 | 17 | 23 | −9 | 14 |
| 2022/23 | Columbus Blue Jackets | NHL | 77 | 11 | 33 | 44 | −14 | 10 |
| 2021/22 | Columbus Blue Jackets | NHL | 81 | 22 | 23 | 45 | +2 | 12 |
| 2020/21 | Columbus Blue Jackets | NHL | 48 | 12 | 22 | 34 | −11 | 14 |
| 2019/20 | Winnipeg Jets | NHL | 71 | 12 | 17 | 29 | +4 | 12 |
| 2018/19 | Winnipeg Jets | NHL | 77 | 9 | 15 | 24 | −2 | 4 |
| 2017/18 |
Manitoba Moose
|
AHL | 32 | 15 | 20 | 35 | +16 | 8 |
| 2017/18 | Winnipeg Jets | NHL | 31 | 5 | 9 | 14 | +5 | 2 |
| 2016/17 |
Manitoba Moose
|
AHL | 65 | 13 | 35 | 48 | −17 | 22 |
| 2016/17 | Winnipeg Jets | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2015/16 | MIA Miami Univ. (Ohio) | NCAA | 36 | 10 | 16 | 26 | −5 | 18 |
| 2014/15 | USN USNTDP | U-18 | 40 | 16 | 26 | 42 | – | 20 |
| 2014/15 | USN USNTDP | USHL | 25 | 11 | 27 | 38 | +19 | 8 |
| 2013/14 | USN USNTDP | U-17 | 20 | 9 | 8 | 17 | – | 16 |
| 2013/14 | USN USNTDP | USHL | 34 | 4 | 10 | 14 | −21 | 14 |
| 2012/13 | OHI Ohio B-Jack. Midg. | T1EHL | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 2 |
| 2012/13 | OHI Ohio B-Jack. U16 | T1EHL | 40 | 23 | 30 | 53 | – | 22 |
| 2011/12 | OHI Ohio Blue Jackets Bantam Major | T1EBHL | 24 | 20 | 21 | 41 | 0 | 10 |
| 2009/10 | COL Columbus Jr Blue Jackets | QC Int PW | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 0 |
| Spolu NHL | 618 | 132 | 186 | 318 | −45 | 106 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U20 2017 · USA U20 | 7 | 0 | 2 | 2 | – |