20
45
Z
3
G
7
A
10
B
−7
+/−
ECHL Základná časť

Zápasy v sezóne 2019/20 · ECHL

Dátum Súper Výsledok +/−
7. 3. 20 vsSouth Carolina StingraysSC P4:5 1 0 1 +1 0 3
6. 3. 20 vsSouth Carolina StingraysSC V4:1 0 0 0 +1 5 1
4. 3. 20 vsSouth Carolina StingraysSC V1:0 0 0 0 0 0 2
7. 2. 20 vsUtah GrizzliesUTA V4:0 0 0 0 +1 0 2
1. 2. 20 vsRapid City RushRC P1:2 0 0 0 0 5 4
31. 1. 20 vsRapid City RushRC VP3:2 PP 0 0 0 −1 0 0
26. 1. 20 @Tulsa OilersTUL P2:6 0 0 0 +1 0 2
25. 1. 20 @Kansas City MavericksKC PP1:2 SN 0 0 0 0 0 3
24. 1. 20 @Kansas City MavericksKC VP4:3 PP 0 0 0 0 0 1
20. 1. 20 @Utah GrizzliesUTA PP1:2 SN 0 0 0 0 0 1
17. 1. 20 vsTulsa OilersTUL VP2:1 PP 0 0 0 −1 0 2
15. 1. 20 vsTulsa OilersTUL P1:4 0 0 0 0 0 1
12. 1. 20 @Fort Wayne KometsFW V4:2 0 1 1 0 0 2
10. 1. 20 @Fort Wayne KometsFW V3:2 0 0 0 0 2 2
5. 1. 20 @Tulsa OilersTUL V3:1 0 0 0 +1 0 0
3. 1. 20 @Tulsa OilersTUL P1:4 0 0 0 −1 0 1
31. 12. 19 @Allen AmericansALN VP6:5 PP 0 1 1 0 0 1
28. 12. 19 vsAllen AmericansALN P2:5 1 0 1 −1 0 2
27. 12. 19 vsAllen AmericansALN VP1:0 SN 0 0 0 0 0 4
21. 12. 19 @Norfolk AdmiralsNOR V4:1 0 1 1 +1 0 1
20. 12. 19 @Norfolk AdmiralsNOR V3:2 0 0 0 0 7 2
18. 12. 19 @Norfolk AdmiralsNOR V2:0 0 0 0 +1 0 4
14. 12. 19 vsFort Wayne KometsFW V5:4 0 0 0 +1 2 1
13. 12. 19 vsFort Wayne KometsFW V4:2 0 0 0 +1 0 1
11. 12. 19 vsFort Wayne KometsFW P2:4 0 0 0 −2 0 0
7. 12. 19 vsAllen AmericansALN PP3:4 PP 0 0 0 −1 2 3
6. 12. 19 vsAllen AmericansALN VP6:5 PP 0 1 1 −1 2 2
4. 12. 19 vsAllen AmericansALN P4:6 0 0 0 0 0 3
29. 11. 19 vsRapid City RushRC P3:4 0 1 1 0 0 3
27. 11. 19 vsRapid City RushRC VP4:3 PP 0 0 0 +1 2 1
23. 11. 19 vsKansas City MavericksKC VP3:2 PP 0 0 0 0 2 1
22. 11. 19 vsKansas City MavericksKC V4:2 0 0 0 −1 0 2
17. 11. 19 @Allen AmericansALN P1:3 0 0 0 −2 0 0
16. 11. 19 @Tulsa OilersTUL PP3:4 SN 0 0 0 −1 0 0
15. 11. 19 @Wichita ThunderWIC V4:1 0 0 0 −1 5 2
9. 11. 19 @Rapid City RushRC P0:1 0 0 0 −1 0 2
8. 11. 19 @Rapid City RushRC PP2:3 SN 1 0 1 +1 2 3
3. 11. 19 @Utah GrizzliesUTA V1:0 0 0 0 0 0 1
2. 11. 19 @Utah GrizzliesUTA VP3:2 PP 0 0 0 0 2 1
1. 11. 19 vsUtah GrizzliesUTA P4:5 0 0 0 +1 0 1
27. 10. 19 @Allen AmericansALN PP1:2 PP 0 0 0 −1 0 2
26. 10. 19 @Allen AmericansALN V4:3 0 1 1 −2 0 1
19. 10. 19 vsWichita ThunderWIC V5:2 0 0 0 −1 0 0
18. 10. 19 vsWichita ThunderWIC VP2:1 PP 0 1 1 0 0 0
11. 10. 19 @Utah GrizzliesUTA V3:2 0 0 0 −1 0 2

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa