20
20
KanadaKanada brankár

Ed Belfour

Florida Panthers (naposledy)
58
Z
27
V
2,77
GAA
,902
Úsp.
1
Základná časť

Zápasy v sezóne 2006/07

Dátum Súper Výsledok Úsp.
6. 4. 07 @TBL V7:2 20/22 2 ,909 60:00
1. 4. 07 vsCAR PP3:4 PP 33/37 4 ,892 61:30
30. 3. 07 vsWSH VP3:2 PP 30/32 2 ,938 62:00
27. 3. 07 @TBL V5:2 27/29 2 ,931 60:00
24. 3. 07 vsNJD PP3:4 SN 27/30 3 ,900 65:00
22. 3. 07 vsOTT P2:4 5/9 4 ,556 31:50
20. 3. 07 @PHI V4:1 24/25 1 ,960 60:00
17. 3. 07 vsNYI V8:5 28/33 5 ,849 59:52
15. 3. 07 vsBUF P3:5 15/20 5 ,750 59:59
13. 3. 07 @CAR P1:3 31/34 3 ,912 59:20
10. 3. 07 vsATL V3:2 30/32 2 ,938 59:59
8. 3. 07 @PHI V2:1 26/27 1 ,963 59:57
6. 3. 07 @ATL P2:4 25/29 4 ,862 59:13
3. 3. 07 vsTBL V6:2 31/33 2 ,939 59:54
1. 3. 07 vsDAL VP2:1 PP 33/34 1 ,971 62:07
27. 2. 07 @WSH VP6:5 SN 28/33 5 ,849 64:53
24. 2. 07 vsBOS V7:2 25/27 2 ,926 60:00
22. 2. 07 vsPIT PP1:2 PP 39/41 2 ,951 62:36
20. 2. 07 @TBL PP2:3 SN 34/36 2 ,944 65:00
17. 2. 07 vsTBL VP5:4 PP 16/20 4 ,800 60:28
14. 2. 07 @OTT P0:4 29/33 4 ,879 60:00
13. 2. 07 @MTL V1:0 29/29 0 1,000 59:56
10. 2. 07 vsPHX V5:2 23/25 2 ,920 60:00
8. 2. 07 @MIN P2:4 31/35 4 ,886 59:48
6. 2. 07 @COL PP4:5 PP 36/41 5 ,878 60:25
3. 2. 07 vsLAK P0:7 3/6 3 ,500 14:01
1. 2. 07 vsWSH V6:3 27/30 3 ,900 59:52
30. 1. 07 @PIT P0:3 22/25 3 ,880 60:00
27. 1. 07 vsNJD V4:2 30/32 2 ,938 60:00
20. 1. 07 @WSH V4:1 17/18 1 ,944 59:43
18. 1. 07 vsTOR P2:3 5/5 0 1,000 19:11
16. 1. 07 vsCAR PP2:3 PP 24/27 3 ,889 61:47
13. 1. 07 vsWSH V7:3 14/17 3 ,824 60:00
7. 1. 07 @VAN PP3:4 SN 26/29 3 ,897 65:00
2. 1. 07 @EDM P1:4 29/33 4 ,879 59:53
29. 12. 06 vsMTL V3:1 32/33 1 ,970 60:00
27. 12. 06 vsPHI V3:1 23/24 1 ,958 60:00
23. 12. 06 vsCAR PP2:3 PP 14/17 3 ,824 61:59
21. 12. 06 vsNYR V3:2 30/32 2 ,938 60:00
19. 12. 06 @TOR V7:3 33/36 3 ,917 60:00
16. 12. 06 @BOS V6:3 18/21 3 ,857 60:00
14. 12. 06 @BUF P1:2 14/16 2 ,875 59:11
10. 12. 06 @NYR P1:2 26/28 2 ,929 58:40
2. 12. 06 vsATL P1:3 22/24 2 ,917 59:41
30. 11. 06 @OTT P0:6 10/11 1 ,909 33:59
24. 11. 06 vsOTT P4:6 26/32 6 ,813 60:00
18. 11. 06 vsNYI P1:4 28/31 3 ,903 59:30
16. 11. 06 vsMTL V5:1 27/28 1 ,964 60:00
11. 11. 06 @NJD P2:4 20/24 4 ,833 59:19
8. 11. 06 vsNYR PP3:4 SN 27/30 3 ,900 64:50
2. 11. 06 vsTOR V4:2 23/25 2 ,920 60:00
28. 10. 06 @NYI PP3:4 SN 36/39 3 ,923 65:00
25. 10. 06 @NYR V4:2 35/37 2 ,946 60:00
23. 10. 06 vsATL P3:6 7/8 1 ,875 20:00
20. 10. 06 vsPHI V3:2 25/27 2 ,926 60:00
18. 10. 06 @WSH P2:5 13/14 1 ,929 47:24
14. 10. 06 @TBL P1:4 32/36 4 ,889 60:00
7. 10. 06 @ATL P0:6 5/9 4 ,556 26:30

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa