71
Dylan Larkin 71
USAUSA center

Dylan Larkin

Detroit Red Wings (naposledy)

Na listine zranených · predpokladaný návrat 20. 12.

80
Z
17
G
15
A
32
B
−28
+/−
Základná časť

Zápasy v sezóne 2016/17

Dátum Súper Výsledok +/−
9. 4. 17 vsNJD V4:1 0 1 1 −1 1 0,10 19:22
8. 4. 17 vsMTL PP2:3 PP 1 0 1 +1 2 0,14 16:35
4. 4. 17 @OTT P0:2 0 0 0 0 3 0,23 18:31
3. 4. 17 vsOTT VP5:4 SN 1 0 1 +1 1 0,03 17:38
1. 4. 17 vsTOR P4:5 0 1 1 +1 2 0,21 16:04
30. 3. 17 @TBL P3:5 0 1 1 0 2 0,15 19:10
28. 3. 17 @CAR P1:4 0 0 0 −2 2 0,07 16:52
27. 3. 17 @CAR VP4:3 PP 0 0 0 +1 1 0,05 16:00
26. 3. 17 vsMIN VP3:2 PP 0 0 0 −1 1 0,12 18:01
24. 3. 17 vsTBL PP1:2 PP 0 0 0 0 4 0,18 16:08
21. 3. 17 @MTL VP2:1 PP 0 0 0 −1 0 0,00 17:01
20. 3. 17 vsBUF P1:2 0 0 0 0 2 0,04 16:42
18. 3. 17 vsCOL V5:1 1 1 2 −1 2 0,40 16:14
16. 3. 17 @ARI VP5:4 SN 1 0 1 −2 7 0,62 20:55
15. 3. 17 @COL P1:3 0 1 1 −1 1 0,06 14:20
12. 3. 17 vsNYR P1:4 0 0 0 −1 4 0,35 18:49
10. 3. 17 vsCHI V4:2 0 1 1 0 1 0,18 16:01
8. 3. 17 @BOS P1:6 0 1 1 −2 1 0,06 15:26
7. 3. 17 @TOR P2:3 0 0 0 −2 1 0,31 16:53
4. 3. 17 @EDM P3:4 1 1 2 0 2 0,21 17:08
3. 3. 17 @CGY PP2:3 PP 0 0 0 +1 0 0,00 17:50
28. 2. 17 @VAN VP3:2 PP 0 0 0 −2 1 0,09 13:55
21. 2. 17 vsNYI P1:3 0 0 0 0 5 0,41 16:13
19. 2. 17 @PIT V5:2 0 0 0 +1 0 0,00 7:58
18. 2. 17 vsWSH VP3:2 SN 0 0 0 0 1 0,05 11:29
15. 2. 17 vsSTL P0:2 0 0 0 −1 2 0,11 16:20
12. 2. 17 @MIN P3:6 0 0 0 −1 2 0,08 14:30
11. 2. 17 @CBJ P1:2 0 0 0 −1 0 0,10 11:29
9. 2. 17 @WSH P3:6 0 0 0 0 2 15:57
7. 2. 17 vsCBJ PP2:3 PP 0 1 1 0 3 0,12 14:02
4. 2. 17 @NSH V1:0 0 0 0 0 1 0,13 12:36
3. 2. 17 vsNYI V5:4 0 0 0 −1 1 0,03 14:14
31. 1. 17 vsNJD P3:4 0 0 0 0 2 0,15 13:52
22. 1. 17 vsNYR PP0:1 PP 0 0 0 −1 0 0,08 17:57
20. 1. 17 @BUF PP2:3 PP 0 0 0 0 1 0,20 18:27
18. 1. 17 vsBOS VP6:5 SN 1 1 2 +4 2 0,20 18:39
16. 1. 17 vsMTL V1:0 0 0 0 0 1 0,00 15:04
14. 1. 17 vsPIT V6:3 0 0 0 0 0 0,00 12:32
12. 1. 17 @DAL P2:5 0 0 0 −2 0 0,04 14:42
10. 1. 17 @CHI PP3:4 PP 0 1 1 −1 2 0,09 11:31
7. 1. 17 @SJS P3:6 0 0 0 −2 1 0,01 14:55
5. 1. 17 @LAK V4:0 0 0 0 0 1 0,03 16:36
4. 1. 17 @ANA P0:2 0 0 0 0 3 0,10 15:07
1. 1. 17 @TOR PP4:5 PP 1 0 1 0 4 0,63 17:12
29. 12. 16 @OTT VP3:2 PP 0 0 0 −1 1 0,03 14:08
27. 12. 16 vsBUF P3:4 0 1 1 −1 5 0,51 17:53
23. 12. 16 @FLA VP4:3 SN 0 1 1 +1 0 0,00 12:50
20. 12. 16 @TBL P1:4 0 0 0 −1 1 0,02 14:16
17. 12. 16 vsANA V6:4 1 0 1 0 1 0,13 16:16
15. 12. 16 vsLAK P1:4 0 0 0 0 3 0,24 15:59
13. 12. 16 vsARI P1:4 0 0 0 −2 8 19:00
11. 12. 16 vsPHI PP0:1 PP 0 0 0 −1 4 0,23 20:19
9. 12. 16 vsCBJ P1:4 1 0 1 −2 5 19:04
6. 12. 16 @WPG VP4:3 SN 0 1 1 +2 4 0,30 18:09
4. 12. 16 @NYI VP4:3 PP 0 0 0 −1 1 0,01 12:48
3. 12. 16 @PIT P3:5 1 0 1 0 1 0,12 16:54
1. 12. 16 vsFLA PP1:2 PP 0 0 0 0 1 0,04 15:37
29. 11. 16 vsDAL V3:1 1 0 1 0 2 0,19 11:08
26. 11. 16 vsMTL PP1:2 PP 0 0 0 0 1 0,01 17:26
25. 11. 16 @NJD VP5:4 PP 1 0 1 0 5 0,49 16:15
23. 11. 16 @BUF VP2:1 SN 0 0 0 +1 3 15:27
20. 11. 16 vsCGY P2:3 0 0 0 0 2 0,08 17:43
18. 11. 16 @WSH P0:1 0 0 0 −1 3 0,13 15:47
15. 11. 16 vsTBL P3:4 0 0 0 +1 1 0,13 17:15
12. 11. 16 @MTL P0:5 0 0 0 0 1 0,09 16:46
10. 11. 16 vsVAN V3:1 1 0 1 +2 2 18:05
8. 11. 16 @PHI VP3:2 SN 0 0 0 −1 7 0,65 18:50
6. 11. 16 vsEDM P1:2 0 0 0 0 5 0,25 20:33
4. 11. 16 vsWPG P3:5 0 0 0 −1 2 0,14 19:23
2. 11. 16 @PHI PP3:4 PP 1 0 1 0 5 0,30 17:18
30. 10. 16 vsFLA P2:5 1 0 1 −3 4 0,40 19:50
29. 10. 16 vsBOS P0:1 0 0 0 −1 1 0,07 15:50
27. 10. 16 @STL VP2:1 SN 0 0 0 −1 5 0,25 15:08
25. 10. 16 vsCAR V4:2 2 0 2 +2 2 0,07 14:45
22. 10. 16 vsSJS V3:0 0 0 0 +1 4 0,21 15:36
21. 10. 16 vsNSH V5:3 0 0 0 0 5 0,22 15:20
19. 10. 16 @NYR V2:1 0 0 0 0 2 0,06 14:02
17. 10. 16 vsOTT V5:1 0 0 0 −1 1 0,08 13:54
15. 10. 16 @FLA P1:4 0 0 0 −4 1 0,15 18:18
13. 10. 16 @TBL P4:6 0 1 1 0 4 0,21 17:25

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa