Drew Bannister
#36 · obranca · Anaheim Ducks
Z 1
G 0
A 0
B 0
+/− 0
36
1
Z
0
G
0
A
0
B
0
+/−
Základná časť
Forma
Aktuálna forma
Slabšia forma
oproti svojej bežnej úrovni
Body formy v zápasoch · posledných 4 vrátane minulej sezóny
+20
0
−20
2001/02
Index formy
+2
0
−2
18. 10. 00
17. 11. 01
nad normou o viac ako 5 0×
bežný zápas 4×
pod normou o viac ako 5 0×
index formy −0,7
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/12 | GLA Glasgow Clan | EIHL | 51 | 13 | 29 | 42 | – | 110 |
| 2010/11 | HUL Hull | Britain | 34 | 5 | 15 | 20 | – | 50 |
| 2009/10 | BIN Binghamton | AHL | 57 | 4 | 10 | 14 | −8 | 77 |
| 2008/09 | KAS Kassel | Germany | 34 | 2 | 15 | 17 | – | 84 |
| 2007/08 | KAS Kassel | German-2 | 41 | 11 | 27 | 38 | – | 73 |
| 2006/07 | KAS Kassel | German-2 | 43 | 9 | 32 | 41 | – | – |
| 2005/06 | KAS Kassel | Germany | 44 | 9 | 12 | 21 | – | 79 |
| 2004/05 | NUR Nurnberg | Germany | 46 | 1 | 12 | 13 | – | 97 |
| 2003/04 | BLU Blues | Finland | 36 | 2 | 8 | 10 | – | 42 |
| 2003/04 | CHE Cherepovets | Russia | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| 2002/03 | KAR Karpat | Finland | 41 | 2 | 12 | 14 | – | 81 |
| 2001/02 | CIN Cincinnati | AHL | 30 | 1 | 10 | 11 | +6 | 57 |
| 2001/02 | Anaheim Ducks | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | HAR Hartford | AHL | 73 | 9 | 30 | 39 | +9 | 143 |
| 2000/01 | New York Rangers | NHL | 3 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 1999/00 | HAR Hartford | AHL | 44 | 6 | 14 | 20 | +15 | 121 |
| 1998/99 | LAS Las Vegas | IHL | 16 | 2 | 1 | 3 | −11 | 73 |
| 1998/99 | Tampa Bay Lightning | NHL | 21 | 1 | 2 | 3 | −4 | 24 |
| 1997/98 | Anaheim Ducks | NHL | 27 | 0 | 6 | 6 | −2 | 47 |
| 1997/98 | Edmonton Oilers | NHL | 34 | 0 | 2 | 2 | −7 | 42 |
| 1996/97 | Edmonton Oilers | NHL | 1 | 0 | 1 | 1 | −2 | 0 |
| 1996/97 | Tampa Bay Lightning | NHL | 64 | 4 | 13 | 17 | −21 | 44 |
| 1995/96 | ATL Atlanta | IHL | 61 | 3 | 13 | 16 | – | 105 |
| 1995/96 | Tampa Bay Lightning | NHL | 13 | 0 | 1 | 1 | −1 | 4 |
| 1994/95 | ATL Atlanta | IHL | 72 | 5 | 7 | 12 | – | 74 |
| 1993/94 | SAU Sault Ste. Marie | OHL | 58 | 7 | 43 | 50 | – | 108 |
| 1992/93 | SAU Sault Ste. Marie | M-Cup | 4 | 0 | 5 | 5 | – | 2 |
| 1992/93 | SAU Sault Ste. Marie | OHL | 59 | 5 | 28 | 33 | – | 114 |
| 1991/92 | SAU Sault Ste. Marie | M-Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | – | 8 |
| 1991/92 | SAU Sault Ste. Marie | OHL | 64 | 4 | 21 | 25 | – | 122 |
| 1990/91 | SAU Sault Ste. Marie | M-Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
| 1990/91 | SAU Sault Ste. Marie | OHL | 41 | 2 | 8 | 10 | – | 51 |
| 1989/90 | SUD Sudbury Legion | NOHA | 26 | 13 | 14 | 27 | – | 98 |
| Spolu NHL | 164 | 5 | 25 | 30 | −38 | 161 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U20 1994 · Canada | 7 | 0 | 4 | 4 | – |