Daniil Misjul
#93 · obranca · New Jersey Devils
Z 1
G 0
A 0
B 0
+/− −1
93
1
Z
0
G
0
A
0
B
−1
+/−
Základná časť 2024/25
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | LOK Lokomotiv Yaroslavl | KHL | 13 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 |
| 2025/26 | LOK Lokomotiv Yaroslavl | KHL | 60 | 4 | 8 | 12 | +5 | 31 |
| 2024/25 |
Providence Bruins
|
AHL | 11 | 1 | 0 | 1 | −2 | 27 |
| 2024/25 |
Utica Comets
|
AHL | 47 | 0 | 8 | 8 | −8 | 33 |
| 2024/25 | New Jersey Devils | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2023/24 |
Utica Comets
|
AHL | 44 | 4 | 10 | 14 | +1 | 47 |
| 2022/23 | LOK Lokomotiv Yaroslavl | KHL | 59 | 0 | 7 | 7 | +21 | 30 |
| 2021/22 | LOK Lokomotiv Yaroslavl | KHL | 41 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 |
| 2020/21 | LOK Lokomotiv Yaroslavl | KHL | 46 | 2 | 5 | 7 | +6 | 12 |
| 2020/21 | LOK Loko Yaroslavl | MHL | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 |
| 2019/20 | LOK Loko Yaroslavl | JCWC | 3 | 0 | 1 | 1 | +3 | 2 |
| 2019/20 | LOK Lokomotiv Yaroslavl | KHL | 35 | 2 | 1 | 3 | −1 | 11 |
| 2018/19 | LOK Lokomotiv Yaroslavl | KHL | 3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 |
| 2018/19 | LOK Loko Yaroslavl | MHL | 46 | 4 | 6 | 10 | +11 | 71 |
| 2018/19 | LOK Loko Yaroslavl | JCWC | 5 | 1 | 2 | 3 | +3 | 31 |
| 2017/18 | RUS Russia U18 |WJAC-19| | WJAC-19 | 4 | 0 | 1 | 1 | – | 2 |
| 2017/18 | LOK Loko Yaroslavl | MHL | 33 | 2 | 3 | 5 | +6 | 26 |
| 2016/17 | RUS Russia U17 | WHC-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| 2016/17 | LOK Loko-76 Yaroslavl | NMHL | 25 | 2 | 5 | 7 | +8 | 63 |
| 2016/17 | LOK Lokomotiv Yaroslavl U17 | Russia U17 | 25 | 2 | 6 | 8 | – | 18 |
| 2015/16 | LOK Lokomotiv Yaroslavl U16 | Russia U16 | 33 | 5 | 12 | 17 | – | 45 |
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Euro Hockey Tour 2020/21 · Russia | 3 | 1 | 1 | 2 | – |
| MS U20 2020 · Russia U20 | 6 | 0 | 0 | 0 | – |
| MS U18 2018 · Russia U18 | 5 | 1 | 0 | 1 | – |