1
Daniel Murphy 1
KanadaKanada brankár

Daniel Murphy

Erie Otters Erie Otters (OHL)
43
Z
16
V
3,41
GAA
,891
Úsp.
2
OHL Základná časť

Zápasy v sezóne 2019/20 · OHL

Dátum Súper Výsledok Úsp.
8. 3. 20 vsSaginaw SpiritSAG P3:4 28/32 4 ,875 59:29
7. 3. 20 @Niagara IceDogsNIAG V4:2 27/29 2 ,931 60:00
4. 3. 20 vsGuelph StormGUE V4:3 30/33 3 ,909 60:00
1. 3. 20 vsLondon KnightsLDN P3:6 37/42 5 ,881 59:37
29. 2. 20 vsNorth Bay BattalionNB P4:5 5/5 0 1,000 29:45
28. 2. 20 @Guelph StormGUE P3:5 32/36 4 ,889 59:00
23. 2. 20 @Owen Sound AttackOS P2:4 22/25 3 ,880 58:22
22. 2. 20 @Owen Sound AttackOS V7:4 35/39 4 ,897 60:00
15. 2. 20 vsOshawa GeneralsOSH VP6:5 SN 20/25 5 ,800 65:00
11. 2. 20 @Kitchener RangersKIT P1:3 31/33 2 ,939 59:38
7. 2. 20 vsFlint FirebirdsFLNT PP4:5 PP 32/37 5 ,865 60:28
31. 1. 20 @Flint FirebirdsFLNT PP3:4 PP 39/43 4 ,907 63:57
25. 1. 20 vsOwen Sound AttackOS P3:5 25/30 5 ,833 60:00
24. 1. 20 vsOwen Sound AttackOS V5:3 19/22 3 ,864 60:00
19. 1. 20 @London KnightsLDN P2:6 30/35 5 ,857 56:52
17. 1. 20 @Sarnia StingSAR V4:3 22/25 3 ,880 60:00
12. 1. 20 vsSarnia StingSAR V6:2 20/22 2 ,909 60:00
5. 1. 20 @Ottawa 67'sOTT P0:5 40/45 5 ,889 60:00
2. 1. 20 @Peterborough PetesPBO V5:0 27/27 0 1,000 60:00
29. 12. 19 @Kitchener RangersKIT P2:6 20/25 5 ,800 47:37
28. 12. 19 vsNiagara IceDogsNIAG V5:4 18/22 4 ,818 60:00
15. 12. 19 @Soo GreyhoundsSOO V5:2 23/25 2 ,920 60:00
13. 12. 19 @Sudbury WolvesSBY V7:4 29/33 4 ,879 60:00
8. 12. 19 vsSarnia StingSAR P3:6 19/25 6 ,760 60:00
6. 12. 19 vsSoo GreyhoundsSOO P1:2 22/24 2 ,917 58:42
30. 11. 19 vsPeterborough PetesPBO P1:3 20/23 3 ,870 57:57
24. 11. 19 vsLondon KnightsLDN P0:4 22/26 4 ,846 30:31
22. 11. 19 @Oshawa GeneralsOSH V4:2 26/28 2 ,929 60:00
21. 11. 19 @Niagara IceDogsNIAG PP4:5 SN 34/35 1 ,971 57:26
17. 11. 19 @Brampton SteelheadsBRAM PP3:4 SN 37/40 3 ,925 65:00
15. 11. 19 vsWindsor SpitfiresWSR PP6:7 PP 35/42 7 ,833 60:46
9. 11. 19 @Barrie ColtsBAR V4:2 42/44 2 ,955 60:00
3. 11. 19 vsNiagara IceDogsNIAG V4:0 28/28 0 1,000 60:00
2. 11. 19 vsOttawa 67'sOTT P0:2 23/25 2 ,920 58:14
26. 10. 19 vsLondon KnightsLDN VP6:5 SN 12/17 5 ,706 35:02
19. 10. 19 vsBrampton SteelheadsBRAM PP2:3 PP 31/33 2 ,939 65:00
18. 10. 19 @Guelph StormGUE P5:7 4/4 0 1,000 23:29
17. 10. 19 @Niagara IceDogsNIAG V7:3 30/33 3 ,909 60:00
11. 10. 19 vsBrantford BulldogsBFD P1:4 20/24 4 ,833 60:00
4. 10. 19 vsSaginaw SpiritSAG P2:4 38/42 4 ,905 58:20
27. 9. 19 @London KnightsLDN P2:6 31/37 6 ,838 60:00
26. 9. 19 @Windsor SpitfiresWSR P1:2 34/36 2 ,944 58:33
20. 9. 19 vsSudbury WolvesSBY V5:2 23/25 2 ,920 60:00

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa