Damian Surma
#52 · ľavé krídlo · Carolina Hurricanes
Z 1
G 0
A 1
B 1
+/− +1
52
1
Z
0
G
1
A
1
B
+1
+/−
Základná časť
Forma
Aktuálna forma
Dobrá forma
oproti svojej bežnej úrovni
Body formy v zápasoch · posledných 2 vrátane minulej sezóny
+20
0
−20
2003/04
Index formy
+2
0
−2
18. 3. 03
4. 4. 04
nad normou o viac ako 5 0×
bežný zápas 2×
pod normou o viac ako 5 0×
index formy +0,4
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/14 | ARI Arizona | CHL | 10 | 2 | 1 | 3 | −8 | 9 |
| 2012/13 | RAP Rapid City | CHL | 61 | 15 | 29 | 44 | −7 | 20 |
| 2011/12 | DAY Dayton | CHL | 65 | 31 | 34 | 65 | +7 | 36 |
| 2010/11 | DAY Dayton | CHL | 24 | 6 | 15 | 21 | +4 | 15 |
| 2010/11 | EVA Evansville | CHL | 43 | 22 | 15 | 37 | −3 | 43 |
| 2009/10 | MUS Muskegon | IHL | 56 | 19 | 27 | 46 | – | 40 |
| 2009/10 | WIC Wichita | CHL | 8 | 0 | 2 | 2 | −7 | 12 |
| 2008/09 | STO Stockton | ECHL | 41 | 11 | 11 | 22 | −4 | 30 |
| 2008/09 | VAL Valpellice | Italy-2 | 17 | 10 | 5 | 15 | – | 47 |
| 2007/08 | ASI Asiago | Italy | 34 | 17 | 13 | 30 | – | 52 |
| 2006/07 | ASI Asiago | Italy | 32 | 9 | 16 | 25 | – | 38 |
| 2005/06 | KAL Kalamazoo | UHL | 38 | 15 | 18 | 33 | +4 | 35 |
| 2005/06 | MIS Missouri | UHL | 33 | 11 | 19 | 30 | −26 | 20 |
| 2004/05 | FLO Florida | ECHL | 72 | 32 | 28 | 60 | +22 | 74 |
| 2003/04 | FLO Florida | ECHL | 18 | 6 | 9 | 15 | −1 | 20 |
| 2003/04 | LOW Lowell | AHL | 48 | 3 | 5 | 8 | −5 | 21 |
| 2003/04 | Carolina Hurricanes | NHL | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 |
| 2002/03 | LOW Lowell | AHL | 68 | 11 | 11 | 22 | −15 | 46 |
| 2002/03 | Carolina Hurricanes | NHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001/02 | LOW Lowell | AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2001/02 | PLY Plymouth | OHL | 55 | 28 | 27 | 55 | +19 | 68 |
| 2000/01 | PLY Plymouth | OHL | 55 | 26 | 34 | 60 | +34 | 62 |
| 1999/00 | PLY Plymouth | OHL | 66 | 34 | 44 | 78 | +28 | 114 |
| 1998/99 | PLY Plymouth | OHL | 65 | 17 | 15 | 32 | – | 62 |
| 1997/98 | DET Det. Compuware | NAHL | 54 | 12 | 18 | 30 | – | 54 |
| Spolu NHL | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U20 2001 · USA | 7 | 2 | 2 | 4 | – |