5
Connor Murphy 5
USAUSA obranca

Connor Murphy

Edmonton Oilers
77
Z
2
G
15
A
17
B
−13
+/−
Základná časť

Zápasy v sezóne 2016/17

Dátum Súper Výsledok +/−
8. 4. 17 vsMIN P1:3 0 0 0 +1 4 0,20 24:16
6. 4. 17 vsVAN V4:3 0 0 0 −1 2 0,09 24:57
4. 4. 17 @DAL PP2:3 PP 0 0 0 0 2 0,04 21:14
2. 4. 17 @LAK V2:1 0 0 0 0 1 0,10 22:39
31. 3. 17 vsWSH V6:3 0 0 0 +3 0 0,00 20:04
29. 3. 17 vsSTL P1:3 0 0 0 −1 0 0,03 20:26
27. 3. 17 @STL P1:4 0 0 0 −1 2 0,02 19:19
25. 3. 17 @WSH P1:4 0 0 0 −3 2 0,10 17:11
23. 3. 17 @FLA P1:3 0 0 0 −1 2 21:24
21. 3. 17 @TBL V5:3 1 1 2 +1 2 0,02 19:04
20. 3. 17 @NSH P1:3 0 0 0 −1 1 0,02 22:44
18. 3. 17 vsSTL P0:3 0 0 0 −1 1 0,01 20:11
16. 3. 17 vsDET PP4:5 SN 0 0 0 0 1 0,03 17:41
14. 3. 17 @LAK VP3:2 SN 0 0 0 0 0 0,00 16:53
13. 3. 17 vsCOL V1:0 0 0 0 0 2 0,09 21:35
11. 3. 17 vsNJD V5:4 0 1 1 +1 2 0,04 21:04
9. 3. 17 vsOTT PP2:3 PP 0 0 0 0 3 0,09 20:20
5. 3. 17 vsCAR P1:2 0 0 0 0 1 0,06 22:26
3. 3. 17 @CAR V4:2 0 0 0 +1 0 0,00 18:30
2. 3. 17 @BUF P3:6 0 0 0 +1 4 0,16 21:56
28. 2. 17 @BOS P1:4 0 0 0 0 0 0,00 16:07
26. 2. 17 vsBUF V3:2 0 0 0 −1 0 0,01 15:59
24. 2. 17 @DAL P2:5 0 1 1 0 0 0,08 20:18
23. 2. 17 @CHI P3:6 0 0 0 −1 2 0,03 19:42
20. 2. 17 vsANA V3:2 0 0 0 0 1 0,03 21:36
18. 2. 17 vsSJS P1:4 0 0 0 −2 2 0,05 17:57
16. 2. 17 @LAK V5:3 0 0 0 +1 1 0,01 14:55
14. 2. 17 @EDM P2:5 0 0 0 0 0 0,00 16:23
13. 2. 17 @CGY V5:0 0 1 1 +1 2 0,05 19:39
11. 2. 17 vsPIT VP4:3 PP 1 0 1 +1 1 0,01 13:18
9. 2. 17 vsMTL PP4:5 PP 0 1 1 +1 0 0,00 16:27
4. 2. 17 @SJS VP3:2 SN 0 0 0 0 2 0,04 14:20
2. 2. 17 vsCHI P3:4 0 0 0 +1 0 0,00 16:02
31. 1. 17 vsLAK P2:3 0 1 1 +1 0 0,03 15:03
26. 1. 17 vsVAN V3:0 0 0 0 0 0 0,01 17:59
23. 1. 17 vsFLA VP3:2 PP 0 1 1 +1 2 0,02 14:27
21. 1. 17 vsTBL V5:3 0 0 0 0 0 0,05 16:09
18. 1. 17 @WPG P3:6 0 0 0 +1 0 0,00 18:38
16. 1. 17 @EDM P1:3 0 0 0 −1 1 0,10 13:11
14. 1. 17 vsANA P0:3 0 0 0 0 2 0,05 14:22
13. 1. 17 vsWPG V4:3 0 0 0 0 0 0,02 14:48
7. 1. 17 vsNYI VP2:1 SN 0 1 1 0 1 0,04 14:45
6. 1. 17 @ANA PP2:3 PP 0 0 0 −1 0 0,00 15:18
4. 1. 17 @VAN P0:3 0 0 0 −2 0 0,02 11:50
31. 12. 16 @CGY P2:4 0 0 0 0 0 0,00 13:03
29. 12. 16 vsNYR P3:6 0 1 1 0 2 0,02 20:09
27. 12. 16 vsDAL P2:3 0 0 0 0 1 0,04 18:03
23. 12. 16 vsTOR P1:4 0 1 1 +1 1 0,03 14:58
21. 12. 16 vsEDM P2:3 0 0 0 −1 1 0,02 17:12
19. 12. 16 vsCGY P2:4 0 0 0 0 1 0,02 18:19
17. 12. 16 @MIN P1:4 0 1 1 −2 1 0,01 17:25
10. 12. 16 vsNSH V4:1 0 0 0 0 0 0,00 4:12
8. 12. 16 vsCGY PP1:2 PP 0 0 0 0 0 0,00 18:54
6. 12. 16 @CHI P0:4 0 0 0 −1 1 0,01 23:05
5. 12. 16 @CBJ P1:4 0 0 0 −2 0 0,02 24:54
3. 12. 16 vsCBJ PP2:3 SN 0 0 0 −1 1 0,03 25:21
1. 12. 16 vsLAK P3:4 0 0 0 −1 1 0,03 22:59
29. 11. 16 @SJS PP1:2 PP 0 0 0 0 1 0,01 22:20
27. 11. 16 @EDM V2:1 0 0 0 +1 0 0,00 25:21
25. 11. 16 vsEDM VP3:2 SN 0 0 0 0 2 0,04 19:04
23. 11. 16 vsVAN P1:4 0 0 0 −1 1 0,04 23:18
19. 11. 16 vsSJS VP3:2 PP 0 0 0 −1 0 0,00 22:28
17. 11. 16 @VAN PP2:3 PP 0 0 0 −1 0 0,00 20:59
12. 11. 16 vsBOS P1:2 0 0 0 −1 3 0,06 17:50
10. 11. 16 vsWPG P2:3 0 0 0 −1 1 0,03 24:13
8. 11. 16 @COL V4:2 0 1 1 +1 1 0,03 21:31
4. 11. 16 @ANA P1:5 0 0 0 −3 3 0,13 21:48
3. 11. 16 vsNSH VP3:2 SN 0 0 0 0 0 0,00 23:09
1. 11. 16 vsSJS V3:2 0 0 0 0 2 0,11 22:02
29. 10. 16 vsCOL P2:3 0 0 0 +1 2 0,13 20:15
27. 10. 16 @PHI V5:4 0 0 0 +1 0 0,00 21:39
25. 10. 16 @NJD P3:5 0 0 0 0 2 0,04 19:35
23. 10. 16 @NYR P2:3 0 1 1 +1 2 0,09 23:07
21. 10. 16 @NYI P2:3 0 0 0 −1 0 0,00 20:01
20. 10. 16 @MTL P2:5 0 0 0 −2 0 0,00 19:52
18. 10. 16 @OTT P4:7 0 2 2 0 1 0,04 21:44
15. 10. 16 vsPHI VP4:3 PP 0 0 0 +1 1 0,06 24:47

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa