10
Cole Quisenberry 10
USAUSA center

Cole Quisenberry

Chicago Steel Chicago Steel (USHL)
61
Z
12
G
14
A
26
B
+8
+/−
USHL 2018/19

Zápasy v sezóne 2018/19 · USHL

Dátum Súper Výsledok +/−
13. 4. 19 @Muskegon LumberjacksMKG V8:1 2 0 2 +2 0 3
12. 4. 19 vsCentral Illinois Flying AcesCIL V6:5 0 0 0 0 0 1
6. 4. 19 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P0:5 0 0 0 −1 0 0
5. 4. 19 @Waterloo Black HawksWAT V3:1 0 0 0 0 2 2
30. 3. 19 vsWaterloo Black HawksWAT P5:7 0 0 0 −2 0 1
27. 3. 19 @Cedar Rapids RoughRidersCR PP0:1 PP 0 0 0 0 0 1
24. 3. 19 vsLincoln StarsLIN V6:1 0 0 0 0 0 1
22. 3. 19 @Green Bay GamblersGB V8:3 1 0 1 +1 0 3
19. 3. 19 @Green Bay GamblersGB V3:1 0 0 0 0 0 2
16. 3. 19 vsDubuque Fighting SaintsDBQ V3:2 0 0 0 0 0 3
15. 3. 19 vsYoungstown PhantomsYNG P3:4 0 0 0 −1 2 1
9. 3. 19 vsUSA Hockey NTDPNTDP PP4:5 PP 0 0 0 +1 0 1
8. 3. 19 vsSioux Falls StampedeSF P4:7 0 0 0 −2 0 1
2. 3. 19 vsDubuque Fighting SaintsDBQ V5:3 0 0 0 +1 0 3
1. 3. 19 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P3:5 0 0 0 0 0 1
24. 2. 19 @Omaha LancersOMA V2:1 0 1 1 +1 0 0
23. 2. 19 @Tri-City StormTC VP4:3 PP 0 0 0 +1 0 1
22. 2. 19 @Tri-City StormTC P3:5 0 1 1 +1 0 0
16. 2. 19 vsUSA Hockey NTDPNTDP P2:7 1 0 1 −1 2 3
15. 2. 19 vsMuskegon LumberjacksMKG V6:1 1 0 1 +2 0 2
9. 2. 19 @Sioux City MusketeersSC V5:3 0 1 1 +2 0 1
8. 2. 19 @Sioux Falls StampedeSF P6:8 0 1 1 +1 0 1
2. 2. 19 vsYoungstown PhantomsYNG V4:0 0 1 1 +1 0 0
1. 2. 19 @USA Hockey NTDPNTDP P4:5 0 0 0 0 0 2
27. 1. 19 vsFargo ForceFGO V4:2 0 0 0 −1 0 0
26. 1. 19 vsFargo ForceFGO V8:2 1 1 2 +2 0 1
21. 1. 19 @USA Hockey NTDPNTDP VP4:3 PP 0 0 0 0 0 0
19. 1. 19 vsSioux City MusketeersSC V5:1 1 1 2 +2 0 1
18. 1. 19 vsCentral Illinois Flying AcesCIL V2:0 0 0 0 0 0 0
12. 1. 19 vsGreen Bay GamblersGB V4:2 0 0 0 0 0 0
11. 1. 19 vsYoungstown PhantomsYNG VP5:4 PP 0 0 0 0 2 0
5. 1. 19 @Central Illinois Flying AcesCIL P4:6 0 0 0 −1 0 0
4. 1. 19 vsMadison CapitolsMAD V7:1 0 0 0 +2 2 4
31. 12. 18 @Muskegon LumberjacksMKG P0:2 0 0 0 0 0 0
29. 12. 18 vsUSA Hockey NTDPNTDP V6:3 0 0 0 +1 2 0
28. 12. 18 @Central Illinois Flying AcesCIL P3:6 0 0 0 0 0 1
16. 12. 18 @Youngstown PhantomsYNG V4:3 0 0 0 0 2 0
15. 12. 18 @Youngstown PhantomsYNG V7:2 0 1 1 +1 0 2
14. 12. 18 @Youngstown PhantomsYNG P5:6 0 1 1 0 0 3
8. 12. 18 vsOmaha LancersOMA V2:1 0 0 0 0 2 1
7. 12. 18 @Des Moines BuccaneersDSM P1:3 0 0 0 −3 0 1
4. 12. 18 vsCedar Rapids RoughRidersCR V3:2 0 0 0 0 2 0
1. 12. 18 @Central Illinois Flying AcesCIL V5:1 0 0 0 0 0 1
30. 11. 18 vsCentral Illinois Flying AcesCIL V5:4 0 1 1 0 2 2
24. 11. 18 @Central Illinois Flying AcesCIL V4:2 0 0 0 −1 0 2
23. 11. 18 vsCedar Rapids RoughRidersCR V3:1 0 0 0 0 0 3
17. 11. 18 @USA Hockey NTDPNTDP V5:3 1 0 1 +1 0 3
16. 11. 18 @Madison CapitolsMAD VP4:3 PP 0 0 0 0 0 1
10. 11. 18 @Madison CapitolsMAD V3:1 0 0 0 0 0 1
9. 11. 18 vsWaterloo Black HawksWAT P2:4 0 0 0 0 2 2
3. 11. 18 vsMuskegon LumberjacksMKG P2:5 0 0 0 −1 2 1
2. 11. 18 vsGreen Bay GamblersGB P3:5 0 0 0 0 0 5
27. 10. 18 @Cedar Rapids RoughRidersCR VP4:3 PP 2 0 2 +1 0 3
20. 10. 18 @Green Bay GamblersGB V5:3 1 1 2 −1 0 1
19. 10. 18 vsMuskegon LumberjacksMKG P3:5 0 0 0 −1 0 1
13. 10. 18 @Muskegon LumberjacksMKG P0:6 0 0 0 −1 0 2
12. 10. 18 @Madison CapitolsMAD V6:2 0 0 0 0 0 1
6. 10. 18 vsGreen Bay GamblersGB V5:2 1 1 2 +1 0 1
5. 10. 18 vsCedar Rapids RoughRidersCR P0:4 0 0 0 −1 0 1
28. 9. 18 vsDes Moines BuccaneersDSM P5:10 0 1 1 0 0 1
27. 9. 18 @Lincoln StarsLIN PP4:5 PP 0 1 1 +1 0 1

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa