22
Norfolk Admirals 22
USAUSA center

Cal Decowski

Norfolk Admirals Norfolk Admirals (ECHL)
60
Z
11
G
21
A
32
B
0
+/−
USHL Základná časť

Zápasy v sezóne 2011/12 · USHL

Dátum Súper Výsledok +/−
20. 1. 12 vsYoungstown PhantomsYNG VP2:1 PP 0 1 1 0 0 1
14. 1. 12 @USA Hockey NTDPNTDP P0:5 0 0 0 0 0 1
13. 1. 12 @Muskegon LumberjacksMKG V5:3 0 2 2 0 0 2
7. 1. 12 vsSioux Falls StampedeSF PP3:4 PP 0 0 0 0 0 3
6. 1. 12 @Omaha LancersOMA P3:4 2 0 2 0 0 3
31. 12. 11 @Sioux Falls StampedeSF P1:3 0 0 0 0 0 3
30. 12. 11 vsLincoln StarsLIN PP6:7 PP 0 0 0 0 0 2
28. 12. 11 @Tri-City StormTC V5:2 0 0 0 0 0 2
17. 12. 11 vsYoungstown PhantomsYNG P4:7 0 0 0 0 0 1
16. 12. 11 vsWaterloo Black HawksWAT P0:2 0 0 0 0 0 2
10. 12. 11 @Tri-City StormTC P2:3 0 0 0 0 0 3
9. 12. 11 @Tri-City StormTC V5:3 0 1 1 0 2 3
3. 12. 11 vsUSA Hockey NTDPNTDP VP3:2 PP 0 0 0 0 0 1
2. 12. 11 vsSioux City MusketeersSC P1:3 0 0 0 0 0 1
1. 10. 11 vsFargo ForceFGO PP4:5 PP 1 1 2 0 0 0
25. 11. 11 @Chicago SteelCHI P2:4 0 0 0 0 0 0
23. 11. 11 vsOmaha LancersOMA V6:0 0 1 1 0 0 3
19. 11. 11 vsSioux Falls StampedeSF P2:4 0 0 0 0 0 1
18. 11. 11 @Omaha LancersOMA V6:4 0 1 1 0 0 0
12. 11. 11 @Fargo ForceFGO V4:1 0 0 0 0 0 0
11. 11. 11 @Omaha LancersOMA V5:3 1 0 1 0 0 2
5. 11. 11 vsChicago SteelCHI P3:5 0 0 0 0 0 1
4. 11. 11 vsGreen Bay GamblersGB V4:0 1 0 1 0 0 4
29. 10. 11 vsTri-City StormTC V3:1 0 0 0 0 0 1
22. 10. 11 @USA Hockey NTDPNTDP P2:7 0 1 1 0 0 2
15. 10. 11 @Youngstown PhantomsYNG P1:5 1 0 1 0 0 2
14. 10. 11 @Youngstown PhantomsYNG P2:4 0 0 0 0 0 1
8. 10. 11 vsTri-City StormTC V3:1 1 0 1 0 0 5
7. 10. 11 @Green Bay GamblersGB P3:5 0 0 0 0 0 0
26. 11. 11 vsDubuque Fighting SaintsDBQ V4:0 0 1 1 0 0 3
14. 4. 12 @INDIND P3:6 0 1 1 0 0 3
13. 4. 12 vsOmaha LancersOMA PP3:4 PP 0 0 0 0 0 1
7. 4. 12 vsLincoln StarsLIN PP3:4 PP 0 1 1 0 0 4
6. 4. 12 vsCedar Rapids RoughRidersCR P2:4 0 1 1 0 0 1
1. 4. 12 @Sioux City MusketeersSC PP2:3 SN 0 0 0 0 0 1
31. 3. 12 @Cedar Rapids RoughRidersCR P2:3 0 0 0 0 0 0
30. 3. 12 vsSioux City MusketeersSC P1:4 0 0 0 0 0 2
24. 3. 12 @Fargo ForceFGO P2:4 0 1 1 0 0 1
23. 3. 12 @Fargo ForceFGO P0:2 0 0 0 0 0 2
18. 3. 12 @Sioux Falls StampedeSF P1:2 0 0 0 0 0 2
17. 3. 12 @Lincoln StarsLIN P2:5 0 1 1 0 0 1
10. 3. 12 vsFargo ForceFGO P3:5 0 1 1 0 0 2
9. 3. 12 vsFargo ForceFGO P0:4 0 0 0 0 0 3
3. 3. 12 vsLincoln StarsLIN P2:5 0 0 0 0 0 3
21. 1. 12 vsYoungstown PhantomsYNG P6:8 2 1 3 0 0 5
26. 2. 12 @Waterloo Black HawksWAT P3:4 0 2 2 0 0 0
25. 2. 12 vsSioux City MusketeersSC V6:3 1 0 1 0 0 5
24. 2. 12 @Sioux City MusketeersSC V3:1 0 1 1 0 0 1
19. 2. 12 vsWaterloo Black HawksWAT V4:2 0 1 1 0 2 2
17. 2. 12 vsINDIND V4:3 0 0 0 0 0 3
15. 2. 12 @Sioux Falls StampedeSF P2:5 0 0 0 0 0 1
11. 2. 12 @Sioux City MusketeersSC VP4:3 PP 1 0 1 0 0 4
10. 2. 12 vsSioux Falls StampedeSF V3:1 0 0 0 0 0 3
8. 2. 12 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P0:2 0 0 0 0 0 2
4. 2. 12 vsTri-City StormTC PP4:5 PP 0 1 1 0 0 1
3. 2. 12 @Lincoln StarsLIN P0:7 0 0 0 0 0 1
29. 1. 12 @Waterloo Black HawksWAT P3:7 0 0 0 0 0 0
28. 1. 12 vsOmaha LancersOMA P0:4 0 0 0 0 2 1
27. 1. 12 @Lincoln StarsLIN P2:5 0 0 0 0 0 1
2. 3. 12 vsMuskegon LumberjacksMKG V4:2 0 0 0 0 0 2

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa