15
15
KanadaKanada pravé krídlo

Cal Clutterbuck

New York Islanders (naposledy)
82
Z
7
G
12
A
19
B
+4
+/−

Zápasy v sezóne 2023/24

Dátum Súper Výsledok +/−
17. 4. 24 vsPIT V5:4 0 0 0 −1 2 0,06 14:42
15. 4. 24 @NJD V4:1 0 0 0 0 0 0,13 11:16
13. 4. 24 @NYR PP2:3 SN 0 0 0 0 0 0,00 6:07
11. 4. 24 vsMTL VP3:2 PP 0 0 0 −1 0 0,00 7:21
9. 4. 24 vsNYR V4:2 0 0 0 0 0 0,06 9:32
6. 4. 24 vsNSH V2:0 0 0 0 0 1 0,04 10:01
4. 4. 24 @CBJ V4:2 0 0 0 0 5 0,58 10:31
2. 4. 24 vsCHI V2:1 0 0 0 0 1 9:16
1. 4. 24 @PHI VP4:3 PP 0 0 0 +1 0 0,00 12:22
30. 3. 24 @TBL P1:4 0 0 0 0 0 0,01 10:57
28. 3. 24 @FLA V3:2 0 0 0 −1 0 0,00 10:59
24. 3. 24 vsNJD P0:4 0 0 0 0 2 0,16 13:41
23. 3. 24 vsWPG V6:3 2 0 2 +1 5 0,39 12:50
21. 3. 24 @DET P3:6 0 0 0 0 0 0,09 9:57
19. 3. 24 vsCAR P1:4 0 0 0 0 0 0,00 12:51
17. 3. 24 @NYR P2:5 0 0 0 0 1 0,03 9:21
16. 3. 24 vsOTT PP3:4 PP 0 1 1 +1 1 0,02 11:50
14. 3. 24 @BUF P0:4 0 0 0 0 2 0,07 9:55
11. 3. 24 @LAK P0:3 0 0 0 −1 1 0,19 11:25
10. 3. 24 @ANA V6:1 1 0 1 +1 1 0,24 11:09
7. 3. 24 @SJS V7:2 0 0 0 +1 0 0,00 11:39
5. 3. 24 vsSTL V4:2 0 0 0 0 0 0,00 10:25
2. 3. 24 vsBOS V5:1 0 0 0 0 0 0,00 10:59
29. 2. 24 @DET V5:3 0 0 0 0 1 0,03 10:05
26. 2. 24 @DAL VP3:2 PP 0 0 0 +1 0 0,00 8:30
24. 2. 24 vsTBL P2:4 0 0 0 0 1 0,15 6:36
22. 2. 24 @STL P0:4 0 0 0 0 0 0,00 12:58
20. 2. 24 @PIT VP5:4 PP 0 0 0 −1 1 0,01 9:15
18. 2. 24 vsNYR PP5:6 PP 0 1 1 +1 0 0,00 10:56
13. 2. 24 vsSEA PP1:2 SN 0 0 0 0 0 0,14 9:26
10. 2. 24 vsCGY P2:5 0 0 0 0 1 0,00 8:25
8. 2. 24 vsTBL V6:2 0 0 0 +1 1 0,07 12:19
5. 2. 24 @TOR V3:2 0 1 1 +1 0 0,00 10:08
27. 1. 24 vsFLA PP2:3 PP 0 0 0 0 0 0,00 10:10
25. 1. 24 @MTL P3:4 0 0 0 0 0 0,00 8:30
23. 1. 24 vsVGK P2:3 0 0 0 0 0 0,00 10:54
21. 1. 24 vsDAL VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0,00 10:23
19. 1. 24 @CHI PP3:4 PP 0 0 0 0 1 0,10 11:37
16. 1. 24 @WPG P2:4 0 0 0 0 2 0,14 12:57
15. 1. 24 @MIN P0:5 0 0 0 0 0 0,06 10:27
13. 1. 24 @NSH P1:3 0 1 1 +1 1 0,08 14:31
11. 1. 24 vsTOR VP4:3 PP 0 0 0 −1 0 0,00 13:05
9. 1. 24 vsVAN P2:5 0 0 0 −2 0 0,00 12:08
6. 1. 24 @VGK P2:5 0 0 0 +1 0 0,00 14:37
4. 1. 24 @ARI V5:1 0 0 0 0 2 0,02 14:30
2. 1. 24 @COL PP4:5 PP 0 1 1 −1 0 0,00 15:16
31. 12. 23 @PIT P1:3 0 0 0 −1 1 0,10 12:50
29. 12. 23 vsWSH V5:1 0 0 0 0 0 0,01 13:52
27. 12. 23 vsPIT P0:7 0 0 0 0 1 0,03 14:28
23. 12. 23 @CAR V5:4 0 0 0 0 0 0,00 13:42
20. 12. 23 @WSH PP2:3 PP 0 1 1 +1 0 0,00 9:35
19. 12. 23 vsEDM V3:1 0 0 0 0 1 0,08 12:25
16. 12. 23 @MTL P3:5 0 0 0 0 0 0,00 12:23
15. 12. 23 vsBOS PP4:5 SN 0 0 0 +1 0 0,00 14:43
13. 12. 23 vsANA V4:3 0 1 1 +1 2 0,20 13:39
11. 12. 23 vsTOR VP4:3 PP 0 1 1 0 1 14:43
9. 12. 23 vsLAK VP3:2 PP 0 0 0 0 3 0,38 13:39
7. 12. 23 vsCBJ V7:3 1 0 1 0 1 0,17 12:55
5. 12. 23 vsSJS PP4:5 PP 0 0 0 −1 0 0,10 14:04
2. 12. 23 @FLA V4:3 0 0 0 0 1 0,01 16:17
30. 11. 23 @CAR VP5:4 PP 0 0 0 0 0 0,05 13:58
28. 11. 23 @NJD P4:5 1 0 1 0 1 0,14 13:39
25. 11. 23 vsPHI PP0:1 SN 0 0 0 0 0 0,00 12:00
24. 11. 23 @OTT V5:3 0 0 0 −1 1 0,03 18:06
22. 11. 23 vsPHI V3:2 0 0 0 0 1 0,12 15:01
18. 11. 23 @CGY VP5:4 SN 0 1 1 +1 1 0,09 12:02
16. 11. 23 @SEA PP3:4 SN 0 0 0 +1 0 0,00 12:25
15. 11. 23 @VAN PP3:4 PP 0 0 0 0 0 0,00 11:31
13. 11. 23 @EDM P1:4 0 0 0 0 2 0,15 11:17
11. 11. 23 vsWSH P1:4 0 0 0 0 0 0,06 7:28
9. 11. 23 @BOS P2:5 0 0 0 0 1 0,02 10:22
7. 11. 23 vsMIN P2:4 0 1 1 0 0 0,00 10:37
4. 11. 23 vsCAR PP3:4 PP 0 0 0 −1 0 0,00 12:55
2. 11. 23 @WSH V3:0 0 0 0 0 0 0,07 13:24
30. 10. 23 vsDET PP3:4 PP 0 0 0 0 0 9:39
28. 10. 23 @CBJ V2:0 0 0 0 +1 0 0,00 13:31
26. 10. 23 vsOTT V3:2 1 0 1 +1 2 0,12 13:21
24. 10. 23 vsCOL P4:7 1 1 2 0 1 0,25 15:05
21. 10. 23 @BUF P1:3 0 0 0 −1 1 0,02 11:59
20. 10. 23 vsNJD PP4:5 PP 0 0 0 0 1 0,03 13:21
17. 10. 23 vsARI V1:0 0 0 0 0 2 0,05 13:10
14. 10. 23 vsBUF V3:2 0 1 1 0 1 0,01 13:12

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa