6
Tri-City Storm 6
obranca

Bryan Sinz

Tri-City Storm Tri-City Storm (USHL)
56
Z
1
G
10
A
11
B
0
+/−
USHL 2011/12

Zápasy v sezóne 2011/12 · USHL

Dátum Súper Výsledok +/−
7. 1. 12 @Cedar Rapids RoughRidersCR P3:4 0 0 0 0 0 2
6. 1. 12 @Green Bay GamblersGB P1:8 0 0 0 0 0 3
31. 12. 11 vsOmaha LancersOMA V3:0 0 0 0 0 0 0
30. 12. 11 vsSioux City MusketeersSC V4:3 0 0 0 0 7 2
28. 12. 11 vsDes Moines BuccaneersDSM P2:5 0 1 1 0 0 4
17. 12. 11 @Sioux City MusketeersSC V3:1 0 0 0 0 0 3
13. 12. 11 vsSioux City MusketeersSC V7:1 1 0 1 0 2 1
10. 12. 11 vsDes Moines BuccaneersDSM V3:2 0 0 0 0 0 2
9. 12. 11 vsDes Moines BuccaneersDSM P3:5 0 0 0 0 6 0
3. 12. 11 @Fargo ForceFGO P2:3 0 0 0 0 2 3
2. 12. 11 @Fargo ForceFGO P5:7 0 1 1 0 4 2
27. 11. 11 vsSioux Falls StampedeSF V4:1 0 1 1 0 0 2
26. 11. 11 vsLincoln StarsLIN P2:4 0 0 0 0 0 2
30. 9. 11 vsSioux City MusketeersSC V1:0 0 0 0 0 14 6
19. 11. 11 @USA Hockey NTDPNTDP V4:1 0 0 0 0 0 0
18. 11. 11 @Muskegon LumberjacksMKG P0:2 0 0 0 0 0 0
13. 11. 11 vsLincoln StarsLIN P5:6 0 1 1 0 2 1
12. 11. 11 @Sioux Falls StampedeSF P3:5 0 0 0 0 0 3
11. 11. 11 @Sioux City MusketeersSC P3:6 0 0 0 0 0 1
5. 11. 11 @Sioux Falls StampedeSF P2:3 0 0 0 0 4 2
4. 11. 11 vsOmaha LancersOMA P2:3 0 0 0 0 0 3
29. 10. 11 @Des Moines BuccaneersDSM P1:3 0 0 0 0 2 2
28. 10. 11 vsYoungstown PhantomsYNG P1:5 0 0 0 0 2 2
22. 10. 11 @Sioux City MusketeersSC V7:3 0 0 0 0 0 2
21. 10. 11 vsINDIND P2:6 0 0 0 0 0 2
15. 10. 11 vsChicago SteelCHI V2:0 0 0 0 0 2 5
8. 10. 11 @Des Moines BuccaneersDSM P1:3 0 0 0 0 0 1
7. 10. 11 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P2:5 0 0 0 0 0 3
23. 11. 11 @Lincoln StarsLIN VP3:2 PP 0 0 0 0 2 1
14. 4. 12 @Sioux Falls StampedeSF VP3:2 PP 0 0 0 0 0 0
13. 4. 12 @Waterloo Black HawksWAT P1:3 0 0 0 0 2 0
7. 4. 12 vsSioux City MusketeersSC PP2:3 PP 0 0 0 0 2 0
6. 4. 12 @Lincoln StarsLIN P1:4 0 1 1 0 2 1
31. 3. 12 @Sioux Falls StampedeSF V6:3 0 0 0 0 0 0
30. 3. 12 @Waterloo Black HawksWAT P2:4 0 1 1 0 0 0
24. 3. 12 vsDubuque Fighting SaintsDBQ P1:4 0 0 0 0 2 0
23. 3. 12 vsOmaha LancersOMA V5:1 0 1 1 0 2 1
17. 3. 12 vsFargo ForceFGO V2:1 0 0 0 0 0 2
16. 3. 12 vsFargo ForceFGO V5:1 0 0 0 0 0 1
2. 3. 12 vsOmaha LancersOMA P1:6 0 0 0 0 0 1
13. 1. 12 vsFargo ForceFGO P1:8 0 0 0 0 0 1
24. 2. 12 vsSioux Falls StampedeSF V4:1 0 0 0 0 2 2
21. 2. 12 @Lincoln StarsLIN P3:6 0 0 0 0 0 2
18. 2. 12 vsLincoln StarsLIN V8:3 0 0 0 0 0 1
17. 2. 12 vsSioux Falls StampedeSF V5:2 0 0 0 0 0 1
11. 2. 12 @Fargo ForceFGO V4:3 0 1 1 0 0 0
10. 2. 12 @Fargo ForceFGO P1:3 0 0 0 0 0 1
4. 2. 12 @Des Moines BuccaneersDSM VP5:4 PP 0 0 0 0 6 1
3. 2. 12 @Sioux City MusketeersSC P1:4 0 1 1 0 2 1
28. 1. 12 vsSioux Falls StampedeSF VP3:2 SN 0 0 0 0 0 1
27. 1. 12 @Omaha LancersOMA V3:2 0 0 0 0 0 0
21. 1. 12 vsWaterloo Black HawksWAT V3:2 0 1 1 0 0 1
20. 1. 12 vsWaterloo Black HawksWAT P2:4 0 0 0 0 0 2
17. 1. 12 @Lincoln StarsLIN P0:7 0 0 0 0 2 1
14. 1. 12 vsFargo ForceFGO P2:4 0 0 0 0 0 1
25. 2. 12 vsLincoln StarsLIN VP3:2 PP 0 0 0 0 0 3

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa