28
28
KanadaKanada obranca

Bryan McCabe

New York Rangers (naposledy)
67
Z
7
G
21
A
28
B
+2
+/−

Zápasy v sezóne 2010/11

Dátum Súper Výsledok +/−
9. 4. 11 vsNJD V5:2 0 0 0 +1 0 0,00 11:27
7. 4. 11 vsATL P0:3 0 0 0 −1 2 0,28 16:56
4. 4. 11 vsBOS V5:3 0 0 0 −1 0 0,00 18:14
3. 4. 11 @PHI VP3:2 SN 1 0 1 −1 3 0,19 12:20
31. 3. 11 @NYI P2:6 0 0 0 −2 3 0,22 16:59
30. 3. 11 @BUF P0:1 0 0 0 0 0 0,00 16:03
26. 3. 11 @BOS V1:0 0 0 0 0 4 0,19 13:15
24. 3. 11 vsOTT PP1:2 SN 0 0 0 0 3 0,26 17:36
22. 3. 11 vsFLA V1:0 0 0 0 0 1 0,09 15:13
20. 3. 11 @PIT V5:2 0 1 1 0 2 0,07 15:12
18. 3. 11 vsMTL V6:3 0 0 0 0 0 0,03 13:38
15. 3. 11 vsNYI V6:3 1 1 2 0 3 17:34
12. 3. 11 @SJS VP3:2 SN 0 0 0 0 0 0,06 11:59
9. 3. 11 @ANA P2:5 0 0 0 0 2 0,06 16:26
6. 3. 11 vsPHI V7:0 0 1 1 +1 1 0,04 13:18
4. 3. 11 @OTT V4:1 0 0 0 +3 1 0,04 16:22
3. 3. 11 vsMIN P1:3 0 0 0 0 1 0,16 18:36
1. 3. 11 vsBUF P2:3 0 1 1 −1 6 0,41 23:32
27. 2. 11 vsTBL P1:2 0 0 0 0 2 0,15 17:35
25. 2. 11 @ATL VP2:1 SN 0 0 0 0 0 0,00 24:35
23. 2. 11 @OTT P1:5 0 0 0 −1 4 0,15 20:40
21. 2. 11 @NYI P1:5 0 0 0 −2 1 0,03 22:10
19. 2. 11 @TBL VP3:2 SN 0 1 1 −1 2 0,08 19:00
18. 2. 11 vsDET P3:4 0 0 0 0 0 0,00 20:52
15. 1. 11 vsNJD VP3:2 PP 0 0 0 −1 0 0,00 16:16
13. 1. 11 vsNSH V3:2 0 1 1 −1 1 0,04 17:43
11. 1. 11 vsWSH VP4:3 PP 0 1 1 +1 4 0,14 20:40
8. 1. 11 @WSH P2:3 0 0 0 0 2 0,16 21:19
7. 1. 11 vsCAR P3:5 0 0 0 −1 2 0,08 18:11
5. 1. 11 vsATL P2:3 0 0 0 0 3 0,06 21:20
3. 1. 11 @CAR VP4:3 PP 0 0 0 +1 2 0,13 18:42
2. 1. 11 vsNYR V3:0 0 0 0 0 4 0,09 21:55
31. 12. 10 vsMTL PP2:3 PP 0 0 0 +1 1 0,02 19:50
27. 12. 10 vsBOS PP2:3 SN 0 0 0 −1 0 0,00 22:50
23. 12. 10 @BUF V4:3 0 1 1 0 1 0,07 22:58
22. 12. 10 @PIT P2:5 1 0 1 −2 3 0,13 21:17
20. 12. 10 @PHI V5:0 0 2 2 +3 2 0,06 19:24
17. 12. 10 vsBUF V6:2 1 0 1 +2 2 0,25 19:23
15. 12. 10 vsCAR P3:4 1 0 1 0 2 0,08 20:02
11. 12. 10 @NSH P0:3 0 0 0 −1 1 0,09 21:59
9. 12. 10 @WSH V3:0 0 0 0 0 1 22:04
7. 12. 10 vsCOL VP4:3 PP 0 1 1 +2 1 0,06 20:05
4. 12. 10 @PHX VP2:1 SN 0 0 0 0 2 0,16 24:43
2. 12. 10 @LAK P2:3 0 0 0 0 0 0,00 20:04
1. 12. 10 @ANA P3:5 0 1 1 −1 4 0,11 19:09
27. 11. 10 @TBL VP4:3 SN 0 0 0 0 3 0,14 23:05
26. 11. 10 vsNYR P0:3 0 0 0 −2 4 0,19 25:26
24. 11. 10 vsBOS P1:3 0 0 0 0 3 0,11 23:32
22. 11. 10 vsPIT P2:3 1 0 1 0 1 0,20 22:14
20. 11. 10 @NYI V4:1 0 0 0 0 1 0,11 22:27
18. 11. 10 @BOS P0:4 0 0 0 −1 1 0,03 20:49
17. 11. 10 @ATL V2:1 0 0 0 0 1 0,06 19:18
13. 11. 10 @PHI P2:5 0 1 1 +2 0 0,00 21:22
12. 11. 10 vsMIN V2:1 0 0 0 0 0 0,00 20:30
10. 11. 10 vsTOR V4:1 0 0 0 0 0 0,02 23:26
6. 11. 10 @CAR P2:3 0 1 1 +1 0 0,00 21:04
5. 11. 10 vsCAR V7:4 0 0 0 0 3 0,07 21:55
3. 11. 10 vsATL P3:4 0 1 1 +1 3 0,11 20:45
30. 10. 10 @MTL V3:1 0 0 0 +1 4 0,05 21:48
28. 10. 10 @OTT P3:5 1 0 1 −1 3 0,11 21:11
26. 10. 10 @TOR P1:3 0 1 1 −1 1 0,08 19:20
23. 10. 10 vsNYI V4:3 0 1 1 +1 4 0,19 21:25
21. 10. 10 vsDAL P1:4 0 0 0 −1 3 0,22 21:35
16. 10. 10 vsTBL V6:0 0 4 4 +4 1 0,05 20:06
14. 10. 10 @CGY V3:0 0 0 0 0 1 0,11 18:57
11. 10. 10 @VAN P1:2 0 0 0 0 4 0,11 19:01
10. 10. 10 @EDM P2:3 0 0 0 +1 2 0,02 22:18

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa