24
24
KanadaKanada pravé krídlo

Brett Ritchie

Arizona Coyotes (naposledy)
51
Z
8
G
5
A
13
B
0
+/−
Základná časť

Zápasy v sezóne 2022/23

Dátum Súper Výsledok +/−
13. 4. 23 vsVAN PP4:5 PP 0 0 0 +1 0 0,00 9:40
10. 4. 23 vsSEA P1:4 0 0 0 0 0 0,01 10:31
8. 4. 23 vsANA VP5:4 PP 0 0 0 0 3 9:36
6. 4. 23 @SEA P2:4 0 0 0 0 1 0,07 10:56
3. 4. 23 @SEA P1:8 0 0 0 −2 1 0,04 9:28
1. 4. 23 vsSJS P2:7 0 1 1 0 1 0,02 9:22
31. 3. 23 vsDAL P2:5 0 0 0 −1 1 0,05 10:18
27. 3. 23 vsEDM P4:5 0 0 0 −1 1 0,01 5:53
26. 3. 23 vsCOL PP3:4 SN 0 0 0 0 0 0,00 0:00
24. 3. 23 @COL P1:3 0 0 0 0 1 0,08 9:54
21. 3. 23 @WPG P1:2 0 0 0 0 1 0,04 8:41
18. 3. 23 vsCHI V4:2 0 0 0 0 0 0,00 9:32
16. 3. 23 vsVAN V3:2 0 0 0 −1 1 0,07 19:00
14. 3. 23 vsCGY VP4:3 PP 0 0 0 +1 3 0,22 19:11
12. 3. 23 vsMIN VP5:4 PP 1 2 3 +1 3 0,22 18:59
11. 3. 23 @COL PP2:3 PP 0 0 0 0 1 0,12 11:41
9. 3. 23 vsNSH V4:1 1 0 1 0 4 0,18 10:06
18. 2. 23 vsNYR VP3:2 PP 0 0 0 0 3 0,19 12:44
16. 2. 23 vsDET P2:5 0 0 0 0 0 0,00 10:49
13. 2. 23 @OTT PP3:4 PP 0 0 0 0 0 0,02 10:08
11. 2. 23 @BUF V7:2 0 0 0 0 2 10:01
31. 12. 22 vsVAN V3:2 0 0 0 0 0 0,00 3:28
28. 12. 22 @SEA V3:2 0 0 0 −1 1 0,11 11:41
27. 12. 22 vsEDM P1:2 0 0 0 0 5 0,20 10:17
23. 12. 22 @ANA VP3:2 PP 1 0 1 +2 4 0,38 9:05
22. 12. 22 @LAK PP3:4 PP 0 0 0 0 0 0,00 8:53
20. 12. 22 @SJS V7:3 0 0 0 −1 0 0,00 9:09
14. 12. 22 vsVAN PP3:4 SN 0 0 0 +1 0 0,00 8:44
12. 12. 22 @MTL PP1:2 SN 0 0 0 0 3 10:20
7. 12. 22 vsMIN V5:3 0 0 0 −1 1 0,10 5:21
1. 12. 22 vsMTL P1:2 0 0 0 0 1 0,01 4:50
29. 11. 22 vsFLA V6:2 1 0 1 +1 1 0,03 8:11
26. 11. 22 @CAR P2:3 0 0 0 0 0 0,00 6:00
25. 11. 22 @WSH P0:3 0 0 0 −1 1 0,12 10:06
19. 11. 22 @FLA VP5:4 SN 0 0 0 0 1 0,14 5:06
17. 11. 22 @TBL P1:4 0 0 0 0 3 0,22 11:21
14. 11. 22 vsLAK V6:5 1 0 1 +1 3 0,40 12:27
12. 11. 22 vsWPG V3:2 0 0 0 −1 0 0,00 8:28
10. 11. 22 @BOS P1:3 0 0 0 −1 0 0,07 9:23
8. 11. 22 @NJD P2:3 0 0 0 0 2 0,08 8:06
7. 11. 22 @NYI PP3:4 PP 0 0 0 0 3 0,10 14:01
5. 11. 22 vsNJD PP3:4 PP 0 0 0 0 1 0,00 12:55
3. 11. 22 vsNSH P1:4 0 0 0 0 1 0,06 10:27
1. 11. 22 vsSEA P4:5 0 1 1 −1 0 0,02 8:07
29. 10. 22 vsEDM P2:3 1 0 1 +1 1 9:30
25. 10. 22 vsPIT V4:1 0 1 1 +1 2 0,07 12:26
22. 10. 22 vsCAR VP3:2 PP 1 0 1 +1 2 0,08 10:08
20. 10. 22 vsBUF P3:6 0 0 0 −1 0 0,00 8:08
18. 10. 22 vsVGK V3:2 0 0 0 0 3 0,13 9:32
15. 10. 22 @EDM V4:3 0 0 0 +1 1 0,04 10:20
13. 10. 22 vsCOL V5:3 1 0 1 +1 1 0,19 9:31

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa