Brad Leeb
#38 · pravé krídlo · Toronto Maple Leafs
Z 1
G 0
A 0
B 0
+/− −1
38
1
Z
0
G
0
A
0
B
−1
+/−
Základná časť
Forma
Aktuálna forma
Slabšia forma
oproti svojej bežnej úrovni
Body formy v zápasoch · posledných 3 vrátane minulej sezóny
+20
0
−20
2003/04
Index formy
+2
0
−2
20. 11. 01
8. 1. 04
nad normou o viac ako 5 0×
bežný zápas 3×
pod normou o viac ako 5 0×
index formy −0,9
Posledné zápasy
Klubová kariéra · základná časť
| Sezóna | Tím | Liga | +/− | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/13 | COV Coventry Blaze | EIHL | 51 | 22 | 23 | 45 | 0 | 104 |
| 2011/12 | NÜR Nürnberg Ice Tigers | DEL | 44 | 3 | 6 | 9 | −6 | 40 |
| 2010/11 | NUR Nurnberg | Germany | 50 | 13 | 19 | 32 | – | 42 |
| 2009/10 | NUR Nurnberg | Germany | 56 | 20 | 21 | 41 | – | 80 |
| 2008/09 | NUR Nurnberg | Germany | 50 | 16 | 8 | 24 | – | 88 |
| 2007/08 | ING Ingolstadt | Germany | 55 | 18 | 21 | 39 | – | 68 |
| 2006/07 | TOR Toronto | AHL | 34 | 9 | 6 | 15 | −7 | 25 |
| 2005/06 | TOR Toronto | AHL | 79 | 34 | 24 | 58 | −1 | 91 |
| 2004/05 | ST St. John's | AHL | 48 | 16 | 13 | 29 | +7 | 43 |
| 2003/04 | ST St. John's | AHL | 77 | 24 | 25 | 49 | −12 | 116 |
| 2003/04 | Toronto Maple Leafs | NHL | 1 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 |
| 2002/03 | ST St. John's | AHL | 79 | 35 | 26 | 61 | −7 | 78 |
| 2001/02 | MAN Manitoba | AHL | 60 | 17 | 15 | 32 | −6 | 45 |
| 2001/02 | Vancouver Canucks | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
| 2000/01 | KAN Kansas City | IHL | 53 | 18 | 16 | 34 | −13 | 53 |
| 1999/00 | SYR Syracuse | AHL | 61 | 19 | 18 | 37 | – | 50 |
| 1999/00 | Vancouver Canucks | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 |
| 1998/99 | RED Red Deer | WHL | 64 | 32 | 47 | 79 | – | 84 |
| 1997/98 | RED Red Deer | WHL | 63 | 23 | 23 | 46 | – | 88 |
| 1996/97 | RED Red Deer | WHL | 70 | 15 | 20 | 35 | – | 76 |
| 1995/96 | RED Red Deer | WHL | 38 | 3 | 6 | 9 | – | 30 |
| 1994/95 | RED Red Deer | WHL | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 4 |
| 1994/95 | RED Red Deer | AMHL | 36 | 31 | 14 | 45 | – | 93 |
| 1993/94 | RED Red Deer Rebels Bantam AAA | AMBHL | 32 | 18 | 27 | 45 | 0 | 32 |
| Spolu NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | −2 | 2 | ||
Reprezentácia
| Turnaj | Umiestnenie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MS U20 1999 · Canada | 7 | 3 | 5 | 8 | – |