10
Green Bay Gamblers 10
KanadaKanada obranca

Bodie Nobes

Green Bay Gamblers Green Bay Gamblers (USHL)
62
Z
10
G
5
A
15
B
+8
+/−
USHL 2022/23

Zápasy v sezóne 2022/23 · USHL

Dátum Súper Výsledok +/−
22. 4. 23 vsMadison CapitolsMAD V4:3 0 0 0 +1 0 0
21. 4. 23 @Madison CapitolsMAD P3:6 0 0 0 0 0 4
15. 4. 23 @USA Hockey NTDPNTDP PP1:2 PP 0 0 0 0 2 1
14. 4. 23 @USA Hockey NTDPNTDP V6:3 0 0 0 0 0 0
11. 4. 23 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P2:4 0 0 0 0 0 3
8. 4. 23 vsMuskegon LumberjacksMKG V8:3 3 0 3 +4 2 3
7. 4. 23 vsMuskegon LumberjacksMKG P3:6 0 0 0 −2 0 0
1. 4. 23 vsDubuque Fighting SaintsDBQ V1:0 0 0 0 0 0 1
26. 3. 23 vsYoungstown PhantomsYNG PP1:2 PP 0 0 0 0 2 2
25. 3. 23 vsChicago SteelCHI PP4:5 PP 0 0 0 −1 0 2
24. 3. 23 @Chicago SteelCHI V4:3 0 0 0 0 0 1
18. 3. 23 vsUSA Hockey NTDPNTDP P3:7 0 0 0 0 2 1
17. 3. 23 vsUSA Hockey NTDPNTDP V7:4 1 1 2 +1 0 3
10. 3. 23 @Youngstown PhantomsYNG PP4:5 SN 1 0 1 +2 0 3
9. 3. 23 @Youngstown PhantomsYNG P2:3 0 0 0 0 0 2
8. 3. 23 @Youngstown PhantomsYNG P1:2 0 0 0 0 0 0
4. 3. 23 vsUSA Hockey NTDPNTDP P2:3 1 0 1 0 0 2
3. 3. 23 vsUSA Hockey NTDPNTDP P3:6 0 0 0 0 0 0
25. 2. 23 vsChicago SteelCHI V2:0 0 0 0 0 0 0
24. 2. 23 @Chicago SteelCHI PP5:6 PP 0 0 0 0 2 0
18. 2. 23 @Muskegon LumberjacksMKG P2:4 0 0 0 0 0 1
17. 2. 23 @Muskegon LumberjacksMKG V3:2 0 0 0 +1 0 0
14. 2. 23 @Dubuque Fighting SaintsDBQ V5:1 0 0 0 0 0 0
11. 2. 23 vsYoungstown PhantomsYNG VP3:2 PP 0 0 0 +1 0 1
10. 2. 23 vsYoungstown PhantomsYNG P3:4 0 0 0 +3 0 2
5. 2. 23 @Cedar Rapids RoughRidersCR VP3:2 PP 0 0 0 0 0 1
4. 2. 23 vsDubuque Fighting SaintsDBQ P0:3 0 0 0 −1 0 1
3. 2. 23 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P0:3 0 0 0 0 0 1
28. 1. 23 vsMadison CapitolsMAD V7:4 1 0 1 0 0 1
27. 1. 23 @Madison CapitolsMAD V4:3 0 0 0 0 0 2
21. 1. 23 @Cedar Rapids RoughRidersCR VP3:2 PP 0 0 0 +1 0 0
20. 1. 23 vsCedar Rapids RoughRidersCR P2:6 0 0 0 0 0 1
14. 1. 23 @USA Hockey NTDPNTDP V5:4 0 0 0 0 0 0
13. 1. 23 @USA Hockey NTDPNTDP V6:5 0 1 1 0 0 0
7. 1. 23 @Dubuque Fighting SaintsDBQ P3:5 0 0 0 0 0 2
6. 1. 23 vsDubuque Fighting SaintsDBQ V4:2 0 0 0 −1 0 0
31. 12. 22 vsChicago SteelCHI V3:1 0 0 0 +1 0 2
30. 12. 22 @Chicago SteelCHI P1:4 0 0 0 −1 2 1
28. 12. 22 vsMadison CapitolsMAD V5:3 0 0 0 −1 0 1
17. 12. 22 vsCedar Rapids RoughRidersCR V5:4 0 0 0 −1 0 2
16. 12. 22 vsDubuque Fighting SaintsDBQ V4:0 0 0 0 0 0 0
9. 12. 22 vsMadison CapitolsMAD V4:2 1 0 1 +1 0 4
2. 12. 22 @Youngstown PhantomsYNG PP4:5 SN 1 0 1 +2 0 2
1. 12. 22 vsYoungstown PhantomsYNG P0:3 0 0 0 −2 0 2
26. 11. 22 vsChicago SteelCHI P1:2 0 0 0 0 2 1
23. 11. 22 vsMadison CapitolsMAD V5:3 0 0 0 −1 0 0
19. 11. 22 @Madison CapitolsMAD V6:3 0 1 1 0 2 0
18. 11. 22 @Madison CapitolsMAD V5:3 0 1 1 +1 2 2
12. 11. 22 @Muskegon LumberjacksMKG V3:0 0 0 0 +2 0 0
11. 11. 22 @Muskegon LumberjacksMKG P2:3 0 0 0 0 0 1
5. 11. 22 @Cedar Rapids RoughRidersCR V7:2 1 0 1 +3 0 1
4. 11. 22 @Chicago SteelCHI P3:6 0 0 0 −1 0 0
29. 10. 22 vsChicago SteelCHI P1:7 0 0 0 −1 0 1
22. 10. 22 vsCedar Rapids RoughRidersCR VP2:1 PP 0 0 0 −1 0 0
21. 10. 22 @Cedar Rapids RoughRidersCR P2:4 0 0 0 −1 0 0
15. 10. 22 vsMuskegon LumberjacksMKG V6:3 0 0 0 +2 0 1
14. 10. 22 vsMuskegon LumberjacksMKG V6:3 0 1 1 +1 15 1
7. 10. 22 @Madison CapitolsMAD PP3:4 PP 0 0 0 −1 0 0
1. 10. 22 @Chicago SteelCHI V2:1 0 0 0 0 0 0
30. 9. 22 vsFargo ForceFGO P1:4 0 0 0 −1 0 0
23. 9. 22 vsLincoln StarsLIN P0:6 0 0 0 −1 0 0
22. 9. 22 @Sioux City MusketeersSC V4:2 0 0 0 −1 0 1

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa