Wheeling Nailers – Brampton Beast 5:6, 25. 1. 2019

ECHL · Základná časť So 26. 1. 2019 · 01:05 · WesBanco Arena
Wheeling
Nailers
· domaStrely 32
5:6
Koniec
Brampton
Beast
· vonkuStrely 24
Tím 1 2 3 Spolu
WHL 0 2 3 5
BRM 2 2 2 6

Porovnanie v sezóne

Wheeling NailersvsBrampton Beast
72 Body v tabuľke 79
3,32 Góly na zápas 3,35
3,33 Inkasované na zápas 3,01
20,0 % Presilovky 18,7 %
80,4 % Oslabenia 85,0 %
31,3 Strely na zápas 32,0

Forma

Wheeling Nailers Wheeling
Brampton Beast Brampton

Vývoj formy – posledných 5 zápasov

Wheeling NailersWheeling +1 Brampton BeastBrampton +6

Vzájomné zápasy

Wheeling Nailers2 výhry Brampton Beast3 výhry
Wheeling NailersWheeling
Brampton BeastBrampton

Bodujúci hráči

Kanadské body za posledných 5 zápasov

Súpisky

Štatistiky zo sezóny 2018/19

Útočníci 22

Hráč
USA4USAAlexA. Rauter 44 10 24 34 −5 24 3 1 1 99 10,1 % 0 –
USA7TylerT. Bird 5 0 0 0 −3 0 0 0 0 6 0,0 % 0 –
USA7USAMarkM. Petaccio 27 6 5 11 −3 39 0 0 0 43 14,0 % 0 –
Japonsko9YushirohY. Hirano 67 19 38 57 +8 50 8 0 0 149 12,8 % 0 –
Kanada10TroyT. Josephs 32 21 18 39 +7 51 7 3 2 105 20,0 % 0 –
USA10LucasL. Kohls 5 1 1 2 −1 0 0 0 0 13 7,7 % 0 –
USA10USAConorC. O'Neil 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,0 % 0 –
USA11AlecA. Butcher 36 12 7 19 +8 16 1 0 2 70 17,1 % 0 –
USA11USAChristianC. Isackson 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5 0,0 % 0 –
Lotyšsko12RenarsR. Krastenbergs 62 19 25 44 −17 43 4 0 2 151 12,6 % 0 –
USA13NickN. Saracino 27 17 20 37 +17 10 4 1 2 89 19,1 % 0 –
Kanada14CedricC. Lacroix 71 22 20 42 −1 215 5 5 1 171 12,9 % 0 –
USA15MikeM. Fazio 28 1 5 6 −9 4 0 0 0 44 2,3 % 0 –
USA15USAEliotE. Grauer 6 2 2 4 −8 2 2 0 0 19 10,5 % 0 –
Kanada17WinstonW. Day Chief 59 18 21 39 +2 16 4 1 2 137 13,1 % 0 –
Nemecko19TrevorT. Yates 15 6 9 15 +9 11 1 1 1 38 15,8 % 0 –
USA21CameronC. Brown 35 9 28 37 +7 16 3 0 1 87 10,3 % 0 –
USA23MichaelM. Phillips 72 18 24 42 −12 18 11 2 4 122 14,8 % 0 –
Kanada25BradB. Drobot 43 1 0 1 −1 70 0 0 1 4 25,0 % 0 –
USA26USAMaxM. Coatta 2 0 2 2 +1 0 0 0 0 10 0,0 % 0 –
Švédsko26ŠvédskoNicolasN. Erb-Ekholm 1 0 0 0 −1 0 0 0 0 0 – 0 –
USA27ZacZ. Lynch 67 17 50 67 −14 100 3 3 2 174 9,8 % 0 –

Obrancovia 16

Hráč
USA2JakeJ. Schultz 12 0 0 0 −4 66 0 0 0 9 0,0 % 0 –
USA2USAFrankF. Schumacher 8 0 1 1 −4 4 0 0 0 6 0,0 % 0 –
USA3AaronA. Titcomb 44 1 3 4 −7 22 0 0 0 37 2,7 % 0 –
USA5DanD. Fick 66 6 25 31 −5 98 1 0 1 114 5,3 % 0 –
USA6JeffJ. Taylor 1 0 1 1 −1 0 0 0 0 2 0,0 % 0 –
USA8BlakeB. Siebenaler 7 0 2 2 +2 2 0 0 0 6 0,0 % 0 –
USA16CraigC. Skudalski 37 2 6 8 +3 10 0 0 1 30 6,7 % 0 –
USA20JohnnyJ. Austin 41 5 15 20 +12 26 0 0 1 106 4,7 % 0 –
Kanada22KevinK. Spinozzi 44 17 21 38 +10 33 2 2 3 161 10,6 % 0 –
USA24USAJoshJ. Couturier 32 1 1 2 −4 12 0 0 0 53 1,9 % 0 –
USA26BrienB. Diffley 33 1 5 6 +8 20 0 0 0 49 2,0 % 0 –
Kanada28DaneD. Birks 65 1 13 14 +1 64 0 0 0 77 1,3 % 0 –
USA32USATommyT. Davis 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 – 0 –
Kanada32KanadaPhilP. Johansson 1 0 1 1 +2 0 0 0 0 1 0,0 % 0 –
USA36JackJ. Macnee 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 2 0,0 % 0 –
USA37RobbieR. Hall 48 2 9 11 +1 45 0 0 0 60 3,3 % 0 –

Brankári 10

Hráč
USA1JohnJ. Muse 21 21 7 12 2 3,40 ,878 1 572 502 70 58:47
Kanada30MattM. O'Connor 24 23 11 7 4 3,06 ,905 3 703 636 67 54:44
USA31EvanE. Cowley 1 1 0 1 0 5,12 ,828 0 29 24 5 58:34
USA31NickN. Niedert – – – – – – – – – – – –
Kanada31JordanJ. Ruby 27 24 12 9 4 2,87 ,911 0 834 760 74 57:21
USA35USATomT. Comunale – – – – – – – – – – – –
USA35TylerT. Green – – – – – – – – – – – –
USA35WillW. King – – – – – – – – – – – –
Kanada35JordanJ. Neamonitis – – – – – – – – – – – –
USA35DannyD. Tirone 4 3 1 2 0 3,40 ,878 0 82 72 10 44:10

Tabuľky

Poradie v základnej časti 2018/19 Všetky tabuľky →

Central

Tím Skóre +/− Forma Séria
1 Cincinnati Cyclones CIN 72 51 13 8 110 ,764 282:176 +106
2 Toledo Walleye TOL 72 40 23 9 89 ,618 237:221 +16
3 Fort Wayne Komets FW 72 36 26 10 82 ,569 233:248 −15
4 Kalamazoo Wings KAL 72 36 31 5 77 ,535 229:254 −25
5 Indy Fuel IND 72 35 32 5 75 ,521 230:247 −17
6 Wheeling Nailers WHL 72 31 31 10 72 ,500 239:240 −1

North

Tím Skóre +/− Forma Séria
1 Newfoundland Growlers NFL 72 43 21 8 94 ,653 258:207 +51
2 Adirondack Thunder ADK 72 37 26 9 83 ,576 234:220 +14
3 Manchester Monarchs MAN 72 39 29 4 82 ,569 233:232 +1
4 Brampton Beast BRM 72 36 29 7 79 ,549 241:217 +24
5 Reading Royals REA 72 34 28 10 78 ,542 229:229 0
6 Maine Mariners MNE 72 37 32 3 77 ,535 221:247 −26
7 Worcester Railers WOR 72 32 29 11 75 ,521 196:226 −30

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa