Rapid City Rush – Allen Americans 3:8, 13. 10. 2017

ECHL · Základná časť So 14. 10. 2017 · 03:05 · The Monument
Rapid City
Rush
· domaStrely 31
3:8
Koniec
Allen
Americans
· vonkuStrely 31
Tím 1 2 3 Spolu
RC 2 1 0 3
ALN 3 4 1 8

Porovnanie v sezóne

Rapid City RushvsAllen Americans
56 Body v tabuľke 78
2,82 Góly na zápas 3,26
3,72 Inkasované na zápas 3,22
16,1 % Presilovky 17,1 %
83,2 % Oslabenia 81,6 %
28,8 Strely na zápas 30,7

Forma

Rapid City Rush Rapid City
Allen Americans Allen

Vývoj formy – posledných 5 zápasov

Rapid City RushRapid City −6 Allen AmericansAllen −2

Vzájomné zápasy

Rapid City Rush2 výhry Allen Americans3 výhry
Rapid City RushRapid City
Allen AmericansAllen

Súpisky

Štatistiky zo sezóny 2017/18

Útočníci 32

Hráč
Kanada5GarrettG. Klotz 11 0 2 2 −1 56 0 0 0 10 0,0 % 0 –
USA5TomT. Maxwell 8 1 0 1 −3 41 0 0 0 9 11,1 % 0 –
Kanada7AndrewA. Radjenovic 13 9 7 16 +1 2 2 0 0 41 22,0 % 0 –
USA9MarcusM. Ortiz 20 3 4 7 −10 30 1 0 0 45 6,7 % 0 –
Kanada10KyleK. Dutra 9 2 1 3 −7 11 0 0 0 11 18,2 % 0 –
USA10JackJ. Walker 40 11 18 29 +1 30 1 3 2 103 10,7 % 0 –
Kanada11ChaseC. Lang 18 4 6 10 +3 19 0 0 0 38 10,5 % 0 –
USA12USAJimmyJ. DeVito 21 5 10 15 +2 25 0 0 1 38 13,2 % 0 –
Kanada12TylerT. Vankleef 10 0 1 1 −8 0 0 0 0 21 0,0 % 0 –
USA14USATylerT. Deresky 29 5 6 11 −11 4 0 0 1 45 11,1 % 0 –
USA14AdamA. Gilmour – – – – – – – – – – – – –
USA14AdamA. Marsh 5 0 1 1 −3 0 0 0 0 6 0,0 % 0 –
Kanada15DanteD. Salituro 53 23 25 48 −15 67 7 2 1 163 14,1 % 0 –
Kanada18AlexA. Kromm 56 5 3 8 −20 81 1 0 0 48 10,4 % 0 –
Kanada19AlexA. Guptill 17 7 10 17 −6 50 2 0 1 54 13,0 % 0 –
Kanada19ShaquilleS. Merasty 8 2 5 7 +5 13 1 0 0 42 4,8 % 0 –
Kanada20KentonK. Miller 57 21 20 41 −14 43 5 0 2 179 11,7 % 0 –
USA20USAWillemW. Nong-Lambert 5 1 3 4 +4 0 0 0 0 13 7,7 % 0 –
USA21DarikD. Angeli 5 3 0 3 −10 6 1 0 0 17 17,6 % 0 –
Kanada21DarianD. Dziurzynski 8 1 1 2 −10 39 0 0 0 13 7,7 % 0 –
Kanada21KanadaStephenS. Hrehoriak 6 1 0 1 −3 4 0 0 0 11 9,1 % 0 –
USA23AlexA. Foster 5 0 1 1 −3 2 0 0 0 8 0,0 % 0 –
Kanada23DanielD. Leavens 47 12 30 42 −1 31 2 0 2 130 9,2 % 0 –
USA26USAEvanE. Janssen 37 7 11 18 −10 10 3 0 1 77 9,1 % 0 –
Kanada26MitchM. Nardi 5 0 1 1 −3 0 0 0 0 9 0,0 % 0 –
Kanada28AaronA. Boyd 5 3 1 4 +3 2 0 0 0 12 25,0 % 0 –
USA40AndrewA. Miller 47 3 7 10 −25 41 0 0 1 51 5,9 % 0 –
Česko47PavelP. Jenyš 48 17 18 35 −13 29 3 0 2 89 19,1 % 0 –
Kanada48AnthonyA. Collins 47 3 5 8 −12 74 0 0 0 45 6,7 % 0 –
Česko91PeterP. Sivak 58 26 34 60 +4 30 3 0 4 201 12,9 % 0 –
Kanada91RyanR. Tesink 3 0 1 1 −6 26 0 0 0 4 0,0 % 0 –
USA93AlecA. Baer 8 3 3 6 −4 4 1 0 1 22 13,6 % 0 –

Obrancovia 13

Hráč
USA4MattM. Caito 28 5 14 19 +4 18 1 0 1 66 7,6 % 0 –
USA4USAGriffinG. Foulk 3 0 1 1 +1 6 0 0 0 3 0,0 % 0 –
Kanada6RileyR. Weselowski 67 4 18 22 −19 62 1 0 1 68 5,9 % 0 –
USA7USAEricE. Shand 18 0 1 1 −6 4 0 0 0 11 0,0 % 0 –
Kanada7MichaelM. Young 5 0 2 2 −5 6 0 0 0 3 0,0 % 0 –
Švédsko8GustavG. Bouramman 54 5 23 28 −12 30 3 0 1 80 6,3 % 0 –
USA9DonD. Olivieri 6 0 0 0 −2 2 0 0 0 7 0,0 % 0 –
Kanada9BraydenB. Sherbinin 17 2 2 4 −2 10 0 0 0 24 8,3 % 0 –
Kanada13KanadaJoshJ. Elmes 59 0 13 13 0 60 0 0 0 68 0,0 % 0 –
Kanada16DylanD. Labbe 42 2 6 8 −26 43 0 0 1 52 3,8 % 0 –
USA28MichaelM. Sdao 30 0 0 0 −8 85 0 0 0 34 0,0 % 0 –
USA29IanI. Brady 57 4 19 23 −21 25 1 0 0 71 5,6 % 0 –
USA44USAGeoffG. Fortman 43 1 4 5 −15 16 0 0 0 30 3,3 % 0 –

Brankári 9

Hráč
Kanada30DannyD. Battochio 1 0 0 1 0 1,62 ,962 0 26 25 1 37:04
Maďarsko31AdamA. Vay 35 34 13 17 3 3,29 ,907 0 1146 1039 107 55:49
Kanada33KanadaBretonB. Lindoff – – – – – – – – – – – –
USA33SteveS. Michalek 6 6 3 3 0 3,16 ,896 0 182 163 19 60:04
35JordanJ. Dozier – – – – – – – – – – – –
Kanada35ShaneS. Owen 4 4 1 3 0 4,27 ,884 0 147 130 17 59:42
Kanada35StormS. Phaneuf 5 3 1 3 0 4,49 ,855 0 117 100 17 45:26
USA37ChristianC. Frey 29 25 7 14 3 3,59 ,898 0 888 797 91 52:23
USA37CodyC. Karpinski – – – – – – – – – – – –

Tabuľky

Poradie v základnej časti 2017/18 Všetky tabuľky →

Mountain

Tím Skóre +/− Forma Séria
1 Colorado Eagles COL 72 48 18 6 102 ,708 265:214 +51
2 Idaho Steelheads IDH 72 44 20 8 96 ,667 244:188 +56
3 Allen Americans ALN 72 35 29 8 78 ,542 235:232 +3
4 Wichita Thunder WIC 72 34 30 8 76 ,528 222:235 −13
5 Tulsa Oilers TUL 72 31 29 12 74 ,514 214:233 −19
6 Utah Grizzlies UTA 72 28 29 15 71 ,493 230:256 −26
7 Rapid City Rush RC 72 25 41 6 56 ,389 203:268 −65

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa