WOR
Worcester Railers
ECHL · Eastern · North

Worcester Railers

Bilancia
Body
82
V divízii
4. miesto
Skóre
194:193
Forma

Útočníci 22

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
8MatthewM. Gaudreau USAUSA 31 173 cm 59 kg ľavá 38 12 15 27
9KellenK. Jones KanadaKanada 36 178 cm 84 kg ľavá 35 10 12 22
10MattM. Lane USAUSA 32 178 cm 78 kg ľavá 59 14 11 25
11BrianB. Bowen USAUSA 30 183 cm 95 kg pravá 11 3 1 4
11JoshJ. Holmstrom USAUSA 37 183 cm 86 kg pravá 7 1 1 2
12WadeW. Murphy KanadaKanada 33 183 cm 88 kg pravá 17 3 9 12
13USAJakeJ. Randolph USAUSA 32 175 cm 79 kg ľavá 11 0 3 3
14T.J.T. Syner USAUSA 38 175 cm 79 kg ľavá 60 10 17 27
15MaurizioM. Colella KanadaKanada 29 183 cm 86 kg ľavá 3 0 0 0
15KyleK. Schempp USAUSA 32 180 cm 79 kg ľavá 1 0 2 2
16JeffJ. Kubiak USAUSA 32 191 cm 93 kg ľavá 59 14 14 28
17USAFrankF. DiChiara USAUSA 33 185 cm 98 kg ľavá 62 9 14 23
18NickN. Saracino USAUSA 34 178 cm 83 kg ľavá 61 12 25 37
19BarryB. Almeida USAUSA 37 173 cm 80 kg ľavá 68 22 39 61
20YanickY. Turcotte KanadaKanada 30 183 cm 91 kg ľavá 53 1 9 10
21ChrisC. Langkow KanadaKanada 37 185 cm 86 kg pravá 50 18 27 45
23USAWoodyW. Hudson USAUSA 34 188 cm 98 kg pravá 67 19 10 29
24JustinJ. MacDonald KanadaKanada 36 185 cm 91 kg ľavá 0 0 0 0
37TommyT. Kelley USAUSA 32 178 cm 84 kg ľavá 17 2 4 6
41DwyerD. Tschantz USAUSA 31 196 cm 95 kg pravá 4 1 0 1
42DylanD. Willick KanadaKanada 34 178 cm 88 kg pravá 6 2 2 4
88AshtonA. Rome KanadaKanada 40 188 cm 98 kg pravá 30 6 10 16

Obrancovia 19

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2TommyT. Panico USAUSA 31 185 cm 85 kg ľavá 9 0 1 1
3BenB. Masella KanadaKanada 33 185 cm 98 kg pravá 66 3 19 22
4RyanR. MacKinnon KanadaKanada 32 183 cm 84 kg pravá 9 2 7 9
4PatrickP. McNally USAUSA 34 188 cm 93 kg ľavá 29 12 12 24
5USAKyleK. McKenzie USAUSA 33 180 cm 83 kg ľavá 71 3 7 10
6MikeM. Cornell USAUSA 38 183 cm 88 kg pravá 42 5 19 24
11RyanR. Lannon USAUSA 43 188 cm 100 kg ľavá 4 0 0 0
12JustinJ. Agosta USAUSA 36 191 cm 93 kg pravá 0 0 0 0
13AnthonyA. Calabrese USAUSA 34 178 cm 86 kg pravá 1 0 0 0
15WillieW. Raskob USAUSA 31 178 cm 83 kg pravá 1 0 1 1
15USAChrisC. Saracino USAUSA 37 178 cm 89 kg ľavá 4 0 0 0
22JustinJ. Hamonic KanadaKanada 32 193 cm 95 kg pravá 69 1 8 9
24SeanS. Gammage USAUSA 35 191 cm 107 kg pravá 4 0 1 1
24JoshJ. McArdle USAUSA 32 183 cm 84 kg pravá 10 0 2 2
27KanadaJoshJ. Monk KanadaKanada 34 180 cm 86 kg pravá 13 1 0 1
28ConnorC. Doherty USAUSA 33 188 cm 95 kg ľavá 40 1 4 5
41BrockB. Beukeboom USAUSA 34 188 cm 98 kg pravá 26 2 8 10
42USAVinnyV. Muto USAUSA 33 185 cm 93 kg pravá 23 1 3 4
44PatrickP. Cullity USAUSA 39 188 cm 91 kg ľavá 12 0 0 0

Brankári 8

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1USAChrisC. Habazin USAUSA 33 185 cm 79 kg pravá 0 0 0 0 – –
1USAJoeJ. Spagnoli USAUSA 37 178 cm 73 kg ľavá 0 0 0 0 – –
1AlexA. Vazzano USAUSA 36 188 cm 91 kg pravá 0 0 0 0 – –
29WillW. King USAUSA 32 191 cm 84 kg ľavá 3 1 2 0 2,02 ,922
29RobR. Lemelin 44 185 cm 93 kg pravá 0 0 0 0 – –
29AlexA. Sakellaropoulos USAUSA 32 188 cm 100 kg ľavá 2 0 1 0 3,07 ,900
35MitchM. Gillam KanadaKanada 34 183 cm 79 kg pravá 41 23 14 2 2,15 ,925
39EamonE. McAdam USAUSA 32 188 cm 84 kg ľavá 29 13 10 6 2,84 ,910

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa