WHL
Wheeling Nailers
ECHL · Eastern · North

Wheeling Nailers

Bilancia
Body
76
V divízii
4. miesto
Skóre
210:213
Forma

Útočníci 27

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
6KanadaFrancisF. Drolet KanadaKanada 35 178 cm 83 kg ľavá 6 0 1 1
7Jean-SebastienJ. Dea KanadaKanada 32 183 cm 78 kg pravá 14 4 3 7
7MaxM. MacKay USAUSA 35 188 cm 91 kg pravá 11 2 3 5
7USADonD. Maloney Jr. USAUSA 38 185 cm 84 kg ľavá 1 0 0 0
10TylerT. Fernandez USAUSA 38 175 cm 82 kg pravá 50 8 9 17
11StefanS. Fournier KanadaKanada 34 191 cm 95 kg pravá 12 0 5 5
11AdamA. Krause USAUSA 35 188 cm 86 kg pravá 6 2 2 4
11TylerT. Murovich USAUSA 36 175 cm 84 kg ľavá 39 4 6 10
12DavidD. Gilbert KanadaKanada 35 188 cm 84 kg ľavá 64 19 21 40
13PatrickP. McGrath USAUSA 33 178 cm 91 kg pravá 59 3 5 8
14MattM. Harrington USAUSA 36 180 cm 88 kg pravá 4 0 0 0
15ZackZ. Torquato KanadaKanada 37 183 cm 88 kg pravá 57 19 40 59
16DerekD. Army USAUSA 35 180 cm 86 kg pravá 72 29 37 66
17CarterC. Rowney KanadaKanada 37 188 cm 94 kg pravá 5 1 6 7
17ShawnS. Skelly USAUSA 39 175 cm 84 kg pravá 25 7 4 11
17CodyC. Wydo USAUSA 35 180 cm 84 kg ľavá 9 1 5 6
18MatiaM. Marcantuoni KanadaKanada 32 183 cm 92 kg pravá 11 4 6 10
19ShaneS. Bakker KanadaKanada 39 193 cm 95 kg ľavá 43 4 9 13
20JarrettJ. Burton KanadaKanada 35 183 cm 86 kg ľavá 52 12 16 28
21SahirS. Gill KanadaKanada 34 180 cm 84 kg ľavá 26 9 20 29
23RileyR. Brace KanadaKanada 34 180 cm 83 kg ľavá 61 18 49 67
24JoshJ. Archibald KanadaKanada 34 178 cm 80 kg pravá 9 7 4 11
24USAMaxM. Gavin USAUSA 37 185 cm 91 kg ľavá 6 0 0 0
26StefanoS. Momesso KanadaKanada 33 185 cm 93 kg pravá 0 0 0 0
27TroyT. Barss KanadaKanada 36 180 cm 88 kg pravá 5 0 0 0
27JeremieJ. Malouin KanadaKanada 34 183 cm 90 kg ľavá 0 0 0 0
98ChazC. Johnson KanadaKanada 42 185 cm 98 kg pravá 64 18 11 29

Obrancovia 19

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2MichaelM. Ratchuk USAUSA 38 180 cm 86 kg ľavá 28 2 9 11
3MorganM. Ellis KanadaKanada 34 188 cm 91 kg pravá 39 13 13 26
3JustinJ. Sefton KanadaKanada 33 191 cm 103 kg pravá 1 0 0 0
4PaulP. Cianfrini KanadaKanada 37 185 cm 95 kg ľavá 61 2 9 11
5HarrisonH. Ruopp KanadaKanada 33 188 cm 91 kg pravá 30 0 1 1
6AlexA. Boak USAUSA 37 185 cm 95 kg pravá 14 1 1 2
6NickN. D'Agostino KanadaKanada 36 188 cm 85 kg ľavá 5 1 3 4
8TannerT. Burton KanadaKanada 37 185 cm 84 kg pravá 20 0 1 1
8ZachZ. Yuen ČínaČína 33 184 cm 89 kg ľavá 27 3 4 7
9DavidD. Makowski USAUSA 37 185 cm 93 kg pravá 44 8 11 19
14USATommyT. Fallen USAUSA 35 175 cm 77 kg ľavá 6 0 1 1
14TristinT. Llewellyn USAUSA 37 185 cm 93 kg ľavá 10 1 1 2
18MikeM. Slowikowski USAUSA 37 198 cm 105 kg ľavá 11 0 2 2
22ClarkC. Seymour KanadaKanada 33 193 cm 93 kg pravá 54 1 14 15
24BenB. Blood USAUSA 37 191 cm 102 kg ľavá 13 0 2 2
24EvanE. Wardley KanadaKanada 32 191 cm 99 kg pravá 3 0 0 0
26BobbyB. Shea USAUSA 36 180 cm 88 kg pravá 36 2 8 10
32NicholasN. Kuqali USAUSA 41 191 cm 95 kg pravá 22 0 4 4
32BenB. Shutron KanadaKanada 38 185 cm 84 kg pravá 4 1 2 3

Brankári 7

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1KanadaBrandonB. Billie KanadaKanada 33 183 cm 88 kg ľavá 0 0 0 0 – –
1BillB. Higgins 45 180 cm 91 kg pravá 0 0 0 0 – –
1USAJohn E.J. McFarland USAUSA 32 175 cm 84 kg ľavá 0 0 0 0 – –
1BrandonB. Whitney KanadaKanada 32 196 cm 93 kg pravá 5 0 0 0 2,90 ,905
1JeffJ. Wyer USAUSA 35 185 cm 84 kg ľavá 2 0 0 0 2,00 ,923
29FrankF. Palazzese KanadaKanada 33 185 cm 73 kg pravá 41 20 19 1 2,88 ,911
30EricE. Hartzell USAUSA 37 193 cm 95 kg ľavá 32 17 14 1 2,75 ,914

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa