WHL
Wheeling Nailers
ECHL · Eastern · Atlantic

Wheeling Nailers

Bilancia
Body
84
V divízii
2. miesto
Skóre
216:196
Forma

Útočníci 26

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
5TylerT. Fernandez USAUSA 38 175 cm 82 kg pravá 54 13 12 25
7MaxM. MacKay USAUSA 35 188 cm 91 kg pravá 60 17 25 42
10ShaneS. Bakker KanadaKanada 39 193 cm 95 kg ľavá 49 6 12 18
10USAJordyJ. Trottier USAUSA 38 180 cm 86 kg pravá 0 0 0 0
11ChristiaanC. Minella USAUSA 41 188 cm 98 kg pravá 23 13 6 19
13PatrickP. McGrath USAUSA 33 178 cm 91 kg pravá 45 0 1 1
15ZackZ. Torquato KanadaKanada 37 183 cm 88 kg pravá 44 14 38 52
16CodyC. Sylvester KanadaKanada 34 180 cm 87 kg ľavá 49 24 18 42
17CarterC. Rowney KanadaKanada 37 188 cm 94 kg pravá 39 13 31 44
18BenB. Duffy KanadaKanada 34 178 cm 79 kg pravá 6 4 2 6
18StephenS. MacAulay KanadaKanada 34 188 cm 86 kg ľavá 12 0 2 2
18AntonA. Zlobin RuskoRusko 33 181 cm 90 kg pravá 10 5 6 11
19DerekD. Army USAUSA 35 180 cm 86 kg pravá 4 3 1 4
19ScottS. Zurevinski KanadaKanada 38 191 cm 98 kg ľavá 24 5 5 10
20JarrettJ. Burton KanadaKanada 35 183 cm 86 kg ľavá 2 0 0 0
20RyanR. Flanigan USAUSA 38 183 cm 82 kg ľavá 13 1 2 3
20JacobJ. Lagace KanadaKanada 36 180 cm 86 kg pravá 15 4 4 8
21SahirS. Gill KanadaKanada 34 180 cm 84 kg ľavá 67 13 41 54
22TomT. Kühnhackl NemeckoNemecko 34 188 cm 83 kg ľavá 16 7 7 14
22JackJ. MacLellan KanadaKanada 38 180 cm 84 kg ľavá 30 11 6 17
23StefanS. Fournier KanadaKanada 34 191 cm 95 kg pravá 1 0 0 0
23ColinC. Mulvey USAUSA 36 178 cm 79 kg pravá 31 5 3 8
24JustinJ. Smith KanadaKanada 38 188 cm 93 kg pravá 18 0 1 1
26AlexandreA. Carrier KanadaKanada 35 188 cm 93 kg pravá 10 0 0 0
27DenverD. Manderson KanadaKanada 37 178 cm 82 kg pravá 27 11 18 29
98ChazC. Johnson KanadaKanada 42 185 cm 98 kg pravá 64 13 21 34

Obrancovia 16

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2MichaelM. Ratchuk USAUSA 38 180 cm 86 kg ľavá 69 15 29 44
3PeterP. Merth KanadaKanada 39 191 cm 102 kg pravá 23 2 2 4
3GentryG. Zollars USAUSA 40 180 cm 88 kg ľavá 4 0 1 1
4PaulP. Cianfrini KanadaKanada 37 185 cm 95 kg ľavá 66 1 15 16
5RyanR. Blair USAUSA 40 193 cm 95 kg ľavá 5 0 0 0
6MylesM. Harvey KanadaKanada 38 196 cm 102 kg ľavá 34 3 4 7
8BarryB. Goers USAUSA 40 175 cm 82 kg pravá 25 3 8 11
9DustinD. Stevenson KanadaKanada 37 196 cm 98 kg ľavá 57 5 21 26
12KanadaJakeJ. Areshenko KanadaKanada 38 183 cm 91 kg ľavá 56 0 10 10
14MattM. Grassi KanadaKanada 37 191 cm 98 kg pravá 35 1 9 10
18DrewD. Schiestel KanadaKanada 37 185 cm 89 kg ľavá 6 1 1 2
20NicholasN. Kuqali USAUSA 41 191 cm 95 kg pravá 3 0 0 0
26AlexA. Boak USAUSA 37 185 cm 95 kg pravá 8 0 0 0
27NickN. D'Agostino KanadaKanada 36 188 cm 85 kg ľavá 7 0 3 3
32RyleyR. Miller KanadaKanada 34 183 cm 80 kg ľavá 20 0 1 1
32HarrisonH. Ruopp KanadaKanada 33 188 cm 91 kg pravá 19 0 3 3

Brankári 10

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1MikeM. Condon USAUSA 36 191 cm 88 kg pravá 39 23 12 4 2,18 ,931
1USAJohn E.J. McFarland USAUSA 32 175 cm 84 kg ľavá 0 0 0 0 – –
29MathieuM. Corbeil KanadaKanada 35 198 cm 91 kg ľavá 6 3 1 1 2,53 ,911
29PeterP. Delmas KanadaKanada 36 188 cm 85 kg ľavá 0 0 0 0 – –
29EricE. Hartzell USAUSA 37 193 cm 95 kg ľavá 14 8 5 1 3,13 ,900
29BillB. Higgins 45 180 cm 91 kg pravá 0 0 0 0 – –
29PeterP. Mannino USAUSA 42 185 cm 88 kg ľavá 6 3 3 0 2,29 ,926
29AlexA. Westlund USAUSA 50 175 cm 84 kg pravá 2 0 2 0 2,52 ,921
30KieranK. Millan KanadaKanada 37 183 cm 86 kg ľavá 5 2 2 0 1,75 ,929
30BrooksB. Ostergard USAUSA 39 188 cm 91 kg pravá 3 0 2 0 4,80 ,855

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa