STK
Stockton Thunder
ECHL · Western · Pacific

Stockton Thunder

Stockton
Bilancia
Body
74
V divízii
3. miesto
Skóre
222:235
Forma

Útočníci 26

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
7KirillK. Kabanov RuskoRusko 34 188 cm 90 kg pravá 9 4 4 8
9AlexA. MacLeod KanadaKanada 38 183 cm 97 kg pravá 33 4 3 7
10JoeyJ. Martin KanadaKanada 38 178 cm 79 kg ľavá 65 21 45 66
11NickN. Larson USAUSA 37 188 cm 94 kg ľavá 15 3 3 6
11NicolasN. Tremblay KanadaKanada 38 183 cm 85 kg ľavá 5 2 0 2
12BenB. Rosen USAUSA 37 180 cm 88 kg ľavá 49 6 9 15
14MattM. Mangene USAUSA 37 180 cm 86 kg pravá 6 1 4 5
15JamesJ. Henry KanadaKanada 35 178 cm 77 kg ľavá 66 14 21 35
16JoeJ. Diamond USAUSA 37 173 cm 79 kg ľavá 11 1 8 9
16GregG. Miller KanadaKanada 37 180 cm 89 kg ľavá 37 17 21 38
17MattM. Bergland USAUSA 36 178 cm 80 kg ľavá 65 14 21 35
18RyanR. Hayes USAUSA 37 175 cm 79 kg pravá 32 16 19 35
19CoreyC. Trivino KanadaKanada 36 185 cm 86 kg ľavá 46 11 32 43
20JeremyJ. Langlois USAUSA 36 183 cm 78 kg pravá 7 3 5 8
21AndrewA. Clark KanadaKanada 38 180 cm 84 kg ľavá 31 14 21 35
23AdamA. Brace KanadaKanada 38 178 cm 85 kg ľavá 18 6 7 13
23AustinA. Mayer USAUSA 38 183 cm 88 kg ľavá 2 0 0 0
24GaretG. Hunt ČínaČína 39 175 cm 85 kg ľavá 69 14 22 36
25MathieuM. Gagnon KanadaKanada 34 185 cm 95 kg ľavá 43 1 2 3
28JasonJ. Clark USAUSA 34 188 cm 84 kg ľavá 24 0 0 0
29BraydenB. Irwin KanadaKanada 39 196 cm 100 kg pravá 15 8 5 13
29RileyR. Wetmore USAUSA 37 183 cm 91 kg pravá 15 2 3 5
36J.P.J. Burkemper USAUSA 35 191 cm 90 kg ľavá 30 5 2 7
36AlanA. Quine KanadaKanada 33 180 cm 88 kg ľavá 7 2 6 8
51MitchM. Bruijsten HolandskoHolandsko 37 193 cm 88 kg ľavá 26 6 15 21
51BradyB. Ramsay KanadaKanada 33 180 cm 81 kg pravá 3 0 1 1

Obrancovia 15

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2BradB. Stebner KanadaKanada 36 193 cm 95 kg ľavá 5 0 0 0
3MichalM. Špaček ČeskoČesko 34 188 cm 92 kg ľavá 0 0 0 0
4MarcM. Cantin KanadaKanada 36 185 cm 91 kg pravá 6 1 1 2
4BriceB. O'Connor USAUSA 36 180 cm 86 kg pravá 7 0 1 1
5SeanS. Escobedo USAUSA 36 185 cm 93 kg ľavá 50 6 9 15
6LeeL. Baldwin KanadaKanada 38 191 cm 91 kg ľavá 48 4 13 17
8NathanN. Deck KanadaKanada 36 178 cm 87 kg ľavá 40 5 13 18
8AndreyA. Pedan LitvaLitva 33 195 cm 110 kg ľavá 5 0 0 0
14MikeM. Dalhuisen HolandskoHolandsko 37 188 cm 104 kg ľavá 32 7 9 16
16KevinK. Noble KanadaKanada 39 185 cm 93 kg ľavá 0 0 0 0
20MikeM. Keenan USAUSA 37 183 cm 86 kg ľavá 11 1 4 5
22RyanR. Constant KanadaKanada 41 180 cm 96 kg ľavá 56 8 28 36
26ShawnS. Boutin KanadaKanada 36 178 cm 91 kg pravá 49 5 8 13
27LandonL. Oslanski KanadaKanada 34 183 cm 91 kg pravá 67 8 19 27
28ScottS. Langdon KanadaKanada 41 188 cm 98 kg ľavá 5 0 1 1

Brankári 5

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1DavidD. Guy USAUSA 53 178 cm 88 kg pravá 0 0 0 0 – –
30BradB. Phillips USAUSA 37 188 cm 91 kg pravá 3 1 1 1 3,50 ,883
30JayJ. Stevens 53 188 cm 91 kg pravá 0 0 0 0 – –
33BrianB. Foster USAUSA 39 188 cm 84 kg ľavá 45 23 16 5 2,98 ,901
35ParkerP. Milner USAUSA 36 185 cm 85 kg pravá 25 9 14 2 2,84 ,907

Hrali za tím, teraz mimo súpisky

9 Z, 3 b.

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa