REA
Reading Royals
ECHL · Eastern · North

Reading Royals

Bilancia
Body
66
V divízii
7. miesto
Skóre
198:247
Forma

Útočníci 30

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
6NicolasN. Ouellet KanadaKanada 27 170 cm 75 kg ľavá 24 1 5 6
7USAJonathanJ. Bendorf USAUSA 27 183 cm 82 kg ľavá 3 0 0 0
7JacquesJ. Bouquot USAUSA 26 188 cm 88 kg ľavá 8 1 3 4
7USANickN. Fea USAUSA 29 180 cm 79 kg ľavá 6 0 0 0
9BrendanB. Hoffmann USAUSA 25 193 cm 111 kg pravá 21 2 7 9
9USAMaxM. Kouznetsov USAUSA 25 180 cm 79 kg ľavá 4 0 1 1
11AlecA. Butcher USAUSA 32 180 cm 86 kg pravá 15 4 3 7
11USASeanS. Leonard USAUSA 31 180 cm 86 kg pravá 21 0 5 5
13ChaseC. Brand USAUSA 27 175 cm 73 kg ľavá 7 0 0 0
14RyanR. Cox KanadaKanada 28 180 cm 84 kg ľavá 23 7 6 13
16ShaneS. Sellar USAUSA 29 188 cm 89 kg ľavá 63 15 16 31
17TysonT. Fawcett KanadaKanada 33 168 cm 75 kg pravá 72 11 15 26
18KanadaJosephJ. Nardi KanadaKanada 29 180 cm 79 kg ľavá 71 17 33 50
19BraydenB. Guy KanadaKanada 25 183 cm 86 kg ľavá 33 6 4 10
19ConnorC. McMenamin USAUSA 27 180 cm 84 kg ľavá 10 0 0 0
20USAAustinA. Master USAUSA 28 175 cm 75 kg ľavá 40 2 7 9
21TagT. Bertuzzi KanadaKanada 25 185 cm 100 kg ľavá 43 16 18 34
24JacobJ. Gaucher KanadaKanada 25 193 cm 102 kg pravá 3 0 0 0
24JakeJ. Smith KanadaKanada 29 175 cm 76 kg pravá 23 7 6 13
25SolagS. Bakich USAUSA 28 180 cm 84 kg ľavá 6 1 0 1
27RyanR. Chyzowski KanadaKanada 26 185 cm 80 kg ľavá 44 17 13 30
37MatthewM. Brown USAUSA 27 175 cm 82 kg ľavá 38 13 28 41
49JakeJ. Bricknell KanadaKanada 29 185 cm 96 kg pravá 43 5 8 13
59TylerT. Gratton USAUSA 27 188 cm 91 kg ľavá 7 1 2 3
59SpencerS. Kennedy KanadaKanada 25 198 cm 100 kg ľavá 3 0 0 0
59USAAnthonyA. Yurkins USAUSA 28 178 cm 79 kg ľavá 2 0 0 0
77DevonD. Paliani KanadaKanada 30 178 cm 77 kg pravá 72 16 27 43
90MasonM. McCarty KanadaKanada 29 178 cm 82 kg pravá 14 1 4 5
90USAJustinJ. Michaelian USAUSA 28 183 cm 84 kg ľavá 19 3 1 4
91YvanY. Mongo KanadaKanada 29 175 cm 83 kg ľavá 55 17 21 38

Obrancovia 20

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
3AdamA. Karashik USAUSA 28 180 cm 89 kg pravá 2 0 1 1
4KanadaTylerT. Heidt KanadaKanada 28 183 cm 86 kg ľavá 8 0 0 0
4DilanD. Savenkov EstónskoEstónsko 25 183 cm 86 kg pravá 5 0 0 0
5WillW. Zmolek USAUSA 27 191 cm 94 kg ľavá 50 4 7 11
6DajonD. Mingo USAUSA 36 175 cm 77 kg pravá 11 1 0 1
7TrevorT. Thurston KanadaKanada 24 188 cm 86 kg pravá 12 1 1 2
8KanadaPowellP. Connor KanadaKanada 26 188 cm 86 kg pravá 12 1 3 4
8KanadaDilanD. Peters KanadaKanada 25 198 cm 100 kg pravá 3 0 1 1
9KurtK. Gosselin USAUSA 31 185 cm 98 kg ľavá 11 0 1 1
12MasonM. Millman KanadaKanada 25 188 cm 81 kg ľavá 44 7 19 26
20KanadaMatteoM. Mann KanadaKanada 21 198 cm 106 kg pravá 1 0 0 0
21ConnorC. Fedorek USAUSA 27 183 cm 84 kg ľavá 3 0 2 2
23USADarrenD. Brady USAUSA 30 183 cm 91 kg pravá 50 6 15 21
25USARyanR. Devine USAUSA 34 196 cm 109 kg ľavá 11 0 3 3
25USABlakeB. Evennou USAUSA 28 178 cm 82 kg pravá 12 0 2 2
28KanadaAdamA. Brubacher KanadaKanada 30 193 cm 93 kg ľavá 50 10 17 27
29KoletraneK. Wilson KanadaKanada 27 191 cm 100 kg pravá 63 1 10 11
39TonyT. Malinowski USAUSA 27 191 cm 88 kg ľavá 9 0 0 0
57USAKennyK. Johnson USAUSA 28 193 cm 103 kg ľavá 46 1 10 11
81MikeM. Chen USAUSA 33 173 cm 79 kg pravá 26 0 4 4

Brankári 10

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1RyanR. Kenny USAUSA 27 188 cm 93 kg pravá 1 0 1 0 10,17 ,667
1JacobJ. Kucharski USAUSA 27 193 cm 101 kg pravá 3 1 0 1 5,09 ,852
1AnsonA. Thornton KanadaKanada 23 191 cm 84 kg ľavá 9 2 7 0 3,77 ,893
32ParkerP. Gahagen USAUSA 33 188 cm 88 kg pravá 14 10 4 0 2,28 ,936
34KanadaBrodyB. Claeys KanadaKanada 30 193 cm 100 kg ľavá 1 0 0 1 3,81 ,909
34WillW. Cranley KanadaKanada 24 193 cm 84 kg ľavá 6 1 5 0 3,55 ,893
34USAEricE. Dop USAUSA 28 183 cm 75 kg pravá 0 0 0 0 – –
68USATylerT. Roy USAUSA 28 188 cm 79 kg pravá 0 0 0 0 – –
68USAMattM. Tendler USAUSA 39 175 cm 75 kg pravá 0 0 0 0 – –
73NolanN. Maier KanadaKanada 25 183 cm 78 kg ľavá 40 15 18 6 3,07 ,903

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa