MAN
Manchester Monarchs
ECHL · Eastern · North

Manchester Monarchs

Manchester
Bilancia
Body
85
V divízii
4. miesto
Skóre
264:252
Forma

Útočníci 26

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
8AlexA. Guptill KanadaKanada 34 191 cm 91 kg ľavá 8 3 3 6
8DrydenD. Hunt KanadaKanada 30 183 cm 88 kg ľavá 2 2 0 2
8TylerT. Sikura KanadaKanada 34 188 cm 88 kg ľavá 8 1 4 5
8DeanD. Yakura KanadaKanada 41 183 cm 85 kg pravá 2 1 0 1
9KevinK. Morris USAUSA 33 193 cm 82 kg ľavá 66 16 20 36
10JordanJ. Smotherman USAUSA 40 191 cm 102 kg ľavá 18 12 8 20
11CoryC. Ward USAUSA 33 180 cm 91 kg pravá 68 16 21 37
13SlovinskoGasperG. Kopitar SlovinskoSlovinsko 34 183 cm 88 kg pravá 42 7 12 19
14DerekD. Arnold USAUSA 36 173 cm 75 kg pravá 53 12 26 38
15WadeW. Murphy KanadaKanada 33 183 cm 88 kg pravá 14 2 4 6
16ZacZ. Lynch USAUSA 34 183 cm 88 kg pravá 34 18 16 34
17MattM. Leitner USAUSA 35 178 cm 79 kg ľavá 51 14 39 53
19DanielD. Doremus USAUSA 35 188 cm 82 kg pravá 56 11 38 49
22TimT. Bozon FrancúzskoFrancúzsko 32 185 cm 90 kg ľavá 14 3 3 6
22USATommyT. Schutt USAUSA 33 183 cm 85 kg pravá 3 0 0 0
23JustinJ. Gutierrez USAUSA 30 193 cm 91 kg ľavá 12 3 8 11
23EricE. Robinson USAUSA 36 188 cm 93 kg pravá 2 1 0 1
24RihardsR. Bukarts LotyšskoLotyšsko 30 179 cm 84 kg pravá 37 16 17 33
26DanielD. Ciampini KanadaKanada 35 180 cm 84 kg ľavá 28 12 16 28
28QuentinQ. Shore USAUSA 32 183 cm 81 kg pravá 56 18 25 43
32JoeJ. Diamond USAUSA 37 173 cm 79 kg ľavá 50 23 27 50
34PeterP. Leblanc KanadaKanada 38 178 cm 86 kg ľavá 11 3 4 7
37JoeJ. Pendenza USAUSA 35 180 cm 86 kg ľavá 4 3 2 5
37USAMarioM. Puskarich USAUSA 34 175 cm 82 kg ľavá 11 4 3 7
42TonyT. Turgeon USAUSA 37 193 cm 105 kg ľavá 38 1 10 11
88AshtonA. Rome KanadaKanada 40 188 cm 98 kg pravá 36 12 6 18

Obrancovia 18

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2ConnorC. Hardowa KanadaKanada 38 185 cm 95 kg pravá 60 3 16 19
3ThomasT. Schemitsch KanadaKanada 30 193 cm 93 kg pravá 17 1 7 8
4TravisT. Armstrong KanadaKanada 36 196 cm 98 kg ľavá 3 0 0 0
4RobbieR. Donahoe USAUSA 35 185 cm 86 kg ľavá 4 0 0 0
4ChrisC. Leone USAUSA 35 180 cm 90 kg ľavá 10 4 2 6
6DavidD. Kolomatis USAUSA 37 180 cm 86 kg pravá 61 7 28 35
7RickR. Pinkston USAUSA 36 185 cm 90 kg ľavá 20 2 5 7
7YannY. Sauve KanadaKanada 36 191 cm 98 kg ľavá 2 0 2 2
7USAEricE. Schurhamer USAUSA 32 175 cm 83 kg ľavá 12 1 2 3
10TylerT. Elbrecht USAUSA 38 193 cm 95 kg ľavá 16 2 3 5
12JustinJ. Agosta USAUSA 36 191 cm 93 kg pravá 40 7 18 25
12RobR. Hamilton KanadaKanada 32 183 cm 88 kg ľavá 6 0 1 1
18AlexxA. Privitera USAUSA 33 178 cm 84 kg pravá 33 5 17 22
20EddieE. Wittchow USAUSA 34 193 cm 91 kg ľavá 14 1 8 9
23ColtonC. Saucerman USAUSA 34 175 cm 84 kg pravá 11 2 6 8
27CraigC. Wyszomirski USAUSA 34 193 cm 104 kg ľavá 45 4 8 12
34DamirD. Sharipzyanov RuskoRusko 30 188 cm 96 kg ľavá 10 2 2 4
44TeddyT. Doherty USAUSA 32 180 cm 79 kg ľavá 61 8 28 36

Brankári 9

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1ZacharyZ. Andrews 35 – – pravá 0 0 0 0 – –
1SamS. Brittain KanadaKanada 34 191 cm 98 kg pravá 36 20 9 5 3,28 ,896
30JonahJ. Imoo KanadaKanada 32 183 cm 79 kg pravá 18 7 4 4 3,33 ,897
30USACoreyC. McMahon USAUSA 35 183 cm 79 kg pravá 0 0 0 0 – –
30ColinC. Stevens USAUSA 33 185 cm 79 kg pravá 9 3 5 1 3,58 ,881
30AlexA. Vazzano USAUSA 36 188 cm 91 kg pravá 0 0 0 0 – –
39CharlesC. Williams USAUSA 34 183 cm 79 kg ľavá 3 3 0 0 2,33 ,919
39USAEdE. Zdolshek USAUSA 35 180 cm 77 kg pravá 0 0 0 0 – –
40JackJ. Flinn KanadaKanada 30 201 cm 93 kg ľavá 13 4 6 1 3,62 ,896

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa