MAN
Manchester Monarchs
ECHL · Eastern · East

Manchester Monarchs

Manchester
Bilancia
Body
87
V divízii
1. miesto
Skóre
222:213
Forma

Útočníci 31

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
8AlexA. Guptill KanadaKanada 34 191 cm 91 kg ľavá 14 5 5 10
8USAMarkM. Meads USAUSA 34 173 cm 75 kg pravá 1 0 0 0
9KevinK. Morris USAUSA 33 193 cm 82 kg ľavá 6 2 0 2
9USAKyleK. Smith USAUSA 34 185 cm 84 kg pravá 3 1 0 1
10DarikD. Angeli USAUSA 36 188 cm 88 kg pravá 50 6 10 16
10MassimoM. Lamacchia KanadaKanada 35 173 cm 68 kg pravá 2 0 0 0
13SlovinskoGasperG. Kopitar SlovinskoSlovinsko 34 183 cm 88 kg pravá 57 9 24 33
14DerekD. Arnold USAUSA 36 173 cm 75 kg pravá 42 16 14 30
15ZacZ. Larraza USAUSA 33 188 cm 87 kg ľavá 39 20 10 30
17MattM. Leitner USAUSA 35 178 cm 79 kg ľavá 51 12 37 49
18JordanJ. Samuels-Thomas USAUSA 36 193 cm 86 kg ľavá 1 0 0 0
19AustinA. Block USAUSA 37 180 cm 86 kg pravá 40 3 9 12
19USACastanC. Sommer USAUSA 35 191 cm 84 kg pravá 3 0 0 0
20TylerT. Gjurich USAUSA 34 178 cm 86 kg pravá 3 1 1 2
20MattM. Harlow USAUSA 34 178 cm 82 kg ľavá 21 2 2 4
20MattM. White USAUSA 37 178 cm 84 kg ľavá 19 10 12 22
21StevenS. Hodges NWT 32 183 cm 85 kg ľavá 8 3 3 6
22TroyT. Power USAUSA 36 180 cm 83 kg pravá 45 5 7 12
24MarkM. Anthoine USAUSA 36 180 cm 88 kg ľavá 35 10 9 19
25ScottS. Sabourin KanadaKanada 34 191 cm 92 kg pravá 3 0 0 0
26JoelJ. Lowry KanadaKanada 35 188 cm 84 kg pravá 3 0 1 1
27EricE. Neilson KanadaKanada 42 185 cm 91 kg pravá 0 0 0 0
32JoeJ. Diamond USAUSA 37 173 cm 79 kg ľavá 56 20 29 49
39MattM. Fornataro KanadaKanada 41 183 cm 86 kg pravá 24 9 9 18
42TonyT. Turgeon USAUSA 37 193 cm 105 kg ľavá 8 1 0 1
47DanickD. Paquette KanadaKanada 36 185 cm 98 kg pravá 37 10 13 23
48MaximM. Kitsyn RuskoRusko 34 188 cm 83 kg pravá 65 26 29 55
49StefanS. Legein KanadaKanada 37 178 cm 84 kg pravá 38 8 13 21
49USARyanR. McGrath USAUSA 35 170 cm 70 kg ľavá 4 1 0 1
49RyanR. Patsch USAUSA 35 183 cm 88 kg ľavá 8 1 1 2
57JonathanJ. Parker USAUSA 35 178 cm 88 kg pravá 5 0 0 0

Obrancovia 16

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
3JoshJ. Brown KanadaKanada 32 196 cm 101 kg pravá 54 1 11 12
4RobbieR. Donahoe USAUSA 35 185 cm 86 kg ľavá 43 2 6 8
5MattM. MacKenzie KanadaKanada 35 185 cm 88 kg pravá 53 2 18 20
6DavidD. Kolomatis USAUSA 37 180 cm 86 kg pravá 35 6 11 17
7YannY. Sauve KanadaKanada 36 191 cm 98 kg ľavá 52 7 22 29
8JoeJ. Houk USAUSA 36 185 cm 98 kg ľavá 9 0 0 0
9ZacZ. Leslie KanadaKanada 32 182 cm 77 kg ľavá 5 1 0 1
18USASteveS. Brown USAUSA 37 191 cm 102 kg pravá 1 0 0 0
20HarryH. Quast 35 193 cm 98 kg ľavá 9 0 2 2
25JacobJ. Middleton KanadaKanada 30 191 cm 96 kg ľavá 2 0 1 1
27AnthonyA. Pisano USAUSA 37 198 cm 115 kg ľavá 9 0 0 0
27CraigC. Wyszomirski USAUSA 34 193 cm 104 kg ľavá 7 0 0 0
28MichaelM. Boivin KanadaKanada 35 188 cm 83 kg pravá 62 10 23 33
40AlexA. Lintuniemi FínskoFínsko 31 192 cm 105 kg ľavá 38 1 17 18
41AlexA. Roach KanadaKanada 33 193 cm 103 kg ľavá 64 6 24 30
42NicholasN. Kuqali USAUSA 41 191 cm 95 kg pravá 4 1 0 1

Brankári 10

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
29MichaelM. Houser USAUSA 34 188 cm 87 kg ľavá 16 10 4 2 2,68 ,912
30ColinC. Stevens USAUSA 33 185 cm 79 kg pravá 28 15 9 2 2,77 ,908
31DougD. Carr USAUSA 37 185 cm 88 kg pravá 24 10 8 5 2,77 ,915
35PatrikP. Bartosak ČeskoČesko 33 185 cm 88 kg ľavá 2 1 1 0 4,34 ,862
35CedrickC. Desjardins KanadaKanada 41 183 cm 87 kg pravá 5 2 2 0 2,73 ,901
35TaranT. Kozun KanadaKanada 32 185 cm 75 kg ľavá 0 0 0 0 – –
35NickN. Niedert USAUSA 44 173 cm 84 kg pravá 0 0 0 0 – –
35KevinK. Whitbeck 32 – – pravá 0 0 0 0 – –
39USASteveS. Mastalerz USAUSA 34 188 cm 91 kg pravá 2 1 0 0 2,17 ,921
80USAZachZ. Guercia USAUSA 38 178 cm 91 kg pravá 0 0 0 0 – –

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa