LV
Las Vegas Wranglers
ECHL · Western · Pacific

Las Vegas Wranglers

Las Vegas
Bilancia
Body
92
V divízii
2. miesto
Skóre
235:198
Forma

Útočníci 18

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
7EricE. Lampe USAUSA 40 180 cm 79 kg ľavá 52 37 30 67
8ChrisC. Francis USAUSA 37 175 cm 86 kg pravá 69 9 28 37
10GeoffG. Paukovich USAUSA 40 193 cm 98 kg ľavá 47 5 7 12
11KanadaThomasT. Kiriakou KanadaKanada 38 183 cm 93 kg pravá 34 2 9 11
14ScottS. Campbell KanadaKanada 40 188 cm 95 kg ľavá 51 15 16 31
15AshA. Goldie KanadaKanada 45 175 cm 77 kg ľavá 17 10 6 16
16PeterP. MacArthur USAUSA 41 178 cm 82 kg ľavá 38 16 32 48
17AdamA. Huxley KanadaKanada 42 183 cm 91 kg ľavá 53 8 2 10
19KanadaRobertR. Smith KanadaKanada 39 188 cm 88 kg pravá 60 7 8 15
21JoshJ. Lunden KanadaKanada 40 188 cm 92 kg pravá 44 21 21 42
22CarloC. Finucci KanadaKanada 39 175 cm 86 kg ľavá 3 0 0 0
23JuddJ. Blackwater KanadaKanada 39 183 cm 87 kg ľavá 46 21 35 56
27PhillipP. Ischi USAUSA 40 178 cm 82 kg ľavá 3 0 1 1
32JeffJ. Hazelwood USAUSA 41 183 cm 84 kg pravá 14 2 2 4
43NedN. Lukacevic 40 183 cm 92 kg ľavá 17 2 10 12
43SeanS. Wiles USAUSA 39 191 cm 92 kg pravá 41 11 9 20
52RyanR. Weston USAUSA 42 188 cm 93 kg pravá 54 10 14 24
81AdamA. Miller USAUSA 41 183 cm 91 kg ľavá 71 32 52 84

Obrancovia 17

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2JamieJ. Fritsch USAUSA 41 188 cm 88 kg pravá 42 1 8 9
3KanadaShawnS. Fensel KanadaKanada 39 175 cm 91 kg pravá 8 0 1 1
3JasonJ. Krischuk USAUSA 46 178 cm 82 kg pravá 2 0 1 1
3EricE. Tallent USAUSA 40 183 cm 89 kg pravá 1 0 0 0
5JeffJ. May KanadaKanada 39 188 cm 91 kg ľavá 50 7 20 27
5USABenB. Wilner USAUSA 39 180 cm 84 kg pravá 0 0 0 0
6BarryB. Goers USAUSA 40 175 cm 82 kg pravá 50 5 21 26
9MikeM. Madill KanadaKanada 44 180 cm 88 kg pravá 70 5 33 38
20MichaelM. Busto KanadaKanada 40 185 cm 95 kg pravá 65 1 12 13
22DanielD. Nycholat KanadaKanada 37 188 cm 86 kg ľavá 4 0 0 0
22BrettonB. Stamler KanadaKanada 39 185 cm 91 kg pravá 1 0 0 0
25ChanningC. Boe USAUSA 40 191 cm 95 kg ľavá 69 3 15 18
25EddieE. DelGrosso USAUSA 41 178 cm 91 kg pravá 2 0 0 0
27BalazsB. Deifik – – – pravá 2 0 0 0
27MikeM. Hoffman USAUSA 46 196 cm 113 kg pravá 7 1 0 1
27JoeJ. Schiller USAUSA 38 185 cm 84 kg pravá 8 0 1 1
32LukaL. Vidmar SlovinskoSlovinsko 40 185 cm 93 kg pravá 3 0 0 0

Brankári 13

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1USADennisD. Cook USAUSA 56 173 cm 84 kg pravá 0 0 0 0 – –
1BrianB. Lobato – – – pravá 0 0 0 0 – –
1JonJ. Miller – – – pravá 0 0 0 0 – –
1MitchM. O'Keefe KanadaKanada 42 188 cm 95 kg pravá 22 10 9 2 2,74 ,903
1USAThomasT. Speer USAUSA 39 188 cm 84 kg pravá 1 0 1 0 4,50 ,625
30JoeJ. Fallon USAUSA 41 191 cm 86 kg ľavá 47 30 10 4 2,39 ,912
38MikeM. Brodeur KanadaKanada 43 188 cm 84 kg pravá 2 0 0 1 2,82 ,882
38DavidD. Brown KanadaKanada 41 183 cm 84 kg pravá 4 2 2 0 2,95 ,874
38USAStevenS. Duvall USAUSA – 188 cm 88 kg ľavá 0 0 0 0 – –
38USAShaneS. Madolora USAUSA 39 180 cm 79 kg pravá 1 0 0 1 2,77 ,885
38USADougD. Melvin USAUSA 52 173 cm 79 kg ľavá 0 0 0 0 – –
38USARobbyR. Moss USAUSA 39 185 cm 84 kg pravá 0 0 0 0 – –
38KanadaTerryT. Wheaton KanadaKanada – – – pravá 0 0 0 0 – –

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa