KAL
Kalamazoo Wings
ECHL · Eastern · North

Kalamazoo Wings

Bilancia
Body
82
V divízii
3. miesto
Skóre
233:230
Forma

Útočníci 16

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
4ZackZ. Phillips KanadaKanada 34 185 cm 82 kg pravá 2 1 1 2
9TannerT. Sorenson USAUSA 33 175 cm 79 kg pravá 60 15 14 29
10DavidD. Gilbert KanadaKanada 35 188 cm 84 kg ľavá 62 16 18 34
12ColinC. Murray KanadaKanada 37 193 cm 94 kg ľavá 33 5 6 11
13MackenzeM. Stewart KanadaKanada 31 193 cm 102 kg ľavá 6 0 0 0
15EricE. Kattelus USAUSA 39 185 cm 91 kg ľavá 35 5 17 22
16TylerT. Shattock KanadaKanada 36 191 cm 104 kg pravá 59 14 21 35
17USAJustinJ. Kovacs USAUSA 35 178 cm 81 kg ľavá 63 6 23 29
18CurtisC. Valk KanadaKanada 33 175 cm 77 kg ľavá 30 16 17 33
19AlexA. Mallet KanadaKanada 34 185 cm 92 kg pravá 72 23 34 57
21LaneL. Scheidl KanadaKanada 34 183 cm 89 kg pravá 72 17 25 42
23LudwigL. Blomstrand ŠvédskoŠvédsko 33 185 cm 104 kg ľavá 71 29 34 63
25DarrenD. Archibald KanadaKanada 36 191 cm 95 kg ľavá 6 2 0 2
26JustinJ. Hoomaian USAUSA 35 185 cm 88 kg pravá 5 0 0 0
74DaneD. Fox KanadaKanada 33 183 cm 84 kg ľavá 53 26 24 50
93JustinJ. Taylor KanadaKanada 37 180 cm 82 kg ľavá 70 26 19 45

Obrancovia 11

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2AntonA. Cederholm ŠvédskoŠvédsko 31 188 cm 95 kg ľavá 69 3 14 17
5BenjaminB. Dieude-Fauvel FrancúzskoFrancúzsko 40 188 cm 100 kg ľavá 3 0 0 0
5StevenS. Kaunisto USAUSA 40 183 cm 91 kg ľavá 12 0 4 4
6SteveS. McCarthy KanadaKanada 45 185 cm 93 kg ľavá 30 2 7 9
7CoryC. Pritz KanadaKanada 38 178 cm 79 kg ľavá 57 3 29 32
11CharlieC. Vasaturo USAUSA 35 188 cm 91 kg pravá 37 4 7 11
14BenB. Wilson KanadaKanada 35 175 cm 82 kg pravá 54 0 7 7
20EvanE. McEneny KanadaKanada 32 188 cm 97 kg ľavá 36 1 24 25
27AdamA. Phillips USAUSA 36 198 cm 98 kg pravá 52 9 12 21
28BrettB. Ponich KanadaKanada 35 201 cm 104 kg ľavá 68 2 16 18
44SachaS. Guimond KanadaKanada 35 191 cm 78 kg ľavá 32 6 14 20

Brankári 4

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1RyanR. De Melo KanadaKanada 36 188 cm 91 kg pravá 0 0 0 0 – –
1ClayC. Witt USAUSA 35 188 cm 91 kg ľavá 12 2 7 0 3,80 ,883
35DavidD. DeSander USAUSA 43 185 cm 77 kg pravá 0 0 0 0 – –
49JoelJ. Martin USAUSA 44 188 cm 86 kg pravá 64 36 21 6 2,94 ,919

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa