KAL
Kalamazoo Wings
ECHL · Eastern · North

Kalamazoo Wings

Bilancia
Body
92
V divízii
1. miesto
Skóre
224:197
Forma

Útočníci 24

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
4MattM. Caria KanadaKanada 38 183 cm 85 kg ľavá 66 24 34 58
7AaronA. Clarke KanadaKanada 44 175 cm 84 kg ľavá 25 4 5 9
9JohnJ. Armstrong KanadaKanada 38 191 cm 95 kg pravá 6 0 1 1
9KoryK. Kaunisto KanadaKanada 37 188 cm 88 kg pravá 2 0 0 0
9WesleyW. Myron KanadaKanada 34 188 cm 91 kg ľavá 11 0 2 2
10YanniY. Gourde KanadaKanada 34 175 cm 71 kg ľavá 30 15 19 34
11YannickY. Veilleux KanadaKanada 33 188 cm 94 kg ľavá 62 16 23 39
13BenB. Miller USAUSA 37 185 cm 88 kg pravá 3 0 0 0
13ZachZ. Pochiro USAUSA 32 188 cm 77 kg pravá 9 0 2 2
15EricE. Kattelus USAUSA 39 185 cm 91 kg ľavá 37 14 21 35
16CodyC. Beach KanadaKanada 34 198 cm 85 kg pravá 7 2 1 3
17RayR. Kaunisto USAUSA 39 193 cm 86 kg ľavá 34 2 10 12
18DannyD. Dries USAUSA 38 183 cm 86 kg ľavá 2 0 0 0
18MitchellM. Good KanadaKanada 37 185 cm 96 kg pravá 9 1 1 2
18JohnJ. May USAUSA 45 178 cm 79 kg ľavá 4 0 0 0
19ChrisC. Lawrence KanadaKanada 39 193 cm 100 kg pravá 59 16 19 35
20NickN. Sirota USAUSA 42 180 cm 86 kg pravá 42 13 17 30
21RyanR. Del Monte KanadaKanada 43 183 cm 86 kg pravá 63 8 17 25
23LudwigL. Blomstrand ŠvédskoŠvédsko 33 185 cm 104 kg ľavá 46 14 13 27
25DavidD. Pacan KanadaKanada 35 191 cm 93 kg pravá 65 13 32 45
26MattM. Firman USAUSA 37 191 cm 98 kg ľavá 51 8 13 21
38SebastianS. Wannstrom ŠvédskoŠvédsko 35 185 cm 83 kg pravá 4 3 2 5
42ShaneS. Berschbach USAUSA 35 175 cm 78 kg ľavá 3 1 1 2
93JustinJ. Taylor KanadaKanada 37 180 cm 82 kg ľavá 67 20 24 44

Obrancovia 16

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Hokejka
2JoshJ. Kidd KanadaKanada 38 193 cm 100 kg pravá 0 0 0 0
2MikeM. Matczak USAUSA 38 183 cm 93 kg ľavá 23 2 8 10
3TylerT. Hinds KanadaKanada 37 183 cm 93 kg pravá 3 0 1 1
3NathanN. Martine KanadaKanada 38 188 cm 100 kg ľavá 2 0 0 0
3AdamA. Polasek ČeskoČesko 35 190 cm 94 kg ľavá 16 1 1 2
3JarrettJ. Rush USAUSA 41 193 cm 98 kg ľavá 6 0 0 0
5BrandonB. Martell USAUSA 37 191 cm 95 kg ľavá 53 4 2 6
6JeremieJ. Blain KanadaKanada 34 188 cm 87 kg pravá 25 3 12 15
8SamS. Ftorek USAUSA 51 185 cm 84 kg pravá 70 13 34 47
12DustinD. Cloutier USAUSA 40 178 cm 79 kg pravá 35 8 10 18
14BenB. Wilson KanadaKanada 35 175 cm 82 kg pravá 31 2 3 5
24ElginE. Reid KanadaKanada 39 175 cm 86 kg ľavá 58 5 34 39
27USACadeC. Fairchild USAUSA – 178 cm 82 kg ľavá 2 0 0 0
27KalvinK. Sagert MaďarskoMaďarsko 39 187 cm 107 kg ľavá 32 1 3 4
28BrettB. Ponich KanadaKanada 35 201 cm 104 kg ľavá 51 3 5 8
44JoeJ. Sova USAUSA 38 191 cm 88 kg ľavá 32 4 5 9

Brankári 3

Hráč Krajina Vek Výška Hmotnosť Lapačka Úspešnosť
1JordanJ. Neamonitis KanadaKanada 39 175 cm 79 kg pravá 0 0 0 0 – –
30JordanJ. Binnington KanadaKanada 33 189 cm 85 kg ľavá 40 23 13 3 2,35 ,922
49JoelJ. Martin USAUSA 44 188 cm 86 kg pravá 33 19 9 5 2,90 ,906

Prihlásenie

Prihláste sa do svojho účtu na NHL.sk.

Nemáte účet? Zaregistrujte sa